云之龙招标集团有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2020年7月2日就2020年-2023年网络与通信线路租赁服务招标采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的中标公告如下:
一、招标项目名称:2020年-2023年网络与通信线路租赁服务招标
项目编号:GXYLG20204036-N
二、招标项目简要说明: 分成A、 B、C三个分标,每个分标中标人数1家,具体内容详见招标文件。
三、招标公告媒体及日期:于2020年6月11日在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、烟草行业招投标信息平台、云之龙招标集团有限公司网www.gxyunlong.cn上发布招标公告。
四、评标信息
评标日期:2020年7月2日
评标地点:广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座云之龙招标集团有限公司
五、中标信息:
| 分标号 | 中标单位 | 不含税中标 单价报价 | 含税中标 | 发票 | 税率 |
| A分标 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| B分标 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| C分标 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
六、联系事项:招标代理机构联系人:何玫、吴小芹 联系电话:0771-2618199
云之龙招标集团有限公司
2020年7月13日
1.附件
| A分标中标单位:中国电信股份有限公司广西分公司 | |||||||
| 序号 | 产品 | 带宽 | 单位 | 不含税中标 | 含税中标单价(元/月) | 发票 | 开票税率(%) |
| 1 | 数字 | 4M | 条 | 811.00 | 883.99 | 增值税专用发票 | 9 |
| 2 | 数字 | 10M | 条 | 3400.00 | 3706.00 | 增值税专用发票 | 9 |
| 3 | 数字 | 10M | 条 | 3400.00 | 3706.00 | 增值税专用发票 | 9 |
| 4 | 数字 | 10M | 条 | 2093.00 | 2281.37 | 增值税专用发票 | 9 |
| 5 | 数字 | 100M | 条 | 13500.00 | 14715.00 | 增值税专用发票 | 9 |
| 6 | 数字 | 10M | 条 | 1638.00 | 1785.42 | 增值税专用发票 | 9 |
| 7 | 数字 | 20M | 条 | 3288.00 | 3583.92 | 增值税专用发票 | 9 |
| 8 | 数字 | 4M | 条 | 811.00 | 883.99 | 增值税专用发票 | 9 |
| 9 | 数字 | 4M | 条 | 3063.00 | 3338.67 | 增值税专用发票 | 9 |
| 10 | 商务 | 100M | 条 | 4716.00 | 4998.96 | 增值税专用发票 | 6 |
| 11 | 商务 | 8M | 条 | 458.00 | 485.48 | 增值税专用发票 | 6 |
| 12 | 无线WIFI | 100M | 条 | 9433.00 | 9998.98 | 增值税专用发票 | 6 |
| 13 | 无线WIFI | 100M | 条 | 16981.00 | 17999.86 | 增值税专用发票 | 6 |
| 14 | 互联网专线 | 200M | 条 | 26415.00 | 27999.90 | 增值税专用发票 | 6 |
| B分标中标单位:中国移动通信集团广西有限公司 | |||||||
| 序号 | 产品 | 带宽 | 单位 | 不含税中标单价(元/月) | 含税中标单价(元/月) | 发票 | 开票税率(%) |
| 1 | 数字 | 2M | 条 | 450.00 | 490.50 | 增值税专用 | 9 |
| 2 | 数字 | 20M | 条 | 2920.00 | 3182.80 | 增值税专用发票 | 9 |
| 3 | 数字 | 50M | 条 | 6210.00 | 6768.90 | 增值税专用 | 9 |
| 4 | 数字 | 20M | 条 | 2920.00 | 3182.80 | 增值税专用 | 9 |
| 5 | 数字 | 20M | 条 | 2470.00 | 2692.30 | 增值税专用 | 9 |
| 6 | 数字 | 20M | 条 | 1190.00 | 1297.10 | 增值税专用 | 9 |
| 7 | 数字 | 4M | 条 | 2920.00 | 3182.80 | 增值税专用 | 9 |
| 8 | 数字 | 20M | 条 | 2920.00 | 3182.80 | 增值税专用 | 9 |
| 9 | 数字 | 20M | 条 | 2920.00 | 3182.80 | 增值税专用 | 9 |
| 10 | 数字 | 10M | 条 | 1280.00 | 1395.20 | 增值税专用 | 9 |
| 11 | 无线WIFI | 200M | 条 | 21450.00 | 22737.00 | 增值税专用 | 6 |
| C分标中标单位:中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | |||||||
| 序号 | 产品 | 带宽 | 单位 | 不含税中标 | 含税中标单价(元/月) | 发票 | 开票税率(%) |
| 1 | 数字 | 2M | 条 | 834.00 | 909.06 | 增值税专用 | 9 |
| 2 | 数字 | 20M | 条 | 2355.00 | 2566.95 | 增值税专用 | 9 |
| 3 | 互联网线路 | 300M | 条 | 19750.00 | 20935.00 | 增值税专用 | 6 |


桂公网安备 45010702000134号