| 项目名称 | 信息化办公硬件定点供应商采购 | 项目编号 | GXYLG20204048-N | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、罗丽春联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 信息化办公硬件定点供应商采购,具体采购内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2020年8月12日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙招标集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2020年8月13日 | 公示截止时间 | 2020年8月18日 | ||
| 拟中标人 | 广西天海信息科技有限公司 | ||||
| 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西天海信息科技有限公司 | ||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率(%) | 13 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市北能办公器材有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率(%) | 13 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西联翔科技有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率(%) | 13 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台()、广西中烟工业有限责任公司网(http://www.gxzygygs.com)、云之龙招标集团有限公司网(http://www.gxyunlong.cn) | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内向招标人纪检部门投诉,逾期不予受理。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098638(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098636(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
| 序号 | 中标候选人&不含税投标单价(元) | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 广西天海信息科技有限公司 | 南宁市北能办公器材有限公司 | 广西联翔科技有限责任公司 | ||
| 货物名称 | 不含税投标单价(元) | 不含税投标单价(元) | 不含税投标单价(元) | |
| 1 | 商务笔记本电脑1 | 6100.00 | 6100.00 | 6000.00 |
| 2 | 商务笔记本电脑2 | 5930.00 | 5800.00 | 6000.00 |
| 3 | 商务笔记本电脑3 | 5910.00 | 5920.00 | 5920.00 |
| 4 | 商务笔记本电脑4 | 6100.00 | 6105.00 | 6100.00 |
| 5 | 商务笔记本电脑5 | 6100.00 | 6105.00 | 6100.00 |
| 6 | 平板电脑 | 6180.00 | 6190.00 | 6000.00 |
| 7 | 商用一体机电脑1 | 4415.00 | 4420.00 | 4400.00 |
| 8 | 商用一体机电脑2 | 4424.00 | 4420.00 | 4424.00 |
| 9 | 商用办公台式电脑小主机1 | 3980.00 | 4135.00 | 4120.00 |
| 10 | 商用办公台式电脑小主机2 | 3940.00 | 4025.00 | 3750.00 |
| 11 | 图形工作站 | 19470.00 | 20175.00 | 18500.00 |
| 12 | A3黑白激光打印机1 | 6550.00 | 6000.00 | 6590.00 |
| 13 | A3彩色激光打印机1 | 13100.00 | 13270.00 | 12800.00 |
| 14 | A4黑白激光打印机1 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 |
| 15 | A4黑白激光打印机1 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 |
| 16 | A4黑白激光打印机3 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 |
| 17 | A4彩色激光打印机1 | 1769.00 | 1765.00 | 1769.00 |
| 18 | A4彩色激光打印机1 | 1590.00 | 1770.00 | 1600.00 |
| 19 | 多功能一体机1 | 2650.00 | 2655.00 | 2650.00 |
| 20 | 多功能一体机2 | 2300.00 | 2380.00 | 2300.00 |
| 21 | 多功能一体机2 | 1680.00 | 1735.00 | 1550.00 |
| 22 | 针式打印机1 | 2650.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 23 | 针式打印机2 | 1850.00 | 1750.00 | 1865.00 |
| 24 | 存折证卡针式打印机 | 3270.00 | 3000.00 | 3310.00 |
| 25 | 墨仓式商用打印机 | 4515.00 | 4645.00 | 4480.00 |
| 26 | 标签打印机 | 1015.00 | 1040.00 | 1000.00 |
| 27 | 条码打印机 | 7565.00 | 7610.00 | 7600.00 |
| 28 | 短焦投影机1 | 6635.00 | 6715.00 | 6700.00 |
| 29 | 短焦投影机2 | 7255.00 | 7400.00 | 7000.00 |
| 30 | 长焦投影机1 | 8805.00 | 8840.00 | 8600.00 |
| 31 | 长焦投影仪2 | 8760.00 | 8770.00 | 8775.00 |
| 32 | 高清投影机 | 8405.00 | 8000.00 | 8490.00 |
| 33 | 无线AP | 2920.00 | 2700.00 | 2900.00 |
| 34 | 交换机1 | 3630.00 | 3500.00 | 3550.00 |
| 35 | 交换机2 | 4600.00 | 4200.00 | 4800.00 |
| 36 | 无线控制器 | 13900.00 | 14000.00 | 14200.00 |
| 37 | 人脸识别一体机 | 3450.00 | 3200.00 | 3350.00 |
| 38 | 人脸录入仪 | 620.00 | 580.00 | 600.00 |
| 39 | 指纹录入仪 | 2610.00 | 2500.00 | 2550.00 |
| 40 | 工业型手持终端(含配套软件) | 7485.00 | 6800.00 | 7500.00 |
| 41 | 智能型手持扫码热敏打印一体终端 | 4955.00 | 3500.00 | 5030.00 |
| 42 | 工业型手持终端(主机+座充) | 5130.00 | 5000.00 | 5200.00 |
| 43 | 视频会议终端1 | 29200.00 | 29645.00 | 28800.00 |
| 44 | 视频会议终端2 | 15930.00 | 16280.00 | 15800.00 |
| 45 | 智能卡读写机具 | 525.00 | 500.00 | 530.00 |
| 46 | 台式人脸消费POS | 5750.00 | 5800.00 | 6010.00 |
| 47 | 挂式人脸消费POS | 5750.00 | 5800.00 | 6010.00 |
| 48 | 智能电视1 | 21680.00 | 22000.00 | 21000.00 |
| 49 | 智慧屏 | 59590.00 | 58000.00 | 59400.00 |
| 50 | 高拍仪 | 840.00 | 850.00 | 850.00 |
| 51 | 高清摄像机 | 3980.00 | 4500.00 | 4520.00 |


桂公网安备 45010702000134号