广西机电设备招标有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2020年8月12日就2020年-2023年物流中心仓库各级配电设备试验、普查、保养、维修服务采购之供应商招标建库(重)(项目编号:0633-204012111388C1)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2020年-2023年物流中心仓库各级配电设备试验、普查、保养、维修服务采购之供应商招标建库(重)
二、招标项目简要说明:对广西中烟工业有限责任公司物流中心仓库各级配电设备试验、普查、保养、维修服务。据实结算,根据实际生产安排和评估由招标人确定实施工程内容,招标人不保证投标人所能获得的实际工程服务数量。合同期限:自合同生效之日起36个月。
三、招标公告媒体及日期:于2020年7月21日在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台()、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、广西招标采购网(www.gxbidding.com)上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2020年8月12日
评标地点:南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
中标人:广西南宁国恒供电开发有限责任公司
不含税中标单价:详见附件。
发票类型:增值税专用发票
六、联系事项:
招标代理机构联系人:梁欢、苏畅
电话:0771-2833821
广西机电设备招标有限公司
2020年8月24日
附件:中标人不含税中标单价表
| 序号 | 项目 | 设备(配件)名称 | 不含税中标单价(元) | 税率 |
| 1 | 设备试验 | 电缆故障查找 | 7990.00 | 6% |
| 2 | 高压柜 | 299.00 | ||
| 3 | 低压柜(箱) | 299.00 | ||
| 4 | 变压器试验1000KVA以下 | 543.00 | ||
| 5 | 变压器试验1000KVA以上 | 645.00 | ||
| 6 | 高压电缆试验 | 298.00 | ||
| 7 | 低压电缆试验 | 195.00 | ||
| 8 | 高压断路器 | 298.00 | ||
| 9 | 高压避雷器 | 198.00 | ||
| 10 | 高压过电压保护器 | 233.00 | ||
| 11 | 高压电压互感器 | 448.00 | ||
| 12 | 高压继电保护 | 298.00 | ||
| 13 | 蓄电池 | 1878.00 | ||
| 14 | 接地试验 | 149.00 | ||
| 15 | 10KV 令克棒 | 93.00 | ||
| 16 | 35KV 令克棒 | 281.00 | ||
| 17 | 110KV 令克棒 | 469.00 | ||
| 18 | 220KV 令克棒 | 750.00 | ||
| 19 | 10KV 验电器 | 93.00 | ||
| 20 | 35KV 验电器 | 280.00 | ||
| 21 | 110KV 验电器 | 469.00 | ||
| 22 | 220KV 验电器 | 751.00 | ||
| 23 | 12KV 绝缘手套 | 93.00 | ||
| 24 | 20KV 绝缘手套 | 93.00 | ||
| 25 | 25KV 绝缘手套 | 93.00 | ||
| 26 | 35KV 绝缘手套 | 280.00 | ||
| 27 | 6KV 绝缘鞋 | 93.00 | ||
| 28 | 20KV 绝缘鞋 | 93.00 | ||
| 29 | 25KV 绝缘鞋 | 93.00 | ||
| 30 | 30KV 绝缘鞋 | 93.00 | ||
| 31 | 35KV 绝缘鞋 | 281.00 | ||
| 32 | 10KV 高压接地棒 | 93.00 | ||
| 33 | 35KV 高压接地棒 | 281.00 | ||
| 34 | 110KV 高压接地棒 | 469.00 | ||
| 35 | 220KV 高压接地棒 | 751.00 | ||
| 36 | 400V 低压接地棒 | 93.00 | ||
| 37 | 25mm² 接地线 | 93.00 | ||
| 38 | 35mm² 接地线 | 93.00 | ||
| 39 | 50mm² 接地线 | 93.00 | ||
| 40 | 绝缘垫 | 93.00 | ||
| 41 | 安全帽 | 27.00 | ||
| 42 | 安全带 | 93.00 | ||
| 43 | 脚扣 | 93.00 | ||
| 44 | 设备普查 | 高、低压柜安全隐患及缺陷普查 | 198.00 | 6% |
| 45 | 统一粘贴配电设备标签 | 159.00 | ||
| 46 | 高、低压柜绘制系统一次图 | 78.40 | ||
| 47 | 设备保养 | 高压柜 | 469.00 | 6% |
| 48 | 低压柜(箱) | 375.00 | ||
| 49 | 变压器维护保养1000KVA以下 | 750.00 | ||
| 50 | 变压器维护保养1000KVA以上 | 939.00 | ||
| 51 | 电缆桥架维护保养 | 27.00 | ||
| 52 | 配件更换 | 绝缘垫 0.9*5米 | 98.00 | 13% |
| 53 | 10KV绝缘手套 | 82.00 | ||
| 54 | 25KV绝缘鞋 | 168.00 | ||
| 55 | 10KV高压接地线 | 748.00 | ||
| 56 | 1KV低压接地线 | 98.00 | ||
| 57 | 小型断路器 小空开 | 54.00 | ||
| 58 | 小型断路器 小空开 | 57.00 | ||
| 59 | 小型断路器 小空开 | 58.00 | ||
| 60 | 小型断路器 小空开 | 75.00 | ||
| 61 | 小型断路器 小空开 | 78.30 | ||
| 62 | 小型断路器 小空开 | 89.00 | ||
| 63 | 小型断路器 小空开 | 148.00 | ||
| 64 | 小型断路器 小空开 | 158.00 | ||
| 65 | 塑壳式电断路器 空气开关 | 289.00 | ||
| 66 | 塑壳式电断路器 空气开关 | 387.00 | ||
| 67 | 塑壳式电断路器 空气开关 | 925.00 | ||
| 68 | 塑壳式电断路器 空气开关 | 987.00 | ||
| 69 | 塑壳式电断路器 空气开关 | 1018.00 | ||
| 70 | 塑壳式电断路器 空气开关 | 1446.00 | ||
| 71 | 电容器安装 | 299.00 | ||
| 72 | 电容补偿控制器(动态) | 2313.00 | ||
| 73 | 低压断路器(国产) | 20000.00 | ||
| 74 | 低压断路器(ABB) | 112803.00 | ||
| 75 | 高压断路器(手车式) | 10960.00 | ||
| 76 | 温控风机 | 1268.00 | ||
| 77 | 温控风机 | 2348.00 | ||
| 78 | 干变电脑温控器 | 1144.00 | ||
| 79 | 干变电脑温控器 | 1872.00 | ||
| 80 | 微机继电保护装置(ABB) | 31500.00 | ||
| 81 | 普通敷设高压电缆 | 356.00 | ||
| 82 | 普通敷设低压电缆 | 392.00 | ||
| 83 | 冷缩式电力电缆终端头(高压) | 1140.00 | ||
| 84 | 热缩式电力电缆终端头(低压) | 544.00 | ||
| 85 | 冷缩式电力电缆中间头(高压) | 4040.00 | ||
| 86 | 热缩式电力电缆中间头(低压) | 798.00 | ||
| 87 | 高压电压互感器 | 2180.00 | ||
| 88 | 高压电流互感器 | 2166.00 | ||
| 89 | 低压电流互感器 | 327.00 | ||
| 90 | 避雷器(柜内) | 497.00 | ||
| 91 | 避雷器(线路) | 1028.00 | ||
| 92 | 低压避雷器 | 226.00 | ||
| 93 | 高压熔管 | 497.00 | ||
| 94 | 高压PT保险 | 116.00 | ||
| 95 | RTO保险 熔断器芯 | 46.00 | ||
| 96 | RTO保险 熔断器芯 | 46.00 | ||
| 97 | 直流屏电池 | 1036.00 | ||
| 98 | 直流屏电池 | 1580.00 | ||
| 99 | 敷设低压电缆 | 235.00 | ||
| 100 | 敷设低压电缆 | 289.00 | ||
| 101 | 敷设低压电缆 | 344.00 | ||
| 102 | 敷设低压电缆 | 247.00 | ||
| 103 | 敷设低压电缆 | 309.00 | ||
| 104 | 敷设低压电缆 | 398.00 | ||
| 105 | 敷设低压电缆 | 249.00 | ||
| 106 | 敷设低压电缆 | 391.00 | ||
| 107 | 敷设低压电缆 | 429.00 | ||
| 108 | 铜芯线 | 2.31 | ||
| 109 | 铜芯线 | 3.51 | ||
| 110 | 铜芯线 | 4.77 | ||
| 111 | 铜芯线 | 6.79 | ||
| 112 | 铜芯线 | 11.28 | ||
| 113 | 铜芯线 | 17.54 | ||
| 114 | 铜芯线 | 26.98 | ||
| 115 | 铜芯线 | 37.26 | ||
| 116 | 铜芯线 | 51.00 | ||
| 117 | 铜芯线 | 70.00 | ||
| 118 | 铜芯线 | 101.00 | ||
| 119 | 铜芯线 | 125.00 | ||
| 120 | 交流接触器 | 435.00 | ||
| 121 | 交流接触器 | 421.00 | ||
| 122 | 高压进户外开关八爪鱼 | 33019.00 | ||
| 123 | 直流屏电池12V | 40440.00 | ||
| 124 | 直流屏电池12V | 53322.00 | ||
| 125 | 不锈钢低压电缆桥架 | 219.00 | ||
| 126 | 电缆热缩套 | 27.00 | ||
| 127 | NT00保险 | 39.92 | ||
| 128 | UPS | 1784.00 | ||
| 129 | UPS | 3409.00 | ||
| 130 | UPS | 5159.00 | ||
| 131 | 螺丝 | 1.65 | ||
| 132 | 分合闸指示灯 | 50.96 | ||
| 133 | 双电源切换开关ABB | 30920.00 | ||
| 134 | 双电源切换开关 | 8120.00 | ||
| 135 | 横担 | 53.80 | ||
| 136 | 横担 | 97.90 | ||
| 137 | 横担 | 98.00 | ||
| 138 | 横担 | 98.00 | ||
| 139 | 加强T型担 | 63.60 | ||
| 140 | 加强T型担 | 98.00 | ||
| 141 | 1KV四芯电缆终端头 | 433.00 | ||
| 142 | 1KV四芯电缆终端头 | 498.00 | ||
| 143 | 1KV四芯电缆终端头 | 794.00 | ||
| 144 | 1KV五芯电缆终端头 | 498.00 | ||
| 145 | 1KV五芯电缆终端头 | 698.00 | ||
| 146 | 1KV五芯电缆终端头 | 898.00 | ||
| 147 | 多功能数字电流电压表HL-803D华仪 | 2450.00 | ||
| 148 | 高压柜温湿度控制器 | 940.00 | ||
| 149 | 高压带电指示器AK8SI | 3930.00 | ||
| 150 | 不锈钢电箱(空箱) | 816.00 | ||
| 151 | 绝缘板 | 339.00 | ||
| 152 | 亚克力板 | 246.00 | ||
| 153 | 热继电器 | 113.00 | ||
| 154 | 热继电器 | 111.00 | ||
| 155 | 防火胶泥 | 14.70 | ||
| 156 | 电容器 | 173.00 | ||
| 157 | 电容器 | 450.00 | ||
| 158 | 低压时控开关 | 245.00 |


桂公网安备 45010702000134号