| 项目名称 | 2020-2023原料仓库RFID相关设备维保 | 项目编号 | ZZGJ2020-G3-0064 | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄珍珍 联系电话:0771-5675006 | ||||
| 招标内容 | 广西中烟工业责任有限公司物流中心原料仓库(武鸣红岭仓库、柳州龙腾仓库、柳州静兰仓库、部分外租烟叶仓库)以及武鸣、湖南、云南等省外烟叶复烤厂的RFID相关设备进行定期巡检、紧急维护维修、故障检测、配件更换、网络保障等服务,确保整个RFID相关硬件满足广西中烟原料数字仓储信息系统的正常运行,具体内容详见招标文件第二章招标内容及要求。 | ||||
| 开标时间 | 2020年9月9日9时 | 开标地点 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司(南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼)开标室 | ||
| 公示开始时间 | 2020年9月11日 | 公示截止时间 | 2020年9月16日 | ||
| 拟中标人 | 广西腾远信息技术有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西腾远信息技术有限公司 | ||
| 投标报价 | |||||
| 发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率详见附件。 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宝亮升维网络科技有限公司 | |||
| 投标报价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率详见附件。 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 | |||
| 投标报价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率详见附件。 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台()、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、中资国际工程咨询集团有限责任公司(www.zzzb.net) | ||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.举报来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部; 3、举报电话:(0771)8098636、8098097; 4、网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
附件:
| 2020-2023原料仓库RFID相关设备维保(ZZGJ2020-G3-0064)中标候选人公示 | ||||||||||
| 序号 | 中标候选人 |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 项目名称及投标单位报价 | 单位 | 广西腾远信息技术有限公司 | 广西宝亮升维网络科技有限公司 | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 | ||||||
| 不含税单价(元) | 发票类型及税率 | 不含税单价(元) | 发票类型及税率 | 不含税单价(元) | 发票类型及税率 | |||||
| 1 | RFID标签打印机 | 台/次 | 172.80 | 增值税专用发票/6% | 173.30 | 增值税专用发票/6% | 160.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 天 | 768.00 | 增值税专用发票/6% | 770.40 | 增值税专用发票/6% | 600.00 | 增值税专用发票/13% | ||||
| 2 | 移动式RFID读写终端 | 台/次 | 172.80 | 增值税专用发票/6% | 173.30 | 增值税专用发票/6% | 165.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 3 | RFID平板读写器 | 台/次 | 63.40 | 增值税专用发票/6% | 63.50 | 增值税专用发票/6% | 60.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 4 | RFID手持机 | 台/次 | 72.45 | 增值税专用发票/6% | 72.60 | 增值税专用发票/6% | 70.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 5 | 车载RFID读写器 | 台/次 | 144.00 | 增值税专用发票/6% | 144.40 | 增值税专用发票/6% | 140.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 6 | 车载电脑 | 台/次 | 163.02 | 增值税专用发票/6% | 163.50 | 增值税专用发票/6% | 160.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 7 | 工控电脑 | 台/次 | 163.02 | 增值税专用发票/6% | 163.50 | 增值税专用发票/6% | 160.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 8 | 固定式RFID读写器 | 台/次 | 163.02 | 增值税专用发票/6% | 163.50 | 增值税专用发票/6% | 160.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 9 | 无线AP | 台/次 | 81.51 | 增值税专用发票/6% | 82.00 | 增值税专用发票/6% | 78.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 10 | 24口企业级全千兆汇聚交换机 | 台/次 | 192.00 | 增值税专用发票/6% | 192.60 | 增值税专用发票/6% | 190.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 11 | 24口企业级全千兆网络交换机 | 台/次 | 167.55 | 增值税专用发票/6% | 168.00 | 增值税专用发票/6% | 170.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 12 | 8口企业级全千兆网络交换机 | 台/次 | 153.96 | 增值税专用发票/6% | 154.40 | 增值税专用发票/6% | 155.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 台/次 | 153.96 | 增值税专用发票/6% | 154.40 | 增值税专用发票/6% | 150.00 | 增值税专用发票/13% | ||||
| 13 | 设备盒 | 个 | 960.00 | 增值税专用发票/13% | 800.00 | 增值税专用发票/13% | 920.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 14 | 设备盒 | 个 | 1359.29 | 增值税专用发票/13% | 1132.70 | 增值税专用发票/13% | 1330.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 15 | 电源开关 | 个 | 38.23 | 增值税专用发票/13% | 31.80 | 增值税专用发票/13% | 35.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 16 | 触控笔 | 支 | 29.73 | 增值税专用发票/13% | 24.70 | 增值税专用发票/13% | 30.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 17 | 串口服务器 | 个 | 552.21 | 增值税专用发票/13% | 460.10 | 增值税专用发票/13% | 550.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 18 | 设备锁 | 个 | 57.60 | 增值税专用发票/13% | 48.00 | 增值税专用发票/13% | 46.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 19 | 电压显示表 | 个 | 42.48 | 增值税专用发票/13% | 35.40 | 增值税专用发票/13% | 40.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 20 | 电池 | 个 | 679.64 | 增值税专用发票/13% | 566.30 | 增值税专用发票/13% | 680.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 21 | 散热风扇 | 个 | 249.60 | 增值税专用发票/13% | 208.00 | 增值税专用发票/13% | 220.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 22 | 风扇 | 个 | 192.00 | 增值税专用发票/13% | 160.00 | 增值税专用发票/13% | 160.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 23 | 胶棒天线 | 个 | 52.68 | 增值税专用发票/13% | 43.80 | 增值税专用发票/13% | 50.00 | 增值税专用发票/13% | ||
| 24 | 底座吸盘 | 个 | 101.94 | 增值税专用发票/13% | 84.90 | 增值税专用发票/13% | 98.00 | 增值税专用发票/13% | ||


桂公网安备 45010702000134号