| 项目名称 | 网络宣传内容制作之视频直播 | 项目编号 | GXYLG20204087-N | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、罗丽春联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 为真龙品牌社群线上线下营销活动提供视频直播服务,具体详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2020年9月10日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙招标集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2020年9月14日 | 公示截止时间 | 2020年9月17日 | ||
| 拟中标人 | 南宁大器智能科技有限公司 | ||||
| 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁大器智能科技有限公司 | ||
| 不含税投标单价(元) | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率 | 3% | ||||
| 含税单价(元) | 详见附件 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西元极广告有限公司 | |||
| 不含税投标单价(元) | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率 | 6% | ||||
| 含税单价(元) | 详见附件 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西炫冉文化传媒有限公司 | |||
| 不含税投标单价(元) | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率 | 3% | ||||
| 含税单价(元) | 详见附件 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台()、广西中烟工业有限责任公司网(http://www.gxzygygs.com)、云之龙招标集团有限公司网(http://www.gxyunlong.cn) | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内向招标人纪检部门投诉,逾期不予受理。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098638(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098636(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
| 序号 | 中标候选人及 投标报价 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
| 南宁大器智能科技有限公司 | 广西元极广告有限公司 | 广西炫冉文化传媒有限公司 | |||||
| 项目 | 不含税投标单价(元) | 含税单价(元) | 不含税投标单价(元) | 含税单价(元) | 不含税投标单价(元) | 含税单价(元) | |
| 1 | 摄像师(视频拍摄) | 1165.00 | 1199.95 | 1250.00 | 1325.00 | 1066.00 | 1097.98 |
| 2 | 航拍 | 1165.00 | 1199.95 | 1250.00 | 1325.00 | 1056.16 | 1087.84 |
| 3 | 导播 | 1950.00 | 2008.50 | 2100.00 | 2226.00 | 1804.00 | 1858.12 |
| 4 | 摄影棚使用 | 970.00 | 999.10 | 1150.00 | 1219.00 | 960.00 | 988.80 |
| 5 | 摄影师(照片拍摄) | 1165.00 | 1199.95 | 1200.00 | 1272.00 | 1066.00 | 1097.98 |
| 6 | 修图师(图片调整) | 388.00 | 399.64 | 480.00 | 508.80 | 375.00 | 386.25 |
| 7 | 活动宣传片后期 剪辑 | 970.00 | 999.10 | 1150.00 | 1219.00 | 960.00 | 988.80 |
| 8 | 短视频快剪 | 970.00 | 999.10 | 1150.00 | 1219.00 | 960.00 | 988.80 |
| 9 | 二维动画短片制作 | 195.00 | 200.85 | 280.00 | 296.80 | 216.00 | 222.48 |


桂公网安备 45010702000134号