一、项目名称:南宁卷烟厂测量设备检测服务
二、项目编号:KWAD5G20201086
三、招标公告日期:2020年9月8日
四、开标时间:2020年9月30日上午9时整
五、中标结果:
中标人:广州高铁计量检测股份有限公司
中标价格:中标单价详见附件,发票类型:增值税专用发票,税率:6%。
六、本次中标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、广西科文网www.kwbid.com.cn上发布。
七、采购项目联系人:杨坚 联系电话:0771-2023835
招标代理机构:广西科文招标有限公司
2020年10月19日
附件:
广州高铁计量检测股份有限公司中标单价
| 序号 | 检测设备名称 | 单位 | 不含税中标单价(元) | 含税中标单价(元) |
| 1 | 白板 | 台/次 | 250 | 265 |
| 2 | 白度仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 3 | 百分表 | 台/次 | 50 | 53 |
| 4 | 薄膜静电仪 | 台/次 | 200 | 212 |
| 5 | 便携测振仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 6 | 便携式圆周长度仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 7 | 便携压力泵 | 台/次 | 420 | 445.2 |
| 8 | 标定板 | 台/次 | 300 | 318 |
| 9 | 标准高度量块 | 台/次 | 80 | 84.8 |
| 10 | 测厚规 | 台/次 | 100 | 106 |
| 11 | 差压变送器 | 台/次 | 450 | 477 |
| 12 | 车速表(电压表) | 台/次 | 150 | 159 |
| 13 | 称重变送器 | 台/次 | 200 | 212 |
| 14 | 磁性浮子液位计 | 台/次 | 600 | 636 |
| 15 | 低温黒体炉 | 台/次 | 1000 | 1060 |
| 16 | 电导率仪 | 台/次 | 300 | 318 |
| 17 | 电流表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 18 | 电流互感器 | 台/次 | 200 | 212 |
| 19 | 电能表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 20 | 电压表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 21 | 电子测厚仪 | 台/次 | 100 | 106 |
| 22 | 电子皮带秤 | 台/次 | 200 | 212 |
| 23 | 电子万用炉 | 台/次 | 600 | 636 |
| 24 | 对中仪 | 台/次 | 600 | 636 |
| 25 | 多功能测量仪 | 台/次 | 600 | 636 |
| 26 | 多功能校准仪 | 台/次 | 800 | 848 |
| 27 | 分光密度仪 | 台/次 | 450 | 477 |
| 28 | 风速仪 | 台/次 | 200 | 212 |
| 29 | 复合式气体检测仪 | 台/次 | 1000 | 1060 |
| 30 | 干湿温度计 | 台/次 | 80 | 84.8 |
| 31 | 高度游标卡尺 | 台/次 | 40 | 42.4 |
| 32 | 高精度透明软尺 | 台/次 | 40 | 42.4 |
| 33 | 高温黒体炉 | 台/次 | 1000 | 1060 |
| 34 | 功率表 | 台/次 | 200 | 212 |
| 35 | 功率因素表 | 台/次 | 200 | 212 |
| 36 | 沟槽滤棒特征参数检测仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 37 | 沟槽特征标定件 | 台/次 | 400 | 424 |
| 38 | 黑体炉 | 台/次 | 1000 | 1060 |
| 39 | 恒温恒湿箱 | 台/次 | 500 | 530 |
| 40 | 恒温水浴锅 | 台/次 | 300 | 318 |
| 41 | 红外测温仪 | 台/次 | 200 | 212 |
| 42 | 红外热像仪 | 台/次 | 800 | 848 |
| 43 | 回路校验仪 | 台/次 | 800 | 848 |
| 44 | 机械秒表 | 台/次 | 80 | 84.8 |
| 45 | 计时器 | 台/次 | 80 | 84.8 |
| 46 | 交流电流表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 47 | 交流电压表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 48 | 卷尺 | 台/次 | 40 | 42.4 |
| 49 | 可调移液器 | 台/次 | 100 | 106 |
| 50 | 快速水分测定仪 | 台/次 | 300 | 318 |
| 51 | 拉力试验机 | 台/次 | 400 | 424 |
| 52 | 露点温度计 | 台/次 | 300 | 318 |
| 53 | 马弗炉 | 台/次 | 500 | 530 |
| 54 | 摩擦系数测定仪 | 台/次 | 350 | 371 |
| 55 | 千分表 | 台/次 | 50 | 53 |
| 56 | 钳形表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 57 | 热电偶 | 台/次 | 200 | 212 |
| 58 | 热电阻 | 台/次 | 200 | 212 |
| 59 | 热工仪表校验仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 60 | 热工全自动检定系统 | 台/次 | 600 | 636 |
| 61 | 热熔胶软化点测定仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 62 | 溶解氧/PH/电导率仪 | 台/次 | 300 | 318 |
| 63 | 三相电力分析仪 | 台/次 | 800 | 848 |
| 64 | 色差仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 65 | 商标纸折痕挺度仪 | 台/次 | 300 | 318 |
| 66 | 手持红外测温仪 | 台/次 | 200 | 212 |
| 67 | 手持数字式差压计 | 台/次 | 120 | 127.2 |
| 68 | 手持数字温湿度仪 | 台/次 | 100 | 106 |
| 69 | 手持数字转速表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 70 | 数显卡尺 | 台/次 | 30 | 31.8 |
| 71 | 数字电压表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 72 | 数字钳形表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 73 | 数字式温度计 | 台/次 | 50 | 53 |
| 74 | 数字式温湿度表 | 台/次 | 60 | 63.6 |
| 75 | 数字式粘度计 | 台/次 | 200 | 212 |
| 76 | 数字万用表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 77 | 双金属温度计 | 台/次 | 120 | 127.2 |
| 78 | 水蒸气透过率测试仪(天平) | 台/次 | 300 | 318 |
| 79 | 丝束单丝线密度测定仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 80 | 丝束卷曲数检测仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 81 | 丝束总旦取样仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 82 | 条码检测仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 83 | 条式水平仪 | 台/次 | 200 | 212 |
| 84 | 通风干湿表 | 台/次 | 80 | 84.8 |
| 85 | 透气度仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 86 | 外径千分尺 | 台/次 | 40 | 42.4 |
| 87 | 万能角度尺 | 台/次 | 60 | 63.6 |
| 88 | 网络介质测试仪 | 台/次 | 1000 | 1060 |
| 89 | 微压差计 | 台/次 | 120 | 127.2 |
| 90 | 温度变送器 | 台/次 | 200 | 212 |
| 91 | 温度表 | 台/次 | 50 | 53 |
| 92 | 温度传感器 | 台/次 | 200 | 212 |
| 93 | 温度计 | 台/次 | 50 | 53 |
| 94 | 温度校准仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 95 | 温控仪 | 台/次 | 250 | 265 |
| 96 | 温湿度变送器 | 台/次 | 300 | 318 |
| 97 | 温湿度检定箱 | 台/次 | 800 | 848 |
| 98 | 温湿度晴雨表 | 台/次 | 80 | 84.8 |
| 99 | 雾度计 | 台/次 | 300 | 318 |
| 100 | 现场全自动压力校验仪 | 台/次 | 800 | 848 |
| 101 | 温湿度校准系统 | 台/次 | 800 | 848 |
| 102 | 压差变送器 | 台/次 | 300 | 318 |
| 103 | 压差表 | 台/次 | 120 | 127.2 |
| 104 | 压力传感器 | 台/次 | 350 | 371 |
| 105 | 压力模块 | 台/次 | 350 | 371 |
| 106 | 烟草数字投影仪 | 台/次 | 700 | 742 |
| 107 | 烟丝宽度测量仪 | 台/次 | 500 | 530 |
| 108 | 烟丝振动分选筛 | 台/次 | 250 | 265 |
| 109 | 烟支端部落丝量测试仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 110 | 烟支含末率测定仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 111 | 烟支自检盘 | 台/次 | 150 | 159 |
| 112 | 叶片振动分选筛 | 台/次 | 250 | 265 |
| 113 | 液位计 | 台/次 | 600 | 636 |
| 114 | 硬度标准棒 | 台/次 | 120 | 127.2 |
| 115 | 油墨摩擦仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 116 | 游标卡尺 | 台/次 | 40 | 42.4 |
| 117 | 余氯测定仪 | 台/次 | 600 | 636 |
| 118 | 圆周标准棒 | 台/次 | 100 | 106 |
| 119 | 长度标准棒 | 台/次 | 100 | 106 |
| 120 | 长度直径标准棒 | 台/次 | 100 | 106 |
| 121 | 照度计 | 台/次 | 300 | 318 |
| 122 | 直径标准棒 | 台/次 | 100 | 106 |
| 123 | 直流电流表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 124 | 纸板戳穿仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 125 | 纸板耐破度仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 126 | 纸箱抗压试验机 | 台/次 | 400 | 424 |
| 127 | 纸箱粘合强度检测仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 128 | 纸张厚度仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 129 | 指针式钳表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 130 | 指针万用表 | 台/次 | 150 | 159 |
| 131 | 浊度仪 | 台/次 | 400 | 424 |
| 132 | 紫外分光光度计 | 台/次 | 500 | 530 |


桂公网安备 45010702000134号