| 项目名称 | 2020-2022年自主品牌香精香料复合体采购(第伍批) | 项目编号 | GXYLG20201050-N | ||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:何玫、杨丽敏联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||||||
| 招标内容 | 2020-2022年自主品牌香精香料,共21个标段,具体内容详见招标文件。 | ||||||||
| 开标时间 | 2020年11月16日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙招标集团有限公司 | ||||||
| 公示开始时间 | 2020年11月20日 | 公示截止时间 | 2020年11月25日 | ||||||
| 标段1拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段1中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1001 | 482.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1001 | 484.75 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1001 | 484.74 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段2拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
|
标段2中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1002 | 356.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1002 | 358.95 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1002 | 358.93 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段3拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段3中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1003 | 388.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1003 | 389.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1003 | 389.37 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段4拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段4中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1004 | 352.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1004 | 353.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1004 | 353.95 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段5拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段5中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1005 | 438.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1005 | 440.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1005 | 440.24 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段6拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段6中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1006 | 355.20 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1006 | 357.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1006 | 357.16 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段7拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段7中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1007 | 380.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1007 | 381.10 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1007 | 381.35 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段8拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段8中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1008 | 209.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1008 | 210.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1008 | 210.31 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段9拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段9中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1009 | 273.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1009 | 274.15 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1009 | 274.34 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段10拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段10中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1010 | 326.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1010 | 327.20 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1010 | 327.45 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段11拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段11中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1011 | 242.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1011 | 243.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1011 | 243.40 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段12拟中标人 | 珠海市华信香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段12中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1012 | 258.42 | 增值税 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1012 | 258.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1012 | 258.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 标段13拟中标人 | 珠海市华信香精香料有限公司 | ||||||||
| 标段13中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1013 | 371.62 | 增值税 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1013 | 371.60 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1013 | 371.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 标段14拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段14中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1014 | 322.30 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1014 | 322.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1014 | 322.79 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段15拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段15中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1015 | 266.60 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1015 | 267.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1015 | 267.28 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段16拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段16中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1016 | 297.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1016 | 298.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1016 | 298.03 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段17拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段17中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1017 | 219.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1017 | 220.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1017 | 220.12 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段18拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段18中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1018 | 503.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1018 | 504.09 | 增值税 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1018 | 504.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 标段19拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段19中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1019 | 518.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1019 | 518.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1019 | 518.56 | 增值税 | 13 | ||||||
| 标段20拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段20中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1020 | 455.30 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1020 | 455.89 | 增值税 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1020 | 455.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 标段21拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||
| 标段21中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1021 | 509.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1021 | 509.72 | 增值税 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-1021 | 509.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、烟草行业招投标信息平台、云之龙招标集团有限公司网www.gxyunlong.cn | ||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098638(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098636(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱) | ||||||||


桂公网安备 45010702000134号