一、项目名称:2020年物流中心仓库空调维修保养服务采购
二、项目编号:KWAD5G20201042-2
三、招标公告日期:2020年11月19日
四、开标时间:2020年12月10日上午9时整
五、中标结果:
中标人:南宁市松尚机电设备有限公司
中标金额:详见附件
六、本次中标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/index.shtml、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、中国烟草总公司外网http://www.tobacco.gov.cn/html/、广西科文网www.kwbid.com.cn上发布。
七、采购项目联系人:杨坚 联系电话:0771-2023835
招标代理机构:广西科文招标有限公司
2020年12月21日
附件:南宁市松尚机电设备有限公司中标价
(1)空调维保技术服务中标价
| 机型明细 | 单位 | 不含税中标价(元/套/次) |
| 挂机 | 套 | 136 |
| 柜机 | 套 | 167 |
| 发票类型:增值税专用发票,发票税率:6% | ||
(2)配件报价表
| 序号 | 配件名称、规格 | 单位 | 数量 | 配件不含税中标价(单位:元) | ||||
| 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | ||||
| 1 | 变频压缩机 | 台 | 1 | 730 | 1119 | 1451 | 2670 | 4634 |
| 2 | 定频压缩机 | 台 | 1 | 622 | 871 | 1244 | 1948 | 2363 |
| 3 | 蒸发器 | 个 | 1 | 431 | 564 | 1057 | 1119 | 1264 |
| 4 | 冷凝器 | 个 | 1 | 560 | 680 | 1140 | 1310 | 1824 |
| 5 | 毛细管 | 米 | 1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 6 | 电子膨胀阀 | 个 | 1 | 182 | 203 | 232 | 269 | 356 |
| 7 | 截止阀 | 个 | 1 | 29 | 32 | 37 | 46 | 54 |
| 8 | 四通阀 | 个 | 1 | 85 | 112 | 149 | 216 | 315 |
| 9 | 单向阀(氟系统) | 个 | 1 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 |
| 10 | 外机过滤器(分配器) | 个 | 1 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 |
| 11 | 内机接头 | 个 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 12 | 温度传感器 | 个 | 1 | 8 | 8 | 11 | 12 | 75 |
| 13 | 内机过滤器 (分配器) | 个 | 1 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 |
| 14 | 外机管路 | 米 | 1 | 66 | 70 | 75 | 91 | 116 |
| 15 | 喇叭口 | 个 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 |
| 16 | 波纹管或连接管 | 米 | 1 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| 17 | 接管螺母 | 个 | 1 | 6.5 | 8 | 10 | 11.5 | 13 |
| 18 | 储液罐 | 个 | 1 | 124 | 133 | 149 | 182 | 216 |
| 19 | 电磁阀阀体 | 个 | 1 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 |
| 20 | 内机管路 | 米 | 1 | 66 | 70 | 75 | 91 | 116 |
| 21 | 气液分离器 | 个 | 1 | 124 | 133 | 149 | 182 | 216 |
| 22 | 消音器 | 个 | 1 | 124 | 133 | 149 | 182 | 216 |
| 23 | 压力开关 | 个 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 24 | 内机风叶 | 个 | 1 | 58 | 83 | 124 | 141 | 174 |
| 25 | 外机风叶 | 个 | 1 | 70 | 75 | 87 | 120 | 153 |
| 26 | 导风、扫风机构 | 个 | 1 | 17 | 21 | 249 | 265 | 290 |
| 27 | 内机底壳、壳体 | 个 | 1 | 290 | 315 | 564 | 663 | 746 |
| 28 | 外机外壳 | 个 | 1 | 829 | 829 | 995 | 1244 | 1658 |
| 29 | 热力膨胀阀 | 个 | 1 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 |
| 30 | 孔板 | 个 | 1 | 21 | 25 | 29 | 0 | 0 |
| 31 | 加贴、海绵、阻尼块 | 个 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | 内机接水盘 | 个 | 1 | 182 | 182 | 58 | 58 | 75 |
| 33 | 排水管 | 米 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 34 | 外机底盘 | 个 | 1 | 99 | 108 | 124 | 249 | 415 |
| 35 | 内机控制板 | 个 | 1 | 290 | 307 | 373 | 390 | 456 |
| 36 | 外机控制板 | 个 | 1 | 705 | 788 | 1078 | 1202 | 1865 |
| 37 | 显示板 | 个 | 1 | 108 | 112 | 145 | 158 | 182 |
| 38 | 感温包 | 个 | 1 | 8 | 8 | 11 | 12 | 75 |
| 39 | 遥控器 | 个 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 40 | 变压器 | 个 | 1 | 70 | 70 | 79 | 83 | 91 |
| 41 | 接收头 | 个 | 1 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 42 | 交流接触器 | 个 | 1 | 62 | 62 | 72 | 79 | 79 |
| 43 | 过载保护器 | 个 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 外机风扇电机 | 个 | 1 | 191 | 191 | 228 | 269 | 373 |
| 45 | 扫风电机 | 个 | 1 | 29 | 29 | 46 | 62 | 79 |
| 46 | 主令开关 | 个 | 1 | 83 | 83 | 99 | 133 | 149 |
| 47 | 压缩机电容 | 个 | 1 | 25 | 29 | 33 | 37 | 0 |
| 48 | 风机电容 | 个 | 1 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 |
| 49 | 保险管 | 套 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 阀体线圈 | 套 | 1 | 29 | 33 | 37 | 37 | 41 |
| 51 | 继电器 | 个 | 1 | 25 | 25 | 29 | 33 | 41 |
| 52 | 电抗器 | 个 | 1 | 87 | 120 | 216 | 315 | 398 |
| 53 | 窗机温控器 | 个 | 1 | 33 | 33 | 41 | 0 | 0 |
| 54 | 电加热管 | 套 | 1 | 99 | 99 | 99 | 50 | 50 |
| 55 | 电源线、电源连接线 | 套 | 1 | 12 | 17 | 21 | 25 | 33 |
| 56 | 信号控制连接线 | 套 | 1 | 12 | 12 | 17 | 17 | 21 |
| 57 | 内机风扇电机 | 个 | 1 | 91 | 99 | 174 | 232 | 290 |
| 58 | 相序保护器 | 个 | 1 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 59 | 内机电器盒部件 | 个 | 1 | 166 | 166 | 249 | 290 | 415 |
| 60 | 外机电器盒部件 | 个 | 1 | 166 | 166 | 249 | 290 | 415 |
| 61 | 电加热带 | 个 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 62 | 接线板 | 个 | 1 | 17 | 17 | 17 | 41 | 41 |
| 63 | 空气开关、耦合器 | 个 | 1 | 0 | 0 | 66 | 66 | 99 |
| 64 | 压力传感器 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 65 | 遥控接收器 | 个 | 1 | 66 | 75 | 124 | 249 | 290 |
| 66 | 室内连接纳子 | 个 | 1 | 6.5 | 8 | 10 | 11.5 | 13 |
| 67 | 逆向保护器 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 13 |
| 68 | 加冷剂(巨化R22) | 台 | 1 | 33 | 46 | 54 | 62 | 75 |
| 69 | 加冷剂(巨化R410) | 台 | 1 | 332 | 456 | 622 | 705 | 912 |
| 70 | 碳氢冷剂(HBR-22) | 台 | 1 | 415 | 663 | 829 | 1244 | 2073 |
| 71 | 保温棉更换 | 米 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 72 | 空调支撑架 | 付 | 1 | 175 | 194 | 243 | 291 | 340 |
| 开具发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | ||||||||


桂公网安备 45010702000134号