| 项目名称 | 定制营销物资之定制印刷宣传物资 | 项目编号 | ZHGX-2020-112 | |
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||
| 招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |
| 招标代理机构 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | |||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:陈工 联系电话:0771-2026629 | |||
| 招标内容 | 定制印刷宣传物资1批。合同期限:自合同签订之日起贰年。具体内容详见招标文件。 | |||
| 开标时间 | 2021年1月18日9时00分 | 开标地点 | 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋9层(上海正弘建设工程顾问有限公司广西分公司开标厅) | |
| 公示开始时间 | 2021年1月20日 | 公示截止时间 | 2021年1月25日 | |
| 拟中标人 | 佛山市沛泽包装实业有限公司 | |||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 佛山市沛泽包装实业有限公司 | |
| 不含税投标单价 | 详见附件 | |||
| 不含税投标单价汇总金额(元) | 84.62 | |||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率:13% | |||
| 交货时间 | 中标人按招标人的供货通知单上规定的时间提前1天将标的物运送到招标人指定地点。 | |||
| 交货地点 | 招标人指定地点。 | |||
| 合同期限 | 自合同签订之日起贰年。 | |||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广州年发印刷有限公司 | ||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | |||
| 不含税投标单价汇总金额(元) | 84.96 | |||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率:13% | |||
| 交货时间 | 中标人应按招标人的供货通知单上规定的时间将标的物运送到招标人指定地点。 | |||
| 交货地点 | 招标人指定地点。 | |||
| 合同期限 | 自合同签订之日起贰年。 | |||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市至临实业有限公司 | ||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | |||
| 不含税投标单价汇总金额(元) | 85.19 | |||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率:13% | |||
| 交货时间 | 中标人应按招标人的供货通知单上规定的时间将标的物运送到招标人指定地点。 | |||
| 交货地点 | 招标人指定地点。 | |||
| 合同期限 | 自合同签订之日起贰年。 | |||
| 公示媒介 | 同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/index.shtml)、烟草行业招投标信息平台()、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、中国烟草总公司(http://www.tobacco.gov.cn/html/)、上海正弘建设工程顾问有限公司(www.zhenghong.net.cn)网上发布。 | |||
| 异议和举报 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受广西中烟工业有限责任公司监督管理职能部门的监督。 1、广西中烟工业有限责任公司规范管理办公室对招投标活动实施过程的程序规范性实施直接监督,对开、评标进行现场监督,负责受理有关招标活动过程中相关当事人对违反招投标程序和开、评标纪律的投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 2、广西中烟工业有限责任公司纪检监察部对招投标活动过程实施再监督,负责受理对招标投标活动过程中相关当事人涉嫌违法、违纪和违反廉洁纪律行为的举报。 3、投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098638(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098636(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱) | |||
附件:
| 项目名称:定制营销物资之定制印刷宣传物资 | |||||
| 评标时间:2021年1月18日 | |||||
| 投标人名称 | 佛山市沛泽包装实业有限公司 | 广州年发印刷有限公司 | 东莞市至临实业有限公司 | ||
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 不含税投标单价(元) | ||
| 1 | 常规两支装铝箔包装袋 | 套 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| 2 | 细支两支装铝箔包装袋 | 套 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| 3 | 常规五支装铝箔包装袋 | 套 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| 4 | 细支五支装铝箔包装袋 | 套 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| 5 | 中支两支装铝箔包装袋 | 套 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| 6 | 中支五支装铝箔包装袋 | 套 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
| 7 | 宣传标签A款--透明不干胶封贴 | 张 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| 8 | 宣传标签B款--长款宣传标贴--带不干胶 | 张 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| 9 | 宣传标签C款--宣传标贴 | 张 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| 10 | 宣传标签D款--爆炸贴 | 张 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| 11 | 宣传标签E款--亚克力标签 | 个 | 3.25 | 3.25 | 3.30 |
| 12 | 宣传标签F款--宣传吊牌 | 个 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| 13 | 宣传标签G款--宣传吊牌 | 个 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
| 14 | 宣传标签H款--宣传吊牌 | 个 | 2.90 | 2.92 | 2.92 |
| 15 | 宣传台牌A款 | 个 | 1.98 | 2.00 | 2.00 |
| 16 | 宣传台牌B款 | 个 | 2.00 | 1.98 | 2.05 |
| 17 | 宣传台牌C款 | 个 | 2.90 | 2.92 | 2.92 |
| 18 | 宣传画册A款 | 本 | 2.10 | 2.10 | 2.11 |
| 19 | 宣传画册B款 | 本 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 20 | 宣传折页A款 | 张 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 21 | 宣传折页B款 | 张 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
| 22 | 宣传单页A款 | 张 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 23 | 宣传单页B款 | 张 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| 24 | 宣传单页C款 | 张 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 25 | 宣传海报A款(8k海报) | 张 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| 26 | 宣传海报B款(4k海报) | 张 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| 27 | 镭射不干胶封贴(大) | 张 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 28 | 镭射不干胶封贴(小) | 张 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| 29 | 寄赠卡 | 张 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| 30 | 笔记本 | 本 | 47.90 | 48.00 | 48.10 |
| 31 | 折叠袋 | 个 | 5.30 | 5.30 | 5.31 |
| 32 | 广告扇 | 个 | 1.58 | 1.58 | 1.59 |


桂公网安备 45010702000134号