| 项目名称 | 2020-2022年自主品牌香精香料复合体采购(第柒批) | 项目编号 | ZZGJ2020-G1-0104 | |||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | |||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:郭乃华 联系电话:0771-5675006 | |||||
| 招标内容 | 2020-2022年自主品牌香精香料复合体采购(第柒批),具体内容详见招标文件第二章招标内容及要求。 | |||||
| 开标时间 | 2021年1月25日9时 | 开标地点 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司(南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼)开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2021年 1 月28 日 | 公示截止时间 | 2021年 2 月 2 日 | |||
| 标段1拟中标人 | 茂名市港日实业有限公司 | |||||
| 中标候选人情况(标段1) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 592.19 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 594.17 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 594.18 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段2拟中标人 | 茂名市港日实业有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段2) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 244.58 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 246.57 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 246.57 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段3拟中标人 | 茂名市港日实业有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段3) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 466.89 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 468.86 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州市雅禾生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 459.52 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段4拟中标人 | 茂名市港日实业有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段4) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 212.3 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 213.29 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 213.29 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段5拟中标人 | 茂名市港日实业有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段5) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 66.32 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 67.3 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 67.31 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段6拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段6) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 521.24 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 521.23 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 521.05 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段7拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段7) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 399.92 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 399.91 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 399.63 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段8拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段8) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 12.86 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 12.85 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 12.76 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段9拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段9) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 45.77 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 45.76 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 45.48 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段10拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段10) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 163.05 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 163.04 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 162.96 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段11拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段11) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 147.78 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 147.77 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 147.59 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段12拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段12) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 244.92 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 244.92 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 244.73 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段13拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段13) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 1023.5 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 1023.55 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 1023.36 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段14拟中标人 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段14) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 157.21 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 157.21 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 157.02 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段15拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段15) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 293.72 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 293.75 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 293.46 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段16拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段16) |
第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 350.38 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 350.42 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 350.23 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段17拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段17) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 127.24 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 127.25 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 127.06 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段18拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段18) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 398.09 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广州市雅禾生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 390.16 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 398.11 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段19拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段19) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 343.67 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 343.69 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 343.50 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段20拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段20) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 498.08 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 498.11 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 498.02 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段21拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段21) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 60.20 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 60.21 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 60.02 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段22拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段22) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 206.37 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广州市雅禾生物科技有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 202.28 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 206.39 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段23拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段23) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 174.96 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 174.97 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 174.68 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段24拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段24) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 192.71 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 192.73 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 192.54 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 标段25拟中标人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||
|
中标候选人情况(标段25) | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 321.35 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 321.36 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||
| 不含税投标单价 (元/公斤) | 321.17 | |||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,税率13% | |||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/index.shtml)、中国烟草总公司外网(http://www.tobacco.gov.cn)、烟草行业招投标信息平台()、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、中资国际工程咨询集团有限责任公司网(www.zzzb.net) | |||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.举报来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部; 3、举报电话:(0771)8098636、8098097; 4、网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | |||||


桂公网安备 45010702000134号