| 项目名称 | 2021-2023年邮寄快递服务 | 项目编号 | GXYLG20204132-N-2 | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、杨丽敏 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 广西中烟工业有限责任公司快递服务,具体内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2021年5月31日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙咨询集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2021年6月3日 | 公示截止时间 | 2021年6月8日 | ||
| 拟中标人 | 中国邮政速递物流股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||
| 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中国邮政速递物流股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 开票税率 | 6% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市速捷快递有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 开票税率 | 6% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市壹零零八快递有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 开票税率 | 6% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、广西中烟工业有限责任公司网、烟草行业招投标信息平台、云之龙集团有限公司 | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱) | ||||
第一中标候选人:中国邮政速递物流股份有限公司广西壮族自治区分公司
| 项号 | 收寄地 | 寄达地 | 省内邮寄快递不含税投标单价(元) | ||||||
| 首重 (1000克以内) | 续重 (每超500克或零数) |
发票类型 |
开票税率 | ||||||
| 物品及文件 | 物品及文件 | ||||||||
| 1 | 广西 | 省内同城 | 9.73 | 0.92 | 增值税专用发票 | 6% | |||
| 2 | 省内跨地区 | 10.98 | 0.92 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 项号 | 收寄地 | 寄达地 | 国内邮寄快递不含税投标单价(元) | ||||||
| 首重 (1000克以内) | 续重 (每超500克或零数) | 发票类型 | 开票税率 | ||||||
| 物品及文件 | 物品及文件 | ||||||||
| 1 | 广西 | 上海 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | |||
| 2 | 浙江 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 3 | 江苏 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 4 | 安徽 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 5 | 江西 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 6 | 福建 | 17.81 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 7 | 山东 | 17.81 | 5.95 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 8 | 广东 | 13.56 | 2.81 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 9 | 海南 | 17.81 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 10 | 湖北 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 11 | 河南 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 12 | 湖南 | 17.81 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 13 | 北京 | 17.81 | 5.80 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 14 | 天津 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 15 | 河北 | 17.81 | 5.95 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 16 | 山西 | 17.81 | 5.33 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 17 | 内蒙古 | 17.81 | 7.84 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 18 | 辽宁 | 17.81 | 6.27 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 19 | 吉林 | 17.81 | 8.16 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 20 | 黑龙江 | 17.81 | 8.16 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 21 | 四川 | 17.81 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 22 | 重庆 | 17.81 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 23 | 贵州 | 17.81 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 24 | 云南 | 17.81 | 3.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 25 | 西藏 | 22.06 | 9.41 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 26 | 陕西 | 17.81 | 5.64 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 27 | 甘肃 | 17.81 | 7.84 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 28 | 青海 | 17.81 | 7.84 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 29 | 宁夏 | 17.81 | 7.84 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 30 | 新疆 | 22.06 | 12.24 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 区域 | 国际邮寄快递不含税 投标单价(元) | 发票类型 | 开票税率 | ||||||
| 首重 (500克以内) | 续重 (每超500克或零数) | ||||||||
| 文件 | 物品 | 文件及物品 | |||||||
| 一区 | 76.50 | 110.50 | 25.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 二区 | 97.75 | 153.00 | 34.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 三区 | 110.50 | 161.50 | 38.25 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 四区 | 136.00 | 178.50 | 46.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 五区 | 153.00 | 204.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 六区 | 187.00 | 238.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 七区 | 204.00 | 255.00 | 68.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 八区 | 221.00 | 284.75 | 85.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 九区 | 314.50 | 378.25 | 102.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
第二中标候选人:南宁市速捷快递有限公司
| 项号 | 收寄地 | 寄达地 | 省内邮寄快递不含税投标单价(元) | ||||||
| 首重 (1000克以内) | 续重 (每超500克或零数) |
发票类型 |
开票税率 | ||||||
| 物品及文件 | 物品及文件 | ||||||||
| 1 | 广西 | 省内同城 | 9.75 | 0.94 | 增值税专用发票 | 6% | |||
| 2 | 省内跨地区 | 11.00 | 0.94 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 项号 | 收寄地 | 寄达地 | 国内邮寄快递不含税投标单价(元) | ||||||
| 首重 (1000克以内) | 续重 (每超500克或零数) | 发票类型 | 开票税率 | ||||||
| 物品及文件 | 物品及文件 | ||||||||
| 1 | 广西 | 上海 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | |||
| 2 | 浙江 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 3 | 江苏 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 4 | 安徽 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 5 | 江西 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 6 | 福建 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 7 | 山东 | 17.83 | 5.97 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 8 | 广东 | 13.58 | 2.83 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 9 | 海南 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 10 | 湖北 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 11 | 河南 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 12 | 湖南 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 13 | 北京 | 17.83 | 5.82 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 14 | 天津 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 15 | 河北 | 17.83 | 5.97 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 16 | 山西 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 17 | 内蒙古 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 18 | 辽宁 | 17.83 | 6.29 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 19 | 吉林 | 17.83 | 8.18 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 20 | 黑龙江 | 17.83 | 8.18 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 21 | 四川 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 22 | 重庆 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 23 | 贵州 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 24 | 云南 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 25 | 西藏 | 22.08 | 9.43 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 26 | 陕西 | 17.83 | 5.66 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 27 | 甘肃 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 28 | 青海 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 29 | 宁夏 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 30 | 新疆 | 22.08 | 12.26 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 区域 | 国际邮寄快递不含税 投标单价(元) | 发票类型 | 开票税率 | ||||||
| 首重 (500克以内) | 续重 (每超500克或零数) | ||||||||
| 文件 | 物品 | 文件及物品 | |||||||
| 一区 | 76.50 | 110.50 | 25.50 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 二区 | 97.75 | 153.00 | 34.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 三区 | 110.50 | 161.50 | 38.25 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 四区 | 136.00 | 178.50 | 46.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 五区 | 153.00 | 204.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 六区 | 187.00 | 238.00 | 63.75 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 七区 | 204.00 | 255.00 | 68.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 八区 | 221.00 | 284.75 | 85.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 九区 | 314.50 | 378.25 | 102.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
第三中标候选人:南宁市壹零零八快递有限公司
| 项号 | 收寄地 | 寄达地 | 省内邮寄快递不含税投标单价(元) | ||||||
| 首重 (1000克以内) | 续重 (每超500克或零数) |
发票类型 |
开票税率 | ||||||
| 物品及文件 | 物品及文件 | ||||||||
| 1 | 广西 | 省内同城 | 9.75 | 0.94 | 增值税专用发票 | 6% | |||
| 2 | 省内跨地区 | 11.00 | 0.94 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 项号 | 收寄地 | 寄达地 | 国内邮寄快递不含税单投标价(元) | ||||||
| 首重 (1000克以内) | 续重 (每超500克或零数) | 发票类型 | 开票税率 | ||||||
| 物品及文件 | 物品及文件 | ||||||||
| 1 | 广西 | 上海 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | |||
| 2 | 浙江 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 3 | 江苏 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 4 | 安徽 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 5 | 江西 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 6 | 福建 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 7 | 山东 | 17.83 | 5.97 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 8 | 广东 | 13.58 | 2.83 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 9 | 海南 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 10 | 湖北 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 11 | 河南 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 12 | 湖南 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 13 | 北京 | 17.83 | 5.82 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 14 | 天津 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 15 | 河北 | 17.83 | 5.97 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 16 | 山西 | 17.83 | 5.35 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 17 | 内蒙古 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 18 | 辽宁 | 17.83 | 6.29 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 19 | 吉林 | 17.83 | 8.18 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 20 | 黑龙江 | 17.83 | 8.18 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 21 | 四川 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 22 | 重庆 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 23 | 贵州 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 24 | 云南 | 17.83 | 3.77 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 25 | 西藏 | 22.08 | 9.43 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 26 | 陕西 | 17.83 | 5.66 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 27 | 甘肃 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 28 | 青海 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 29 | 宁夏 | 17.83 | 7.86 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 30 | 新疆 | 22.08 | 12.26 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 区域 | 国际邮寄快递不含税 投标单价(元) | 发票类型 | 开票税率 | ||||||
| 首重 (500克以内) | 续重 (每超500克或零数) | ||||||||
| 文件 | 物品 | 文件及物品 | |||||||
| 一区 | 72.00 | 104.00 | 24.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 二区 | 92.00 | 144.00 | 32.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 三区 | 104.00 | 152.00 | 36.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 四区 | 128.00 | 168.00 | 44.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 五区 | 144.00 | 192.00 | 60.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 六区 | 176.00 | 224.00 | 60.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 七区 | 192.00 | 240.00 | 64.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 八区 | 208.00 | 268.00 | 80.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||
| 九区 | 296.00 | 356.00 | 96.00 | 增值税专用发票 | 6% | ||||


桂公网安备 45010702000134号