| 项目名称 | 终端宣传及物料制作之五区市场店内宣传 | 项目编号 | DS00G3-20210044 | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:梁 工、宁 工 联系电话:0771-5709676 | ||||
| 招标内容 | 在具有烟草专卖零售资格的场所展示背贴、KT板、灯箱片、超薄灯箱、产品陈列架、亚克力写真等。本项目分为两个标段,其中A分标服务区域为重庆;B分标服务区域为四川、贵州、云南、陕西、宁夏、西藏等省市。具体详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2021年6月1日09时00分 | 开标地点 | 广西德胜工程项目管理有限公司3楼开标室(南宁市经开区盘岭路1号J栋J-12号308室) | ||
| 公示开始时间 | 2021年6月8日 | 公示截止 时间 | 2021年6月11日 | ||
| A分标 | |||||
| 拟中标人 | 重庆简单益塑建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 重庆简单益塑建筑装饰工程有限公司 | ||
| 不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,3% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 贵州点瑞广告传媒有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中山市一雅展示制品有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| B分标 | |||||
| 拟中标人 | 深圳市德海投资有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市德海投资有限公司 | ||
| 不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西致合天成广告有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 陕西云海文化传播有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附表 | ||||
| 发票类型及开票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西德胜工程项目管理有限公司网 | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构做出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:0771—8098638。 4、网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
| A分标 | ||||
| 序号 | 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 投标单位、材料名称、不含税投标单价(元) | 重庆简单益塑建筑装饰工程有限公司 | 贵州点瑞广告传媒有限公司 | 中山市一雅展示制品有限公司 | |
| 1 | 背贴画 | 78.00 | 45.00 | 78.00 |
| 2 | KT板 | 92.00 | 50.00 | 86.00 |
| 3 | 灯箱片 | 86.00 | 45.00 | 76.00 |
| 4 | 超薄灯箱 | 778.00 | 480.00 | 735.00 |
| 5 | 产品陈列架 | 1790.00 | 1200.00 | 1700.00 |
| 6 | 亚克力写真 | 320.00 | 200.00 | 280.00 |
| 7 | PVC(写真) | 96.00 | 60.00 | 88.00 |
| 8 | PVC字1 | 890.00 | 600.00 | 850.00 |
| 9 | PVC字2 | 278.00 | 180.00 | 255.00 |
| 10 | 亚克力刻字 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
| 11 | 卡布灯箱 | 868.00 | 680.00 | 820.00 |
| 12 | 铝塑板1 | 590.00 | 450.00 | 550.00 |
| 13 | 铝塑板2 | 620.00 | 480.00 | 565.00 |
| 14 | 铝塑板3 | 650.00 | 500.00 | 615.00 |
| 15 | 铝塑板4 | 660.00 | 520.00 | 615.00 |
| 16 | 铝塑板5 | 820.00 | 600.00 | 795.00 |
| 17 | 铝塑板6 | 1030.00 | 880.00 | 980.00 |
| 18 | 铝塑板7 | 1140.00 | 950.00 | 1055.00 |
| 19 | 各类奖牌 | 78.00 | 68.00 | 73.00 |
| 20 | 锦旗 | 68.00 | 50.00 | 62.00 |
| 21 | 吊旗 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 22 | 亚克力台签 | 50.00 | 35.00 | 45.00 |
| 23 | 亚克力展示区(5mm) | 550.00 | 350.00 | 525.00 |
| 24 | 亚克力展示区(10mm) | 680.00 | 580.00 | 625.00 |
| 25 | 亚克力推拉 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 26 | 亚克力立牌 | 35.00 | 25.00 | 32.00 |
| 27 | 产品陈列展柜1 | 4000.00 | 3000.00 | 3680.00 |
| 28 | 产品陈列展柜2 | 3200.00 | 2200.00 | 2980.00 |
| 29 | 产品陈列展柜3 | 2500.00 | 1800.00 | 2280.00 |
| 30 | 产品形象展柜1 | 3000.00 | 2300.00 | 2750.00 |
| 31 | 产品形象展柜2 | 2200.00 | 1800.00 | 2150.00 |
| 32 | 主形象背柜 | 3800.00 | 3000.00 | 3650.00 |
| B分标 | ||||
| 序号 | 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 投标单位、材料名称、不含税投标单价(元) | 深圳市德海投资有限公司 | 广西致合天成广告有限公司 | 陕西云海文化传播有限责任公司 | |
| 1 | 背贴画 | 80.00 | 76.02 | 60.00 |
| 2 | KT板 | 90.00 | 86.88 | 75.00 |
| 3 | 灯箱片 | 84.00 | 79.64 | 70.00 |
| 4 | 超薄灯箱 | 770.00 | 710.43 | 680.00 |
| 5 | 产品陈列架 | 1750.00 | 1629.00 | 1600.00 |
| 6 | 亚克力写真 | 320.00 | 298.65 | 280.00 |
| 7 | PVC(写真) | 93.00 | 88.69 | 80.00 |
| 8 | PVC字1 | 890.00 | 814.50 | 750.00 |
| 9 | PVC字2 | 275.00 | 253.40 | 260.00 |
| 10 | 亚克力刻字 | 12.00 | 13.58 | 12.00 |
| 11 | 卡布灯箱 | 860.00 | 791.88 | 780.00 |
| 12 | 铝塑板1 | 590.00 | 543.00 | 480.00 |
| 13 | 铝塑板2 | 617.00 | 570.15 | 530.00 |
| 14 | 铝塑板3 | 640.00 | 590.06 | 580.00 |
| 15 | 铝塑板4 | 660.00 | 606.35 | 600.00 |
| 16 | 铝塑板5 | 820.00 | 746.63 | 750.00 |
| 17 | 铝塑板6 | 1032.00 | 944.82 | 900.00 |
| 18 | 铝塑板7 | 1139.00 | 1040.75 | 1000.00 |
| 19 | 各类奖牌 | 71.00 | 72.40 | 65.00 |
| 20 | 锦旗 | 66.00 | 63.35 | 65.00 |
| 21 | 吊旗 | 4.60 | 4.53 | 4.50 |
| 22 | 亚克力台签 | 45.00 | 45.25 | 45.00 |
| 23 | 亚克力展示区(5mm) | 550.00 | 506.80 | 495.00 |
| 24 | 亚克力展示区(10mm) | 660.00 | 615.40 | 580.00 |
| 25 | 亚克力推拉 | 7.00 | 7.24 | 7.50 |
| 26 | 亚克力立牌 | 30.00 | 31.68 | 32.00 |
| 27 | 产品陈列展柜1 | 3920.00 | 3620.00 | 3750.00 |
| 28 | 产品陈列展柜2 | 3140.00 | 2896.00 | 2900.00 |
| 29 | 产品陈列展柜3 | 2468.00 | 2262.50 | 2400.00 |
| 30 | 产品形象展柜1 | 2956.00 | 2715.00 | 2600.00 |
| 31 | 产品形象展柜2 | 2140.00 | 1991.00 | 1950.00 |
| 32 | 主形象背柜 | 3720.00 | 3439.00 | 3420.00 |


桂公网安备 45010702000134号