云之龙咨询集团有限公司受广西真龙物流有限责任公司的委托,于2021年6月16日就2021-2024年烟叶运输服务采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的中标公告如下:
一、招标项目名称:2021-2024年烟叶运输服务
项目编号:GXYLG20214067-N
二、招标项目简要说明:2021-2024年烟叶运输服务,含广西区内、区外及进出口的烟叶运输服务。本项目分为5个标段:
1、A标段广西段:包括广西各烟叶产区中转仓发往加工点、加工点发往招标人指定仓库的烟叶运输业务;
2、B标段云南段:包括云南各烟叶产区中转仓发往加工点、加工点发往招标人指定仓库的烟叶运输业务;
3、C标段贵州、湖南、四川、重庆、湖北段:包括贵州、湖南、四川、重庆、湖北各烟叶产区中转仓发往加工点、加工点发往招标人指定仓库的烟叶运输业务;
4、D标段黑龙江、山东、福建及其他段:包括黑龙江、山东、福建各烟叶产区中转仓发往加工点、加工点发往招标人指定仓库的烟叶运输业务,及合同期内可能新增的其他省份(含直辖市、自治区)烟叶产区中转仓发往加工点、加工点发往招标人指定仓库的烟叶运输业务;
5、E标段进出口烟叶段:从招标人指定港口发往指定仓库的进口烟叶运输业务,以及从指定仓库发往指定港口的出口烟叶运输业务。
具体内容详见招标文件。
三、招标公告媒体及日期:于2021年5月26日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2021年6月16日
评标地点:广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座
五、中标信息:
| 标段 | A标段 | 中标人 | ||||
| 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | ||||||
| 序号 | 运输区间 | 中标内容 | ||||
| 原烟 | 片烟 | |||||
| 不含税中标单价 | 含税中标单价 | 不含税中标单价 | 含税中标单价 | |||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨·公里 | ||||||
| 1 | 同一库区 | 33.00 | 35.97 | 31.00 | 33.79 | |
| 2 | 50公里以内 | 67.00 | 73.03 | 64.00 | 69.76 | |
| 3 | 50-100公里 | 82.00 | 89.38 | 77.00 | 83.93 | |
| 4 | 100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.65 | 0.71 | |
| 5 | 200-400公里 | 0.65 | 0.71 | 0.62 | 0.68 | |
| 6 | 400-1000公里 (含1000公里) | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.64 | |
| 7 | 1000-2000公里 (含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | |
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 9% | |||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | |||||
| B标段: | ||||||
| 标段 | B标段 | 中标人 | ||||
| 淮安市迅辉货物运输有限公司 | ||||||
| 序号 | 运输区间 | 中标内容 | ||||
| 原烟 | 片烟 | |||||
| 不含税中标单价 | 含税中标单价 | 不含税中标单价 | 含税中标单价 | |||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨·公里 | ||||||
| 1 | 同一库区 | 33.02 | 35.99 | 31.18 | 33.99 | |
| 2 | 50公里以内 | 67.88 | 73.99 | 64.21 | 69.99 | |
| 3 | 50-100公里 | 82.56 | 89.99 | 77.97 | 84.99 | |
| 4 | 100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | |
| 5 | 200-400公里 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | |
| 6 | 400-1000公里 (含1000公里) | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | |
| 7 | 1000-2000公里 (含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | |
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 9% | |||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | |||||
| C标段: | ||||||
| 标段 | C标段 | 中标人 | ||||
| 淮安市迅辉货物运输有限公司 | ||||||
| 序号 | 运输区间 | 中标内容 | ||||
| 原烟 | 片烟 | |||||
| 不含税中标单价 | 含税中标单价 | 不含税中标单价 | 含税中标单价 | |||
| 备注:1-3项:元/吨;4-9项:元/吨·公里 | ||||||
| 1 | 同一库区 | 33.02 | 35.99 | 31.18 | 33.99 | |
| 2 | 50公里以内 | 67.88 | 73.99 | 64.21 | 69.99 | |
| 3 | 50-100公里 | 82.56 | 89.99 | 77.97 | 84.99 | |
| 4 | 100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | |
| 5 | 200-400公里 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | |
| 6 | 400-1000公里 (含1000公里) | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | |
| 7 | 1000-2000公里 (含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | |
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | |
| 9 | 特殊路线 | 1.73 | 1.89 | / | / | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 9% | |||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | |||||
| D标段: | ||||||
| 标段 | D标段 | 中标人 | ||||
| 烟台京顺货运有限公司 | ||||||
| 序号 | 运输区间 | 中标内容 | ||||
| 原烟 | 片烟 | |||||
| 不含税中标单价 | 含税中标单价 | 不含税中标单价 | 含税中标单价 | |||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨·公里 | ||||||
| 1 | 同一库区 | 33.02 | 35.99 | 31.18 | 33.99 | |
| 2 | 50公里以内 | 67.88 | 73.99 | 64.21 | 69.99 | |
| 3 | 50-100公里 | 82.56 | 89.99 | 77.97 | 84.99 | |
| 4 | 100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | |
| 5 | 200-400公里 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | |
| 6 | 400-1000公里 (含1000公里) | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | |
| 7 | 1000-2000公里 (含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | |
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 9% | |||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | |||||
| E标段: | ||||||
| 标段 | E标段 | 中标人 | ||||
| 上海桂宏物流有限公司 | ||||||
| 序号 | 运输区间 | 中标内容 | ||||
| 原烟 | 片烟 | |||||
| 不含税中标单价 | 含税中标单价 | 不含税中标单价 | 含税中标单价 | |||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨·公里 | ||||||
| 1 | 同一库区 | 30.55 | 33.30 | 28.85 | 31.45 | |
| 2 | 50公里以内 | 62.80 | 68.45 | 59.40 | 64.75 | |
| 3 | 50-100公里 | 76.38 | 83.25 | 72.13 | 78.62 | |
| 4 | 100-200公里 | 0.68 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | |
| 5 | 200-400公里 | 0.64 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| 6 | 400-1000公里 (含1000公里) | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | |
| 7 | 1000-2000公里 (含2000公里) | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | |
| 8 | 2000公里以上 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.58 | |
| 发票类型 | 增值税发票 | |||||
| 发票税率 | 9% | |||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | |||||
六、联系事项:
招标代理机构联系人:黄丽杰 联系电话:0771-2618118
云之龙咨询集团有限公司
2021年6月28日


桂公网安备 45010702000134号