云之龙咨询集团有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2021年6月29日就2020-2022年自主品牌香精香料复合体采购(第叁批)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的中标公告如下:
一、招标项目名称:2020-2022年自主品牌香精香料复合体采购(第叁批)
项目编号:GXYLG20201043-N-4
二、招标项目简要说明:2020-2022年自主品牌香精香料,具体内容详见招标文件。
三、招标公告媒体及日期:于2021年4月22日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2021年6月29日
评标地点:广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座
五、中标信息:
| 分包号 | 中标内容 | ||||
| 包1 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-801 | 376.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包2 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-802 | 343.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包3 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-803 | 669.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包4 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-804 | 596.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包5 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-805 | 613.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包6 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-806 | 614.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包7 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-807 | 373.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包8 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-808 | 398.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包9 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-809 | 213.35 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包10 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-810 | 350.73 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包11 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-811 | 306.54 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包12 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-812 | 149.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包13 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-813 | 366.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包14 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-814 | 343.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包15 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-815 | 389.30 | 增值税专用发票 | 13 | ||
| 包16 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | |||
| 产品名称 | 不含税中标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||
| ZL-816 | 186.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
六、联系事项:
招标代理机构联系人:黄丽杰 联系电话:0771-2618118
云之龙咨询集团有限公司
2021年7月14日


桂公网安备 45010702000134号