| 项目名称 | 柳州卷烟厂购置制丝在线检测设备 | 项目编号 | 0633-2140126BL638 | ||||||||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||||||||||
| 招标类别 | √委托招标 £自行招标 | 招标方式 | √公开招标 £邀请招标 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | 联系人:莫曼莉、李娜、梁玉凤 联系电话:0772-3700157 | ||||||||||||||
| 招标内容 | 本项目分三个标段进行招标。
| ||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年7月14日9时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司柳州分公司开标室(广西柳州市城中区东环大道230号居上V8城A座19楼1912号) | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2021年7月19日 | 公示截止时间 | 2021年7月22日 | ||||||||||||
| 拟中标人 | 标段1:广州凯信工业设备有限公司、标段2:合肥安恒电子检测技术有限公司、标段3:北京知永信科技开发有限公司
| ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | 详见附件 | ||||||||||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网。 | ||||||||||||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 (1)来信请寄:广西柳州市静兰路1号广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂纪检监察科,邮政编码545006; (2)来访请到:广西柳州市静兰路1号; (3)投诉电话:0772—3026510(规范管理办公室); (4)举报电话:0772—3026680(纪检监察科); (5)纪检监察科网上举报:lzjycjj@gxzy.cn(邮箱)。 | ||||||||||||||
附件:
| 标段1:柳州卷烟厂购置切片前静态称重系统
| ||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 广州凯信工业设备有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币叁拾玖万肆仟叁佰壹拾壹元整(¥394311.00) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳市雷丁科技有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币叁拾捌万捌仟零贰元陆角整(¥388002.60) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广州氟特柯机械设备有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币叁拾玖万柒仟玖佰伍拾元整(¥397950.00 ) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 标段2:柳州卷烟厂制丝车间购置金属探测仪
| ||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 合肥安恒电子检测技术有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币贰拾肆万玖仟玖佰元整(¥249900.00) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳市云舟共创科技有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币贰拾肆万玖仟玖佰伍拾元整(¥249950.00) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西航友科技有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币贰拾肆万玖仟伍佰元整(¥249500.00) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 标段3:2021年柳州卷烟厂购置红外水分仪
| ||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 北京知永信科技开发有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币伍拾玖万柒仟元整(¥597000.00) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 北京澳普乐科技开发有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币伍拾玖万伍仟贰佰元整(¥595200.00) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广州昌利信科学仪器有限公司 |
| 不含税投标总报价 | 人民币伍拾玖万玖仟零壹元整(¥599001.00) | |
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |
| 发票税率 | 13% | |


桂公网安备 45010702000134号