| 项目名称 | 2021年~2024年柳州卷烟厂仪器维保 | 项目编号 | 0633-2140126BL711 | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 £自行招标 | 招标方式 | √公开招标 £邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||
| 招标代理机构联系方式 | 联系人:莫曼莉、梁玉凤、李娜 联系电话:0772-3700157 | ||||
| 招标内容 | 柳州卷烟厂仪器维保服务一项,具体内容详见招标文件第三章招标内容及要求。 。 | ||||
| 开标时间 | 2021年7月29日9时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司柳州分公司开标室(广西柳州市城中区东环大道230号居上V8城A座19楼1912号) | ||
| 公示开始时间 | 2021年8月2日 | 公示截止时间 | 2021年8月5日 | ||
| 拟中标人 | 北京知永信科技开发有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 北京知永信科技开发有限公司 | ||
| 投标报价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率 | 仪器维保:6%,仪器配件:13% | ||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 思创展科技(北京)有限公司 | |||
| 投标报价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率 | 仪器维保:6%,仪器配件:13% | ||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西龙鹏电子科技有限公司 | |||
| 投标报价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 发票税率 | 仪器维保:6%,仪器配件:13% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网。 | ||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 (1)来信请寄:广西柳州市静兰路1号广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂纪检监察科,邮政编码545006; (2)来访请到:广西柳州市静兰路1号; (3)投诉电话:0772—3026510(规范管理办公室); (4)举报电话:0772—3026680(纪检监察科); (5)纪检监察科网上举报:lzjycjj@gxzy.cn(邮箱)。 | ||||
附件:
| 中标候选人 | 北京知永信科技开发有限公司 | 思创展科技(北京)有限公司 | 广西龙鹏电子科技有限公司 | |
| 一、仪器维保 | ||||
| 序号 | 维保仪器名称 | 不含税投标单价 | ||
| 1 | 白度仪 | 2,646.50 | 2,626.40 | 2,673.30 |
| 2 | 薄膜厚度仪 | 2,271.25 | 2,254.00 | 2,294.25 |
| 3 | 薄膜静电仪 | 1,530.63 | 1,519.00 | 1,546.13 |
| 4 | 薄膜专用切刀 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 5 | 边压试样取样器 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 6 | 便携式分光仪 | 2,794.63 | 2,773.40 | 2,822.93 |
| 7 | 便携式可燃气体检测报警器 | 730.75 | 725.20 | 738.15 |
| 8 | 标准光源看样台 | 1,234.38 | 1,225.00 | 1,246.88 |
| 9 | 标准烘箱 | 2,320.63 | 2,303.00 | 2,344.13 |
| 10 | 超声波加湿器 | 740.63 | 735.00 | 748.13 |
| 11 | 超声波清洗机 | 1,392.38 | 1,381.80 | 1,406.48 |
| 12 | 除湿机 | 829.50 | 823.20 | 837.90 |
| 13 | 电动切纸刀 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 14 | 电子秤 | 404.88 | 401.80 | 408.98 |
| 15 | 电子汽车衡 | 2,597.13 | 2,577.40 | 2,623.43 |
| 16 | 电子台秤 | 395.00 | 392.00 | 399.00 |
| 17 | 电子天平 | 266.63 | 264.60 | 269.33 |
| 18 | 端部落丝量测定仪 | 2,310.75 | 2,293.20 | 2,334.15 |
| 19 | 二氧化碳探测器 | 1,975.00 | 1,960.00 | 1,995.00 |
| 20 | 方形试样取样器 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 21 | 分光密度仪 | 1,747.88 | 1,734.60 | 1,765.58 |
| 22 | 沟槽滤棒特征参数检测仪 | 2,567.50 | 2,548.00 | 2,593.50 |
| 23 | 光泽度仪 | 651.75 | 646.80 | 658.35 |
| 24 | 恒温恒湿箱 | 2,932.88 | 2,910.60 | 2,962.58 |
| 25 | 恒温水浴箱 | 740.63 | 735.00 | 748.13 |
| 26 | 红外测温仪 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 27 | 红外热像仪 | 2,439.13 | 2,420.60 | 2,463.83 |
| 28 | 红外水分仪 | 13,953.38 | 13,847.40 | 14,094.68 |
| 29 | 卷烟用商标纸弯曲度检测仪 | 3,950.00 | 3,920.00 | 3,990.00 |
| 30 | 卷烟纸阴燃速率测试仪 | 2,202.13 | 2,185.40 | 2,224.43 |
| 31 | 可燃气体检测报警器 | 1,382.50 | 1,372.00 | 1,396.50 |
| 32 | 快速水分检测烘箱 | 2,962.50 | 2,940.00 | 2,992.50 |
| 33 | 拉力测试仪 | 2,873.63 | 2,851.80 | 2,902.73 |
| 34 | 摩擦系数测定仪 | 2,310.75 | 2,293.20 | 2,334.15 |
| 35 | 盘纸透气度仪 | 9,647.88 | 9,574.60 | 9,745.58 |
| 36 | 切纸刀 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 37 | 热封仪 | 2,784.75 | 2,763.60 | 2,812.95 |
| 38 | 三相电力分析仪 | 1,106.00 | 1,097.60 | 1,117.20 |
| 39 | 色差仪 | 2,646.50 | 2,626.40 | 2,673.30 |
| 40 | 实验室红外水分仪 | 13,785.50 | 13,680.80 | 13,925.10 |
| 41 | 手持红外测温仪 | 266.63 | 264.60 | 269.33 |
| 42 | 手持式二氧化碳探测仪 | 1,659.00 | 1,646.40 | 1,675.80 |
| 43 | 数显温湿度表 | 701.13 | 695.80 | 708.23 |
| 44 | 数字示波器 | 2,034.25 | 2,018.80 | 2,054.85 |
| 45 | 数字式投影仪 | 2,113.25 | 2,097.20 | 2,134.65 |
| 46 | 水分测定仪 | 2,202.13 | 2,185.40 | 2,224.43 |
| 47 | 水蒸气透过率测试仪 | 3,278.50 | 3,253.60 | 3,311.70 |
| 48 | 丝束单丝线密度测定仪 | 6,971.75 | 6,918.80 | 7,042.35 |
| 49 | 丝束断裂强度检测仪 | 3,485.88 | 3,459.40 | 3,521.18 |
| 50 | 丝束卷曲数检测仪 | 2,389.75 | 2,371.60 | 2,413.95 |
| 51 | 丝束总旦取样仪 | 1,096.13 | 1,087.80 | 1,107.23 |
| 52 | 条码检测仪 | 1,975.00 | 1,960.00 | 1,995.00 |
| 53 | 透气度仪 | 2,063.88 | 2,048.20 | 2,084.78 |
| 54 | 温湿度记录仪 | 701.13 | 695.80 | 708.23 |
| 55 | 纤维细度仪 | 2,389.75 | 2,371.60 | 2,413.95 |
| 56 | 氙灯老化箱 | 2,844.00 | 2,822.40 | 2,872.80 |
| 57 | 压辊机 | 1,777.50 | 1,764.00 | 1,795.50 |
| 58 | 压缩强度测试仪 | 1,471.38 | 1,460.20 | 1,486.28 |
| 59 | 烟草数字投影仪 | 1,975.00 | 1,960.00 | 1,995.00 |
| 60 | 烟丝梗丝填充值测定仪 | 2,350.25 | 2,332.40 | 2,374.05 |
| 61 | 烟支含末率检测仪 | 1,975.00 | 1,960.00 | 1,995.00 |
| 62 | 烟丝宽度测量仪 | 2,044.13 | 2,028.60 | 2,064.83 |
| 63 | 烟丝振筛分选仪 | 2,478.63 | 2,459.80 | 2,503.73 |
| 64 | 烟用薄膜热收缩率自动测量仪 | 2,567.50 | 2,548.00 | 2,593.50 |
| 65 | 烟用纸张裁样机 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 66 | 烟支密度仪 | 3,436.50 | 3,410.40 | 3,471.30 |
| 67 | 烟支纵向裁切机 | 1,451.63 | 1,440.60 | 1,466.33 |
| 68 | 油墨摩擦测试仪 | 1,007.25 | 999.60 | 1,017.45 |
| 69 | 圆形定量试样取样器 | 1,560.25 | 1,548.40 | 1,576.05 |
| 70 | 粘度计 | 1,343.00 | 1,332.80 | 1,356.60 |
| 71 | 折痕挺度仪 | 651.75 | 646.80 | 658.35 |
| 72 | 纸板戳穿强度测定仪 | 1,362.75 | 1,352.40 | 1,376.55 |
| 73 | 纸板耐破强度测定仪 | 1,362.75 | 1,352.40 | 1,376.55 |
| 74 | 纸箱抗压试验机 | 1,362.75 | 1,352.40 | 1,376.55 |
| 75 | 纸箱粘合强度检测仪 | 7,169.25 | 7,114.80 | 7,241.85 |
| 76 | 纸张厚度仪 | 1,975.00 | 1,960.00 | 1,995.00 |
| 77 | 综合测试台 | 11,168.63 | 11,083.80 | 11,281.73 |
| 78 | 综合测试台 | 9,499.75 | 9,427.60 | 9,595.95 |
| 79 | 综合测试台 | 12,215.38 | 12,122.60 | 12,339.08 |
| 80 | 综合测试台 | 11,850.00 | 11,760.00 | 11,970.00 |
| 二、仪器配件 | ||||
| 所有配件单价合计金额(不含税,元) | 3,365,212.38 | 3,348,173.32 | 3,402,698.29 | |


桂公网安备 45010702000134号