广西机电设备招标有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2021年7月29日就2021年~2024年柳州卷烟厂仪器维保(项目编号:0633-2140126BL711)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2021年~2024年柳州卷烟厂仪器维保
二、招标项目简要说明:柳州卷烟厂仪器维保服务一项,具体内容详见招标文件第三章招标内容及要求。
三、招标公告媒体及日期:于2021年7月5日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2021年7月29日
评标地点:广西机电设备招标有限公司柳州分公司评标室。
五、招标结果信息:
中标人:北京知永信科技开发有限公司
中标金额:详见附件
发票类型:增值税专用发票
发票税率:仪器维保为6%,仪器配件为13%
六、联系事项:
招标代理机构联系人:莫曼莉、梁玉凤、李娜
电话:0772-3700157
广西机电设备招标有限公司
2021年8月9日
附件:
| 一、仪器维保 | ||
| 序号 | 维保仪器名称 | 不含税单价 (元/件次) |
| 1 | 白度仪 | 2,646.50 |
| 2 | 薄膜厚度仪 | 2,271.25 |
| 3 | 薄膜静电仪 | 1,530.63 |
| 4 | 薄膜专用切刀 | 1,560.25 |
| 5 | 边压试样取样器 | 1,560.25 |
| 6 | 便携式分光仪 | 2,794.63 |
| 7 | 便携式可燃气体检测报警器 | 730.75 |
| 8 | 标准光源看样台 | 1,234.38 |
| 9 | 标准烘箱 | 2,320.63 |
| 10 | 超声波加湿器 | 740.63 |
| 11 | 超声波清洗机 | 1,392.38 |
| 12 | 除湿机 | 829.50 |
| 13 | 电动切纸刀 | 1,560.25 |
| 14 | 电子秤 | 404.88 |
| 15 | 电子汽车衡 | 2,597.13 |
| 16 | 电子台秤 | 395.00 |
| 17 | 电子天平 | 266.63 |
| 18 | 端部落丝量测定仪 | 2,310.75 |
| 19 | 二氧化碳探测器 | 1,975.00 |
| 20 | 方形试样取样器 | 1,560.25 |
| 21 | 分光密度仪 | 1,747.88 |
| 22 | 沟槽滤棒特征参数检测仪 | 2,567.50 |
| 23 | 光泽度仪 | 651.75 |
| 24 | 恒温恒湿箱 | 2,932.88 |
| 25 | 恒温水浴箱 | 740.63 |
| 26 | 红外测温仪 | 1,560.25 |
| 27 | 红外热像仪 | 2,439.13 |
| 28 | 红外水分仪 | 13,953.38 |
| 29 | 卷烟用商标纸弯曲度检测仪 | 3,950.00 |
| 30 | 卷烟纸阴燃速率测试仪 | 2,202.13 |
| 31 | 可燃气体检测报警器 | 1,382.50 |
| 32 | 快速水分检测烘箱 | 2,962.50 |
| 33 | 拉力测试仪 | 2,873.63 |
| 34 | 摩擦系数测定仪 | 2,310.75 |
| 35 | 盘纸透气度仪 | 9,647.88 |
| 36 | 切纸刀 | 1,560.25 |
| 37 | 热封仪 | 2,784.75 |
| 38 | 三相电力分析仪 | 1,106.00 |
| 39 | 色差仪 | 2,646.50 |
| 40 | 实验室红外水分仪 | 13,785.50 |
| 41 | 手持红外测温仪 | 266.63 |
| 42 | 手持式二氧化碳探测仪 | 1,659.00 |
| 43 | 数显温湿度表 | 701.13 |
| 44 | 数字示波器 | 2,034.25 |
| 45 | 数字式投影仪 | 2,113.25 |
| 46 | 水分测定仪 | 2,202.13 |
| 47 | 水蒸气透过率测试仪 | 3,278.50 |
| 48 | 丝束单丝线密度测定仪 | 6,971.75 |
| 49 | 丝束断裂强度检测仪 | 3,485.88 |
| 50 | 丝束卷曲数检测仪 | 2,389.75 |
| 51 | 丝束总旦取样仪 | 1,096.13 |
| 52 | 条码检测仪 | 1,975.00 |
| 53 | 透气度仪 | 2,063.88 |
| 54 | 温湿度记录仪 | 701.13 |
| 55 | 纤维细度仪 | 2,389.75 |
| 56 | 氙灯老化箱 | 2,844.00 |
| 57 | 压辊机 | 1,777.50 |
| 58 | 压缩强度测试仪 | 1,471.38 |
| 59 | 烟草数字投影仪 | 1,975.00 |
| 60 | 烟丝梗丝填充值测定仪 | 2,350.25 |
| 61 | 烟支含末率检测仪 | 1,975.00 |
| 62 | 烟丝宽度测量仪 | 2,044.13 |
| 63 | 烟丝振筛分选仪 | 2,478.63 |
| 64 | 烟用薄膜热收缩率自动测量仪 | 2,567.50 |
| 65 | 烟用纸张裁样机 | 1,560.25 |
| 66 | 烟支密度仪 | 3,436.50 |
| 67 | 烟支纵向裁切机 | 1,451.63 |
| 68 | 油墨摩擦测试仪 | 1,007.25 |
| 69 | 圆形定量试样取样器 | 1,560.25 |
| 70 | 粘度计 | 1,343.00 |
| 71 | 折痕挺度仪 | 651.75 |
| 72 | 纸板戳穿强度测定仪 | 1,362.75 |
| 73 | 纸板耐破强度测定仪 | 1,362.75 |
| 74 | 纸箱抗压试验机 | 1,362.75 |
| 75 | 纸箱粘合强度检测仪 | 7,169.25 |
| 76 | 纸张厚度仪 | 1,975.00 |
| 77 | 综合测试台 | 11,168.63 |
| 78 | 综合测试台 | 9,499.75 |
| 79 | 综合测试台 | 12,215.38 |
| 80 | 综合测试台 | 11,850.00 |
| 二、仪器配件 | ||
| 所有配件单价合计金额(不含税,元) | 3,365,212.38 | |


桂公网安备 45010702000134号