广西德胜工程项目管理有限公司受广西中烟工业有限责任公司委托,于2021年7月28日就南宁卷烟厂2021-2024年度仪器仪表维保服务(项目编号:DS00G3-20210097)采用公开招标方式进行招标,现将本次招标的中标结果公告如下:
一、招标项目名称及编号:南宁卷烟厂2021-2024年度仪器仪表维保服务(DS00G3-20210097)
二、招标项目简要说明:南宁卷烟厂2021-2024年度仪器仪表保养和维护、维修服务(含配件,具体清单详见招标文件),服务期三年,单价招标,据实结算。具体详见招标文件。
三、招标公告媒体及日期:于2021年7月7日至2021年7月14日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西德胜工程项目管理有限公司网上发布招标公告。
四、评标情况:
评标日期:2021年7月28日
评标地点:广西德胜工程项目管理有限公司评标区(南宁市江南区经济技术开发区盘岭路1号J栋J-12号三楼)
五、中标信息:
中标单位名称:南宁睿智仪器仪表有限公司
不含税中标单价:详见附件。
维保服务发票类型及开票税率:增值税专用发票,税率6%;
配件发票类型及开票税率:增值税专用发票,税率13%
六、联系事项:
招标代理机构:广西德胜工程项目管理有限公司
地址:南宁市经开区盘岭路1号J栋J-12号
联系人:梁工 宁工 联系电话:0771-5709676
招标代理机构:广西德胜工程项目管理有限公司
2021年8月17日
附表:
1.1仪器仪表维保服务中标单价
| 序号 | 维保仪器名称 | 不含税中标单价(元/台•次) |
| 1 | 白度仪 | 2204.00 |
| 2 | 薄膜静电仪 | 1264.00 |
| 3 | 便携压力交验系统 | 2271.00 |
| 4 | 裁切机 | 1228.00 |
| 5 | 测厚仪 | 1906.00 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 1950.00 |
| 7 | 电子测厚仪 | 1653.00 |
| 8 | 电子台秤 | 326.00 |
| 9 | 电子天平 | 281.00 |
| 10 | 端部落丝测定仪 | 1932.00 |
| 11 | 多功能校准仪 | 1658.00 |
| 12 | 光泽度测试仪 | 563.00 |
| 13 | 黑体炉 | 2218.00 |
| 14 | 恒温恒湿机 | 2466.00 |
| 15 | 恒温恒湿箱 | 2466.00 |
| 16 | 拉力试验机 | 2192.00 |
| 17 | 密度填充值测定仪 | 1995.00 |
| 18 | 摩擦系数测定仪 | 1928.00 |
| 19 | 热封强度仪 | 2199.00 |
| 20 | 色差仪 | 2202.00 |
| 21 | 商标纸折痕挺度仪 | 558.00 |
| 22 | 手持红外测温仪 | 232.00 |
| 23 | 手持温湿度仪 | 447.00 |
| 24 | 数字粘度仪 | 1103.00 |
| 25 | 水份密度仪 | 2904.00 |
| 26 | 水蒸气透过率测试仪 | 2738.00 |
| 27 | 丝束总旦取样仪 | 899.00 |
| 28 | 条码检测仪 | 1653.00 |
| 29 | 透气度仪 | 1728.00 |
| 30 | 温度校准仪 | 2202.00 |
| 31 | 温湿度检定箱 | 2388.00 |
| 32 | 雾度计 | 1103.00 |
| 33 | 压缩试验机 | 1174.00 |
| 34 | 烟草数字投影仪 | 1697.00 |
| 35 | 油墨摩擦仪 | 830.00 |
| 36 | 照度计 | 1103.00 |
| 37 | 纸板戳穿仪 | 1145.00 |
| 38 | 纸板耐破度仪 | 1145.00 |
| 39 | 纸箱抗压试验机 | 1145.00 |
| 40 | 烟支含末率测定仪 | 1658.00 |
| 41 | 智能数字压力交验系统 | 2192.00 |
| 42 | 热熔胶软化点测定仪 | 2022.00 |
| 43 | 热熔胶粘度检测仪 | 2668.00 |
| 44 | 商标点数机 | 2427.00 |
| 45 | 烟丝宽度测量仪 | 1870.00 |
| 46 | 薄膜专用切刀 | 1412.00 |
| 47 | 边压试样取样器 | 1411.00 |
| 48 | 便携式分光仪 | 2521.00 |
| 49 | 便携式粉尘检测仪 | 1829.00 |
| 50 | 便携式可燃气体检测报警器 | 658.00 |
| 51 | 便携式噪声检测仪 | 1324.00 |
| 52 | 标准光源看样台 | 1114.00 |
| 53 | 电动切纸刀 | 1411.00 |
| 54 | 多功能测量仪 | 1824.00 |
| 55 | 二氧化碳探测器 | 1782.00 |
| 56 | 方形试样取样器 | 1411.00 |
| 57 | 分光密度仪 | 1576.00 |
| 58 | 沟槽滤棒特征参数检测仪 | 2328.00 |
| 59 | 红外测温仪 | 1392.00 |
| 60 | 红外热像仪 | 2195.00 |
| 61 | 红外水份仪 | 12390.00 |
| 62 | 红外温度检验仪 | 1919.00 |
| 63 | 卷烟纸阴燃速率测试仪 | 1988.00 |
| 64 | 可燃气体检测报警器 | 1246.00 |
| 65 | 快速水分测定仪 | 1988.00 |
| 66 | 盘纸透气度仪 | 8797.00 |
| 67 | 切纸刀 | 1413.00 |
| 68 | 实验室红外水分仪 | 12494.00 |
| 69 | 手持式二氧化碳探测仪 | 1499.00 |
| 70 | 数字式投影仪 | 1907.00 |
| 71 | 数字压力校验仪 | 2578.00 |
| 72 | 丝束断裂强度检测仪 | 3142.00 |
| 73 | 丝束卷曲数检测仪 | 2151.00 |
| 74 | 纤维细度仪 | 2151.00 |
| 75 | 氙灯老化箱 | 2598.00 |
| 76 | 压缩强度测试仪 | 1313.00 |
| 77 | 烟丝振筛分选仪 | 2240.00 |
| 78 | 烟用薄膜热收缩率自动测量仪 | 2334.00 |
| 79 | 烟用纸张裁样机 | 1411.00 |
| 80 | 圆形定量试样取样器 | 1411.00 |
| 81 | 纸箱粘合强度检测仪 | 6438.00 |
| 82 | 三相电力分析仪 | 998.00 |
1.2仪器仪表维保配件开标一览表
| 序号 | 仪器名称 | 配件名称 | 不含税中标单价(元) |
| 1 | 白度仪 | 荧光白板 | 9999.00 |
| 2 | 灯泡 | 2906.00 | |
| 3 | 主板 | 9140.00 | |
| 4 | 拉力机 | 橡胶垫片 | 1106.00 |
| 5 | 拉力传感器 | 31893.00 | |
| 6 | 条码仪 | 变速箱 | 2707.00 |
| 7 | 磁光栅 | 1818.00 | |
| 8 | 油墨磨擦仪 | 橡胶垫片 | 1071.00 |
| 9 | 光泽度仪 | 零反射率垫板 | 18.00 |
| 10 | STR切刀 | 刀片 | 272.00 |
| 11 | 黑体炉 | 温控表 | 10200.00 |
| 12 | 显示表 | 10200.00 | |
| 13 | 标准铂电阻 | 5066.00 | |
| 14 | 天平、电子秤 | 不锈钢样品盘 | 391.00 |
| 15 | 铝箔样品盘 | 623.00 | |
| 16 | 电缆 | 1267.00 | |
| 17 | 镊子钳 | 753.00 | |
| 18 | 保险丝 | 716.00 | |
| 19 | 保险丝 | 114.00 | |
| 20 | 玻璃面罩 | 813.00 | |
| 21 | 防护盖 | 330.00 | |
| 22 | 主板 | 2722.00 | |
| 23 | 传感器 | 11419.00 | |
| 24 | 电缆 | 1364.00 | |
| 25 | 校准驱动装置 | 8166.00 | |
| 26 | 标准软件包 | 3922.00 | |
| 27 | 显示板 | 6472.00 | |
| 28 | 水平调整脚 | 383.00 | |
| 29 | 标准软件包 | 4962.00 | |
| 30 | 传感器 | 18817.00 | |
| 31 | 传感器 | 3989.00 | |
| 32 | 压缩试验仪 | 显示屏 | 495.00 |
| 33 | 电路板及程序 | 3011.00 | |
| 34 | 按键板 | 248.00 | |
| 35 | 打印机 | 655.00 | |
| 36 | 传感器 | 992.00 | |
| 37 | 打印纸 | 9.00 | |
| 38 | 电机 | 875.00 | |
| 39 | 开关电源 | 381.00 | |
| 40 | 耐破度仪 | 硅油 | 127.00 |
| 41 | 纸箱抗压机 | 大显示屏 | 1067.00 |
| 42 | 电路板 | 3416.00 | |
| 43 | 新程序电路板 | 7161.00 | |
| 44 | 伺服电机驱动器 | 5456.00 | |
| 45 | 电源 | 444.00 | |
| 46 | 按键板元 | 358.00 | |
| 47 | 打印机 | 657.00 | |
| 48 | 戳穿仪 | 电路板 | 2428.00 |
| 49 | 按键板 | 358.00 | |
| 50 | 打印机 | 661.00 | |
| 51 | 电源 | 445.00 | |
| 52 | 恒温恒湿箱 | 控制器 | 16785.00 |
| 53 | 控制器显示屏 | 4031.00 | |
| 54 | 进水电磁阀 | 2368.00 | |
| 55 | 排水泵 | 5528.00 | |
| 56 | 加湿模块 | 11791.00 | |
| 57 | 层架(KBF115) | 1213.00 | |
| 58 | 层架(KBF240) | 1450.00 | |
| 59 | 层架(KBF720) | 2024.00 | |
| 60 | 压缩机 | 10412.00 | |
| 61 | 冷凝风扇 | 3035.00 | |
| 62 | 蒸汽电磁阀 | 2975.00 | |
| 63 | 固态继电器 | 340.00 | |
| 64 | 微动开关 | 176.00 | |
| 65 | 烘箱 | 控制器 | 8821.00 |
| 66 | 专用开关 | 292.00 | |
| 67 | 层架(FED53) | 840.00 | |
| 68 | 层架(FED115) | 1223.00 | |
| 69 | 层架(FED240) | 1680.00 | |
| 70 | 循环风扇 | 2952.00 | |
| 71 | 温湿度检定箱 | 恒温槽搅拌器 | 1220.00 |
| 72 | 恒温槽控温传感器 | 976.00 | |
| 73 | 电力调整器/ | 976.00 | |
| 74 | 固态继电器 | 488.00 | |
| 75 | 电加热器 | 914.00 | |
| 76 | 普通温控器 | 1706.00 | |
| 77 | 油槽温控器 | 4380.00 | |
| 78 | 显示屏 | 3052.00 | |
| 79 | 便携槽用油 | 1463.00 | |
| 80 | 恒温槽温度变送器 | 610.00 | |
| 81 | 湿箱外挂离心风机 | 610.00 | |
| 82 | 加湿器 | 1219.00 | |
| 83 | 冷镜式露点仪传感器 | 44346.00 | |
| 84 | 烟支纵向裁切机 | 主控电路板 | 3605.00 |
| 85 | 裁切电机 | 2707.00 | |
| 86 | 取样电机 | 541.00 | |
| 87 | 开关电源 | 723.00 | |
| 88 | 启动按钮 | 272.00 | |
| 89 | 选择开关 | 362.00 | |
| 90 | 光电传感器 | 1356.00 | |
| 91 | 超白LED | 541.00 | |
| 92 | 船形开关 | 91.00 | |
| 93 | 电源插座 | 91.00 | |
| 94 | 同步带 | 272.00 | |
| 95 | 同步带轮 | 541.00 | |
| 96 | 窗口板 | 181.00 | |
| 97 | 前挡板 | 272.00 | |
| 98 | 圆刀片 | 541.00 | |
| 99 | 集烟器 | 904.00 | |
| 100 | 烟支含末率测量仪 | 核心控制板 | 6310.00 |
| 101 | 核心板转接板 | 452.00 | |
| 102 | 后面板接口板 | 452.00 | |
| 103 | 工控机转接板 | 452.00 | |
| 104 | 升降台限位开关板 | 452.00 | |
| 105 | 光电指示板 | 452.00 | |
| 106 | 斩光盘电路板 | 452.00 | |
| 107 | 天平转接板 | 452.00 | |
| 108 | 前置USB接口板 | 272.00 | |
| 109 | 电动升降台 | 9032.00 | |
| 110 | 主转步进电机 | 3178.00 | |
| 111 | 步进电机驱动器 | 2534.00 | |
| 112 | 开关电源 | 3249.00 | |
| 113 | 电子天平 | 10819.00 | |
| 114 | 热敏打印机 | 1807.00 | |
| 115 | 液晶显示屏 | 6132.00 | |
| 116 | 触摸屏 | 723.00 | |
| 117 | 工控机 | 7674.00 | |
| 118 | 内存条 | 453.00 | |
| 119 | CF卡 | 453.00 | |
| 120 | 散热风扇 | 91.00 | |
| 121 | 前门探测开关 | 342.00 | |
| 122 | 托盘探测开关 | 916.00 | |
| 123 | 无线键鼠套装 | 272.00 | |
| 124 | 船形开关 | 91.00 | |
| 125 | 电源插座(含滤波器) | 453.00 | |
| 126 | 上盖门 | 1356.00 | |
| 127 | 前门 | 453.00 | |
| 128 | 1号烟丝盘 | 723.00 | |
| 129 | 2号烟末盘 | 723.00 | |
| 130 | 筛网 | 4519.00 | |
| 131 | 标准砝码(含证书) | 1356.00 | |
| 132 |
烟草数字投影仪 | 打印纸 | 6.00 |
| 133 | 核心控制板 | 5049.00 | |
| 134 | 接口按键板 | 723.00 | |
| 135 | 前置指示灯板 | 272.00 | |
| 136 | 侧光源电路板 | 453.00 | |
| 137 | 顶光源电路板 | 1084.00 | |
| 138 | 电脑主机 | 4507.00 | |
| 139 | 液晶显示屏 | 8738.00 | |
| 140 | CCD相机 | 10702.00 | |
| 141 | 显微镜头 | 7203.00 | |
| 142 | 串口扩展卡 | 2708.00 | |
| 143 | 光栅尺 | 4673.00 | |
| 144 | 开关电源 | 723.00 | |
| 145 | 步进电机 | 1356.00 | |
| 146 | 电机驱动器 | 2517.00 | |
| 147 | 热敏打印机 | 4507.00 | |
| 148 | USB加密锁 | 1625.00 | |
| 149 | 超白光LED | 252.00 | |
| 150 | 电位器100R | 181.00 | |
| 151 | 电位器10K | 181.00 | |
| 152 | 激光灯 | 91.00 | |
| 153 | 船形开关 | 91.00 | |
| 154 | 电源插座 | 91.00 | |
| 155 | 卷烟/滤棒测量平台 | 453.00 | |
| 156 | 梗丝测量平台 | 453.00 | |
| 157 | 梗丝夹具 | 453.00 | |
| 158 | 弹力压持夹 | 91.00 | |
| 159 | 毛玻璃 | 91.00 | |
| 160 | 超白钢化玻璃55*170 | 91.00 | |
| 161 | 超白钢化玻璃84*108 | 91.00 | |
| 162 | 标准棒(含证书) | 1174.00 | |
| 163 | 标定板(含证书) | 5367.00 | |
| 164 | 打印纸(112mm) | 18.00 | |
| 165 | 打印纸(80mm) | 9.00 | |
| 166 | 热敏片DPU414) | 453.00 | |
| 167 | 烟丝夹具 | 9.00 | |
| 168 | 透气度仪 | 主控板 | 11377.00 |
| 169 | 按键板 | 723.00 | |
| 170 | 光电开关板 | 164.00 | |
| 171 | 测量头 | 22270.00 | |
| 172 | 自动调压装置 | 8525.00 | |
| 173 | 走纸装置 | 5035.00 | |
| 174 | 精密减压阀 | 2077.00 | |
| 175 | 调节阀 | 272.00 | |
| 176 | 电磁阀 | 272.00 | |
| 177 | 总阀 | 903.00 | |
| 178 | 过滤器 | 272.00 | |
| 179 | 手阀 | 91.00 | |
| 180 | PD传感器 | 3439.00 | |
| 181 | H传感器 | 3439.00 | |
| 182 | L传感器 | 4145.00 | |
| 183 | CY开关电源 | 4511.00 | |
| 184 | FD开关电源 | 723.00 | |
| 185 | 液晶显示屏 | 1805.00 | |
| 186 | 热敏打印机 | 1805.00 | |
| 187 | 步进电机 | 723.00 | |
| 188 | 电机驱动器 | 2529.00 | |
| 189 | 轴流风机 | 181.00 | |
| 190 | 数字差压计 | 7212.00 | |
| 191 | 脚踏开关 | 135.00 | |
| 192 | 桥式开关 | 91.00 | |
| 193 | 电源插座(带滤波器) | 181.00 | |
| 194 | 薄膜面板 | 723.00 | |
| 195 | 流量盘盒 | 181.00 | |
| 196 | 夹具 | 1806.00 | |
| 197 | 标准流量盘A(含证书) | 1806.00 | |
| 198 | 标准流量盘B(含证书) | 1806.00 | |
| 199 | 打印纸 | 8.00 | |
| 200 | 主控板 | 25278.00 | |
| 201 | AD转接板 | 22530.00 | |
| 202 | 后接口板 | 453.00 | |
| 203 | 内转接板 | 272.00 | |
| 204 | LED指示板 | 272.00 | |
| 205 | 前置USB接口板 | 272.00 | |
| 206 | 自动调压装置 | 17690.00 | |
| 207 | 走纸装置 | 5065.00 | |
| 208 | 测量头 | 31579.00 | |
| 209 | 减压模块 | 4335.00 | |
| 210 | 压力探测器 | 3433.00 | |
| 211 | 压力变送器 | 4511.00 | |
| 212 | 电磁阀 | 1356.00 | |
| 213 | 电磁先导阀 | 3617.00 | |
| 214 | 过滤减压阀 | 1808.00 | |
| 215 | 气缸 | 2708.00 | |
| 216 | 手阀 | 78.00 | |
| 217 | 数字差压计 | 7208.00 | |
| 218 | 步进电机 | 1356.00 | |
| 219 | 模块电源 | 4520.00 | |
| 220 | 液晶显示屏 | 7761.00 | |
| 221 | 触摸屏 | 723.00 | |
| 222 | 热敏打印机 | 4507.00 | |
| 223 | 工控机 | 10688.00 | |
| 224 | 内存条 | 453.00 | |
| 225 | CF卡 | 453.00 | |
| 226 | 脚踏开关 | 886.00 | |
| 227 | 散热风扇 | 91.00 | |
| 228 | 纸张探测器 | 1625.00 | |
| 229 | 按键 | 272.00 | |
| 230 | 无线键鼠套装 | 272.00 | |
| 231 | 船形开关 | 91.00 | |
| 232 | 电源插座(带滤波器) | 453.00 | |
| 233 | 调压同步带 | 453.00 | |
| 234 | 走纸同步带 | 362.00 | |
| 235 | 限位杆同步带 | 362.00 | |
| 236 | 密封垫 | 181.00 | |
| 237 | 标准流量盘A(含证书) | 3607.00 | |
| 238 | 标准流量盘B(含证书) | 3155.00 | |
| 239 | 标准流量盘C(含证书) | 2708.00 | |
| 240 | 打印纸 | 15.00 | |
| 241 | 端部落丝测量仪 | 控制板 | 6138.00 |
| 242 | 显示板 | 453.00 | |
| 243 | 主转电机 | 1356.00 | |
| 244 | 夹持电机 | 272.00 | |
| 245 | 开关电源 | 453.00 | |
| 246 | 桥式开关 | 91.00 | |
| 247 | 电源插座 | 91.00 | |
| 248 | 旋转箱 | 723.00 | |
| 249 | 联轴器 | 541.00 | |
| 250 | 面板 | 903.00 | |
| 251 | 卡头 | 272.00 | |
| 252 | 主控板 | 7944.00 | |
| 253 | 从控板 | 903.00 | |
| 254 | 工控机转接板 | 903.00 | |
| 255 | 侧面接口板 | 453.00 | |
| 256 | 前置USB接口板 | 181.00 | |
| 257 | 同步电机(主转) | 1356.00 | |
| 258 | 同步电机(夹持) | 272.00 | |
| 259 | RS开关电源 | 453.00 | |
| 260 | RD开关电源 | 903.00 | |
| 261 | 电子天平 | 10822.00 | |
| 262 | 热敏打印机 | 4510.00 | |
| 263 | 液晶显示屏 | 8855.00 | |
| 264 | 工控机 | 7661.00 | |
| 265 | 内存条 | 453.00 | |
| 266 | CF卡 | 453.00 | |
| 267 | VFD荧光屏 | 1174.00 | |
| 268 | 按键开关(绿色) | 252.00 | |
| 269 | 按键开关(橙色) | 252.00 | |
| 270 | 无线键鼠套装 | 272.00 | |
| 271 | 船形开关 | 91.00 | |
| 272 | 电源插座(含滤波器) | 453.00 | |
| 273 | 旋转箱 | 723.00 | |
| 274 | 联轴器 | 541.00 | |
| 275 | 卡头 | 362.00 | |
| 276 | 量斗 | 72.00 | |
| 277 | 标准砝码(含证书) | 1356.00 | |
| 278 | 打印纸(80mm) | 8.00 | |
| 279 | 打印纸(112mm) | 18.00 | |
| 280 | 热敏片(DPU414) | 453.00 | |
| 281 | 核心控制板 | 6310.00 | |
| 282 | 核心板转接板 | 453.00 | |
| 283 | 后面板接口板 | 453.00 | |
| 284 | 工控机转接板 | 453.00 | |
| 285 | 升降台限位开关板 | 453.00 | |
| 286 | 光电指示板 | 453.00 | |
| 287 | 斩光盘电路板 | 453.00 | |
| 288 | 天平转接板 | 453.00 | |
| 289 | 前置USB接口板 | 272.00 | |
| 290 | 电动升降台 | 9017.00 | |
| 291 | 主转步进电机 | 3615.00 | |
| 292 | 步进电机驱动器 | 2532.00 | |
| 293 | 开关电源 | 3263.00 | |
| 294 | 电子天平 | 10818.00 | |
| 295 | 热敏打印机 | 1806.00 | |
| 296 | 液晶显示屏 | 6132.00 | |
| 297 | 触摸屏 | 723.00 | |
| 298 | 工控机 | 7661.00 | |
| 299 | 内存条 | 453.00 | |
| 300 | CF卡 | 453.00 | |
| 301 | 散热风扇 | 91.00 | |
| 302 | 前门探测开关 | 342.00 | |
| 303 | 托盘探测开关 | 903.00 | |
| 304 | 无线键鼠套装 | 272.00 | |
| 305 | 船形开关 | 91.00 | |
| 306 | 电源插座(含滤波器) | 453.00 | |
| 307 | 上盖门 | 1356.00 | |
| 308 | 前门 | 453.00 | |
| 309 | 托盘 | 723.00 | |
| 310 | 振动台 | 9017.00 | |
| 311 | 标准砝码(含证书) | 1356.00 | |
| 312 | 打印纸 | 8.00 | |
| 313 | 恒温恒湿机 | 蒸发器盘管 | 26555.00 |
| 314 | 涡旋式压缩机 | 33210.00 | |
| 315 | 储液罐卧式 | 2587.00 | |
| 316 | 高压保护开关 | 2216.00 | |
| 317 | 温度传感器 | 2069.00 | |
| 318 | 压力传感器 | 2069.00 | |
| 319 | 干燥过滤器 | 2631.00 | |
| 320 | 电子膨胀阀 | 3379.00 | |
| 321 | EU4空气过滤器 | 4059.00 | |
| 322 | 加湿罐 | 1921.00 | |
| 323 | 温湿度探头 | 2008.00 | |
| 324 | 3.6V锂电池 | 185.00 | |
| 325 | 电源适配器 | 333.00 | |
| 326 | 高精度温湿度传感器 | 18887.00 |


桂公网安备 45010702000134号