一、项目名称:2021年-2024年柳州卷烟厂办公用品及零星物资采购定点供应商
二、项目编号:KWBD2G2021042
三、招标公告日期:2021年7月16日
四、开标时间:2021年8月6日上午9时30分
五、中标结果:
中标人:柳州市南北贸易有限责任公司
中标金额:具体中标单价详见附件;发票类型:增值税专用发票,税率:13.00%。
六、本次中标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西科文招标有限公司网上发布。
七、采购项目联系人:邝坚 联系电话:0772-2620289。
招标代理机构:广西科文招标有限公司
2021年8月18日
附中标价格明细表
|
中标价格明细表 | |||||||
| 序号 | 类型 | 商品名称 | 中标商品 品牌 | 中标商品型号 | 中标商品规格 | 单位 | 中标单价 |
| 1 |
| 铅笔 | 中华 | 6151HB | 12支/盒 | 支 | 0.53 |
| 笔类 | |||||||
| 2 | 铅笔 | 马可 | 4200EHB | 12支/盒 | 支 | 0.71 | |
| 3 | 铅笔 | 中华 | 9000-HB六角杆 | 13支/盒 | 支 | 3.36 | |
| 4 | 铅笔 | 中华 | 2B | 12支/盒 | 支 | 0.88 | |
| 5 | 铅笔 | 马可 | 4200E2B | 12支/盒 | 支 | 0.71 | |
| 6 | 铅笔 | 马可 | 9000-2B六角杆 | 12支/盒 | 支 | 3.36 | |
| 7 | 中性笔 | 晨光 | 按动AGPK35A | 12支/盒 | 支 | 1.77 | |
| 8 | 中性笔 | 广博 | 按动ZX9K35D | 12支/盒 | 支 | 1.42 | |
| 9 | 中性笔 | 广博 | G1135 | 12支/盒 | 支 | 1.59 | |
| 10 | 中性笔 | 晨光 | 87902 | 12支/盒 | 支 | 1.77 | |
| 11 | 中性笔 | 晨光 | Q7 | 12支/盒 | 支 | 0.88 | |
| 12 | 中性笔 | 广博 | ZX9009G | 12支/盒 | 支 | 0.62 | |
| 13 | 中性笔 | 真彩 | 6600 | 12支/盒 | 支 | 0.88 | |
| 14 | 签字笔 | 晨光 | AGP117011.0MM | 12支/盒 | 支 | 2.65 | |
| 15 | 签字笔 | 金万年 | G-1216 | 12支/盒 | 支 | 1.77 | |
| 16 | 中性笔 | 晨光 | 97 | 12支/盒 | 支 | 1.59 | |
| 17 | 中性笔 | 金万年 | G-377台笔 | 通用 | 支 | 2.21 | |
| 18 | 中性笔 | 得力 | 6791 | 通用 | 支 | 2.65 | |
| 19 | 中性笔 | 晨光 | AGPA5201 | 通用 | 支 | 3.10 | |
| 20 | 圆珠笔 | 得力 | 6546 | 36支/盒 | 支 | 0.53 | |
| 21 | 圆珠笔 | 齐心 | BP104R | 24支/盒 | 支 | 0.71 | |
| 22 | 荧光笔 | 晨光 | 21003 | 12支/盒 | 支 | 2.21 | |
| 23 | 荧光笔 | 东洋 | SP-25 | 10支/盒 | 支 | 1.33 | |
| 24 | 荧光笔 | 点石 | D829 | 10支 | 支 | 2.21 | |
| 25 | 白板笔 | 晨光 | 晨光2160A | 12支/盒 | 支 | 2.04 | |
| 26 | 白板笔 | 金万年 | G-0611 | 10支/盒 | 支 | 1.33 | |
| 27 | 白板笔 | 得力 | 6817 | 10支/盒 | 支 | 1.33 | |
| 28 | 记号笔 | 金万年 | 大双头K-0918 | 10支/盒 | 支 | 1.77 | |
| 29 | 记号笔 | 金万年 | 小双头G-933 | 10支/盒 | 支 | 1.59 | |
| 30 | 油漆笔 | 中柏 | SP110 | 12支/盒 | 支 | 2.21 | |
| 31 | 中性笔替芯 | 晨光 | 按动G-5 | 20支/盒 | 支 | 0.88 | |
| 32 | 中性笔替芯 | 得力 | 按动6906 | 20支/盒 | 支 | 0.75 | |
| 33 | 中性笔替芯 | 得力 | 6102 | 20支/盒 | 支 | 0.53 | |
| 34 | 中性笔替芯 | 得力 | S760 | 20支/盒 | 支 | 0.44 | |
| 35 | 中性笔替芯 | 晨光 | 0097A | 20支/盒 | 支 | 0.75 | |
| 36 | 圆珠笔芯 | 得力 | 6959 | 10支/袋 | 支 | 0.13 | |
| 37 | 夹袋盒 | 文件盒 | 利威 | 利威A8003寸带夹 | 18个/箱 | 个 | 16.81 |
| 38 | 档案盒 | 利威 | 利威A8083寸 | 18个/箱 | 个 | 16.81 | |
| 39 | 档案盒 | 得力 | 56835.5CM | 12个/箱 | 个 | 7.52 | |
| 40 | 档案盒 | 得力 | 厚度:3CM | 10个/包 | 个 | 2.65 | |
| 41 | 档案盒 | 得力 | 厚度:5CM | 10个/包 | 个 | 3.1 | |
| 42 | 收纳盒 | 富居 | 外部:11cm*10cm*4cm内部:9cm*9cm*3cm | 通用、小号无内衬款 | 个 | 35.4 | |
| 43 | 收纳盒 | 富居 | 外部:14cm*13cm*6cm 内部:12cm*12cm*4cm | 通用、大号无内衬款 | 个 | 42.48 | |
| 44 | 长尾夹 | 得力 | 15mm | 60个/筒 | 筒 | 8.85 | |
| 45 | 长尾夹 | 得力 | 19mm | 40个/筒 | 筒 | 6.19 | |
| 46 | 长尾夹 | 得力 | 25mm | 48个/筒 | 筒 | 11.06 | |
| 47 | 长尾夹 | 得力 | 32mm | 24个/筒 | 筒 | 8.85 | |
| 48 | 长尾夹 | 得力 | 41mm | 24个/筒 | 筒 | 14.16 | |
| 49 | 长尾夹 | 得力 | 51mm | 12个/筒 | 筒 | 10.62 | |
| 50 | 长尾夹 | 上汇 | 15mm | 60个/筒 | 筒 | 5.75 | |
| 51 | 长尾夹 | 上汇 | 19mm | 40个/筒 | 筒 | 5.75 | |
| 52 | 长尾夹 | 上汇 | 25mm | 48个/筒 | 筒 | 7.52 | |
| 53 | 长尾夹 | 上汇 | 32mm | 24个/筒 | 筒 | 6.19 | |
| 54 | 长尾夹 | 上汇 | 41mm | 24个/筒 | 筒 | 10.62 | |
| 55 | 长尾夹 | 上汇 | 51mm | 12个/筒 | 筒 | 7.08 | |
| 56 | 不锈钢小铁夹 | 得力 | 952529mm | 6只/包 | 袋 | 2.21 | |
| 57 | 快劳夹 | 齐心 | A106N | A42孔 | 个 | 11.5 | |
| 58 | 夹插袋活页夹 | 力路 | 20页A4 | 通用 | 本 | 35.4 | |
| 59 | 文件夹 | 齐心 | AB600A单夹 | 20个/箱 | 个 | 5.31 | |
| 60 | 文件夹 | 齐心 | AB600A-W双夹 | 20个/箱 | 个 | 5.75 | |
| 61 | 文件夹 | 必能 | BN-281单夹 | 24个/箱 | 个 | 5.31 | |
| 62 | 文件夹 | 必能 | BN-282双夹 | 24个/箱 | 个 | 5.75 | |
| 63 | 文件夹 | 上汇 | 6301夹 | 24个/箱 | 个 | 4.42 | |
| 64 | 文件夹 | 上汇 | 6302双夹 | 24个/箱 | 个 | 4.87 | |
| 65 | 抽杆夹 | 佳太子 | 288A3 | 10个/包 | 个 | 2.65 | |
| 66 | 抽杆夹 | 得力 | 5531A4 | 5个/包 | 个 | 1.06 | |
| 67 | 抽杆夹 | 上汇 | 6409A4 | 10个/包 | 个 | 1.33 | |
| 68 | 抽杆夹 | 上汇 | 6423A4 | 10个/包 | 个 | 2.21 | |
| 69 | 资料册 | 上汇 | 612020页A4 | 通用 | 本 | 5.75 | |
| 70 | 资料册 | 齐心 | 10页A4 | 通用 | 本 | 5.75 | |
| 71 | 资料册 | 国誉 | 20页A3 | 通用 | 本 | 16.81 | |
| 72 | 资料册 | 得力 | 30页A4 | 通用 | 本 | 7.52 | |
| 73 | 资料册 | 上汇 | 613030页 | 通用 | 本 | 6.64 | |
| 74 | 资料册 | 得力 | 40页A4 | 通用 | 本 | 10.62 | |
| 75 | 资料册 | 上汇 | 616060页 | 通用 | 本 | 10.62 | |
| 76 | 文件袋 | 必能 | BN-895A5 | 通用 | 个 | 2.65 | |
| 77 | 文件袋 | 上汇 | 6622A5 | 通用 | 个 | 1.77 | |
| 78 | 文件袋 | 必能 | BN-897A4 | 通用 | 个 | 3.98 | |
| 79 | 文件袋 | 上汇 | 6624A4 | 通用 | 个 | 3.1 | |
| 80 | 文件袋 | 华杰 | 4036帆布 | 通用 | 个 | 11.5 | |
| 81 | 文件袋 | 卡帝奴 | D527手提加拉链 | 通用 | 个 | 5.75 | |
| 82 | 手提公文包 | 必能 | BN-5502 | 通用 | 个 | 19.47 | |
| 83 | 钮扣袋 | 远生 | A4透明按扣文件袋US-W209X | 10个/包 | 个 | 0.71 | |
| 84 | 文件袋 | 远生 | US-F56A4 | 10个/包 | 个 | 1.33 | |
| 85 | 档案袋 | 金华 | 1801牛皮纸 | 通用 | 个 | 0.44 | |
| 86 | 文本类 | 信笺 | 星和 | 16K方格、横条 | 通用 | 本 | 0.88 |
| 87 | 记事贴 | 得力 | 7735 | 12本/盒 | 本 | 3.98 | |
| 88 | 记事贴 | 得力 | 7734 | 12本/盒 | 本 | 3.1 | |
| 89 | 记事贴 | 得力 | 7733 | 12本/盒 | 本 | 2.65 | |
| 90 | 优事贴 | 晨光 | YS-222*10分条 | 通用 | 本 | 3.98 | |
| 91 | 记事贴 | 得力 | 906445*20MM | 通用 | 本 | 2.65 | |
| 92 | 记事本 | 明月 | 881 | 通用 | 本 | 1.33 | |
| 93 | 记事本 | 明月 | 882 | 通用 | 本 | 1.77 | |
| 94 | 软抄本 | 广博 | GB2528258页 | 10本/包 | 本 | 1.33 | |
| 95 | 会议记录本 | 华茂 | 1852 | 通用 | 本 | 13.27 | |
| 96 | 笔记本 | 得力 | 790125K80页 | 通用 | 本 | 7.08 | |
| 97 | 笔记本 | 得力 | 790016K80页 | 通用 | 本 | 11.06 | |
| 98 | 笔记本 | 得力 | 790232K80页 | 通用 | 本 | 6.64 | |
| 99 | 笔记本 | 得力 | 790348K80页 | 通用 | 本 | 4.42 | |
| 100 | 笔记本 | 得力 | 791016K120页 | 通用 | 本 | 15.93 | |
| 101 | 笔记本 | 得力 | 791125K120页 | 通用 | 本 | 10.62 | |
| 102 | 笔记本 | 得力 | 791232K120页 | 通用 | 本 | 8.85 | |
| 103 | 笔记本 | 得力 | 791348K120页 | 通用 | 本 | 7.08 | |
| 104 | 柜架板 | 书立 | 得力 | 210*60*130MM | / | 付 | 17.52 |
| 105 | 书立 | 得力 | 150*118*150MM | / | 付 | 10.62 | |
| 106 | 公文篮 | 得力 | 924 | 通用 | 个 | 10.62 | |
| 107 | 公文篮 | 得力 | 929 | 通用 | 个 | 8.85 | |
| 108 | 资料架 | 得力 | 9831带抽屉三格 | 四连 | 个 | 42.48 | |
| 109 | 资料架 | 得力 | 9830不带抽屉三格 | 通用 | 个 | 17.7 | |
| 110 | 文件柜 | 富强 | FQ-2605A五层 | 通用 | 个 | 92.92 | |
| 111 | 文件柜 | 钊盛 | ZS-2605五层 | 通用 | 个 | 106.19 | |
| 112 | 文件柜 | 富强 | FQ-2651A六层 | 通用 | 个 | 115.04 | |
| 113 | 文件柜 | 富强 | FQ-2677A七层 | 通用 | 个 | 115.04 | |
| 114 | 文件柜 | 钊盛 | ZS-2677七层 | 通用 | 个 | 159.29 | |
| 115 | 文件盘 | 富强 | FQ10431三层 | 通用 | 个 | 17.7 | |
| 116 | 文件盘 | 得力 | 9181 | 通用 | 个 | 48.67 | |
| 117 | 写字板 | 富强 | FQ8025BA4带夹子 | 通用 | 个 | 5.31 | |
| 118 | 写字板 | 广博 | 6383A4带夹子 | 通用 | 个 | 5.31 | |
| 119 | 写字板 | 得力 | 9248A4带夹 | 通用 | 个 | 7.08 | |
| 120 | 复写板 | 得力 | 9353A4 | 通用 | 块 | 1.33 | |
| 121 | 阅读架 | 得力 | 9258灰白色 | / | 个 | 13.27 | |
| 122 | 刀具类 | 削笔机 | 得力 | 0616B | 通用 | 个 | 15.93 |
| 123 | 卷笔刀 | 得力 | 68661 | 通用 | 个 | 2.21 | |
| 124 | 剪刀 | 得力 | 6009 | 塑料把手 | 把 | 4.42 | |
| 125 | 剪刀 | 普乐士 | SC-175STN | 塑料把手 | 把 | 28.32 | |
| 126 | 剪刀 | 菜刀王 | 铁1#301 | 通用 | 把 | 14.16 | |
| 127 | 美工刀 | 得力 | 2003 | 通用 | 把 | 2.65 | |
| 128 | 美工刀 | 得力 | 2041 | 通用 | 把 | 6.19 | |
| 129 | 美工刀片 | 得力 | 2011 | 10片/盒 | 盒 | 3.98 | |
| 130 | 文具类 | 回型针 | 上汇 | 3号 | 10小盒/大盒,按小盒发放 | 小盒 | 1.06 |
| 131 | 订书针 | 得力 | 0011不锈钢 | 10小盒/大盒 | 小盒 | 5.31 | |
| 132 | 订书针 | 得力 | 0213不锈钢厚层 | 10小盒/大盒 | 小盒 | 10.62 | |
| 133 | 订书针 | 得力 | 001010# | 10小盒/ | 小盒 | 0.71 | |
| 大盒 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 134 | 订书针 | 得力 | 001212# | 10小盒/大盒 | 小盒 | 1.06 | |
| 135 | 订书针 | 得力 | 001313# | 10小盒/大盒 | 小盒 | 2.65 | |
| 136 | 大头针 | 上汇 | 三方3# | 通用 | 盒 | 1.33 | |
| 137 | 图钉 | 四方 | 四方121 | 通用 | 盒 | 1.33 | |
| 138 | 订书机 | 得力 | 828 | 通用 | 台 | 11.5 | |
| 139 | 订书机 | 得力 | 0395厚层 | 通用 | 台 | 119.47 | |
| 140 | 订书机 | 得力 | 0406小型 | 通用 | 台 | 6.64 | |
| 141 | 订书机 | 得力 | 0489电动 | 通用 | 台 | 168.14 | |
| 142 | 订书机 | 可得优 | 5990电动 | 通用 | 台 | 292.04 | |
| 143 | 号码机 | 得力 | 751515位 | 通用 | 个 | 97.35 | |
| 144 | 钢直尺 | 上汇 | 15CM3515 | 通用 | 把 | 0.88 | |
| 145 | 钢直尺 | 上汇 | 30CM3530 | 通用 | 把 | 2.65 | |
| 146 | 直尺 | 得力 | 20CM塑料6220 | 通用 | 把 | 1.06 | |
| 147 | 直尺 | 得力 | 30CM塑料6230 | 通用 | 把 | 1.77 | |
| 148 | 磁扣 | 富强 | FQ3012 | 12个/组 | 组 | 2.65 | |
| 149 | 磁条 | 装得快 | 20CM白板长磁条 | 2条/包 | 包 | 3.98 | |
| 150 | 磁条 | 装得快 | 30CM白板长磁条 | 2条/包 | 包 | 4.42 | |
| 151 | 卷尺 | 得力 | 82035米 | 通用 | 把 | 7.08 | |
| 152 | 卷尺 | 得力 | 820410米 | 通用 | 把 | 25.55 | |
| 153 | 修正液 | 晨光 | 米菲6001 | 通用 | 瓶 | 2.65 | |
| 154 | 改正带 | 晨光 | 5280130M | 通用 | 卷 | 4.87 | |
| 155 | 笔筒 | 富强 | FQ368 | 通用 | 个 | 3.98 | |
| 156 | 笔筒 | 得力 | 9115 | 通用 | 个 | 13.27 | |
| 157 | 笔筒 | 得力 | 9200 | 通用 | 个 | 30.97 | |
| 158 | 计算器 | 卡西欧 | MX-12B | 通用 | 台 | 35.4 | |
| 159 | 计算器 | 卡西欧 | DH-120宽151mm长159mm高28.5mm | 通用 | 台 | 66.37 | |
| 160 | 计算器 | 卡西欧 | MH-12-BK长136.5MM宽127MM高27.6MM | 通用 | 台 | 34.51 | |
| 161 | 印台 | 得力 | 9863 | 通用 | 盒 | 4.87 | |
| 162 | 印台 | 利百代 | MS-60 | 通用 | 盒 | 30.97 | |
| 163 | 印油 | 得力 | 987440ML | 通用 | 瓶 | 3.98 | |
| 164 | 印油 | 利百代 | 30g | 通用 | 瓶 | 15.93 | |
| 165 | 光敏印油 | 得力 | 9879 | 通用 | 瓶 | 8.85 | |
| 166 | 印油 | 得力 | 9873 | 通用 | 瓶 | 2.65 | |
| 167 | 印章专用光敏印油 | 国盾 | 通用 | 红色、蓝色、黑色 | 瓶 | 84.07 | |
| 168 | 印台 | 得力 | 9864 | 通用 | 盒 | 8.85 | |
| 169 | 橡皮 | 齐心 | 2553 | 土黄色 | 块 | 0.88 | |
| 170 | 钢笔橡皮擦 | 得力 | 71115橡皮擦 | 30块/盒 | 块 | 1.77 | |
| 171 | 标签贴 | 得力 | 通用 | 标签贴规格:白底红边 | 张 | 0.18 | |
| 每枚尺寸:(长48×宽28)±3mm | |||||||
| 供货规格:每张不少于16枚 | |||||||
| 172 | 自粘包书膜 | 吉祥鸟 | A4 | 10张/套 | 套 | 8.85 | |
| 173 | 湿手器 | 富强 | 富强FQ017 | 通用 | 个 | 1.33 | |
| 174 | 橡胶圈 | 上汇 | 3100 | 100G/袋 | 袋 | 4.42 | |
| 175 | 橡皮筋 | 上汇 | 3212 | 每桶50g | 桶 | 8.85 | |
| 176 | 橡皮筋 | 上汇 | 3213 | 每桶100g | 桶 | 10.62 | |
| 177 | 带漏电保护插头 | 南岛 | 10A/ 220VNB-KL13C | 通用 | 个 | 46.02 | |
| 178 | 带漏电保护插头 | 南岛 | 16A/ 220VNB-KL13C | 通用 | 个 | 48.67 | |
| 179 | 移动式漏电保护器 | 公牛 | 10A无线 | 通用 | 个 | 57.52 | |
| 180 | 移动式漏 电保护器 | 公牛 | 16A无线 | 通用 | 个 | 53.1 | |
| 181 | 插座 | 公牛 | 2121.8米3孔 | 通用 | 个 | 25.66 | |
| 182 | 插座 | 公牛 | 606A3米3孔 | 通用 | 个 | 30.97 | |
| 183 | 插座 | 公牛 | 606A5米3孔 | 通用 | 个 | 38.94 | |
| 184 | 插座 | 公牛 | 6091.8米6孔 | 通用 | 个 | 35.4 | |
| 185 | 插座 | 公牛 | 6093米6孔 | 通用 | 个 | 39.82 | |
| 186 | 插座 | 公牛 | 6095米6孔 | 通用 | 个 | 48.67 | |
| 187 | 电筒 | 神火 | C8-XPE标准配套:一电一充 | 强光 | 个 | 48.67 | |
| 188 | 钥匙扣 | 日美 | 普通小圈 | 通用 | 个 | 0.44 | |
| 189 | 钥匙盘 | 凯利嘉 | (18孔) | 通用 | 个 | 8.85 | |
| 190 | 电蚊拍 | 雅格 | YG-5614充电 | 通用 | 个 | 35.4 | |
| 191 | 杀虫剂 | 华力 | 华力杀虫气雾剂/百花香/600ml | 有味 | 瓶 | 17.26 | |
| 192 | 花露水 | 六神 | 195ML玻璃瓶装 | 有味 | 瓶 | 14.6 | |
| 193 | 蚊香 | 奇石 | 苍术蚊香有味 | 有味 | 盒 | 6.19 | |
| 194 | 蚊热蚊香片 | 华力 | 30片A+B有味 | A+B | 盒 | 12.21 | |
| 195 | 蚊热蚊香片 | 华力 | 绿宝宝30片无味 | 绿宝宝 | 盒 | 13.72 | |
| 196 | 电热蚊香液 | 华力 | 矮将军40晚有味 | 矮将军 | 瓶 | 13.27 | |
| 197 | 电热蚊香液 | 华力 | 绿宝宝40天无味 | 绿宝宝 | 瓶 | 14.16 | |
| 198 | 电蚊香器 | 华力 | WQM160A片装 | 通用 | 个 | 15.93 | |
| 199 | 蚊香器 | 华力 | 绿宝宝3#+40液体有味、无味 | 绿宝宝 | 套 | 30.97 | |
| 200 | 蚊香盘 | 普通 | 铁 | 通用 | 个 | 1.33 | |
| 201 | 电脑清洁泥 | 蜗牛 | 70G | 通用 | 袋 | 15.93 | |
| 202 | 保鲜盒 | 挺力 | 挺力2538长方形 | 透明色 | 个 | 9.29 | |
| 203 | 保鲜盒 | 挺力 | B901正方形 | 透明色 | 个 | 3.1 | |
| 204 | 塑料袋 | 苹果 | 20CM*14CM密封袋 | 100个/包 | 包 | 10.62 | |
| 205 | 塑料袋 | 苹果 | 20CM*28CM密封袋 | 100个/包 | 包 | 13.27 | |
| 206 | 塑料袋 | 苹果 | 34CM*44CM密封袋 | 100个/包 | 包 | 17.7 | |
| 207 | 保鲜袋 | 扑惠 | 30*40 | 透明色 | 卷 | 7.08 | |
| 208 | 草球 | 一播大地 | 红色玻璃绳中号 | 红色 | 卷 | 1.77 | |
| 209 | 大铁夹 | 威力 | 9037.5cm | 不锈钢 | 个 | 1.77 | |
| 210 | 大铁夹 | 威力 | 513114.5c`m大铁夹 | 不锈钢 | 个 | 3.1 | |
| 211 | 粘钩 | 爽美 | 2cm高级强力 | 6个/卡 | 卡 | 3.54 | |
| 212 | 粘钩 | 中平 | 4cm高级强力8021 | 2个/卡 | 卡 | 4.42 | |
| 213 | 灵香草 | 满山 | 5克每盒 | 通用 | 盒 | 4.87 | |
| 214 | 箩筐 | / | 大号 | 通用 | 个 | 26.55 | |
| 215 | 棉线 | 亚信 | W-4 | 白色 | 卷 | 1.77 | |
| 216 | 镊子 | 赛拓 | 20cm | 通用 | 个 | 2.65 | |
| 217 | 喷壶 | 深邦 | 1904 | 通用 | 个 | 7.08 | |
| 218 | 白板 | 上汇 | 80*120 | 白色 | 块 | 66.37 | |
| 219 | 鼠标垫 | 得力 | 3692 | 通用 | 张 | 7.08 | |
| 220 | 数字印章 | 亚信 | S-6 | 整套 | 套 | 2.65 | |
| 221 | 胶带座 | 得力 | 得力811 | 通用 | 个 | 5.75 | |
| 222 | 温度计 | 得力 | 9013 | 挂墙 | 个 | 15.93 | |
| 223 | 抽取式纸面巾 | 洁柔 | 洁柔054-1 | 通用 | 包 | 2.21 | |
| 224 | 卷筒纸 | 洁柔 | 140克:10个/抽 | / | 抽 | 15.22 | |
| 225 | 强力胶 | 得力 | 7146 | 通用 | 支 | 1.33 | |
| 226 | 双面胶带 | 皇冠 | 0.6cm | 10卷/包 | 卷 | 0.53 | |
| 227 | 双面胶带 | 皇冠 | 1.0cm | 10卷/包 | 卷 | 0.88 | |
| 228 | 双面胶带 | 皇冠 | 1.2cm | 10卷/包 | 卷 | 1.33 | |
| 229 | 双面胶带 | 皇冠 | 2.0cm | 10卷/包 | 卷 | 2.21 | |
| 230 | 双面胶带 | 皇冠 | 3.0cm | 10卷/包 | 卷 | 3.1 | |
| 231 | 双面胶带 | 皇冠 | 4.0cm | 5卷/包 | 卷 | 4.42 | |
| 232 | 双面胶带 | 皇冠 | 4.5cm | 5卷/包 | 卷 | 5.31 | |
| 233 | 透明胶 | 友日久 | 1.8cm | 8卷/包 | 卷 | 0.88 | |
| 234 | 透明胶 | 友日久 | 2.4CM | 10卷/包 | 卷 | 1.95 | |
| 235 | 透明胶 | 友日久 | 5.5cm*70 | 5卷/包 | 卷 | 4.87 | |
| 236 | 透明胶 | 友日久 | 55CM*200 | 5卷/包 | 卷 | 10.62 | |
| 237 | 海绵胶带 | 友日久 | 3CM | 3CM | 卷 | 1.77 | |
| 238 | 胶带 | 汇然 | 红、黄、绿、黑、白47MM地板胶 | 通用 | 卷 | 7.08 | |
| 239 | 胶套 | 科记 | 804A4 | 10个/包 | 个 | 2.65 | |
| 240 | 胶套 | 科记 | 803A3 | 10个/包 | 个 | 5.31 | |
| 241 | 胶套 | 科记 | 805A5 | 10个/包 | 个 | 1.77 | |
| 242 | 胶套 | 科记 | 908B8 | 10个/包 | 个 | 0.71 | |
| 243 | 胶套 | 科记 | 807A7竖 | 10个/包 | 个 | 1.33 | |
| 244 | 胶水 | 得力 | 730250G | 通用 | 瓶 | 1.33 | |
| 245 | 胶水 | 英雄 | 814200g | 40瓶/件 | 瓶 | 2.21 | |
| 246 | 胶水 | 英雄 | 81250g | 通用 | 瓶 | 1.33 | |
| 247 | 胶水 | 得力 | 2.0公斤 | 通用 | 桶 | 15.93 | |
| 248 | 固体胶 | 得力 | 710221g | 21g | 支 | 1.33 | |
| 249 | 电池 | 超霸 | 7#充电 | 2个粒/对 | 粒 | 13.27 | |
| 250 | 电池 | 南孚 | 9V | 通用 | 粒 | 12.83 | |
| 251 | 电池 | 超霸 | GP2032 | 通用 | 粒 | 2.65 | |
| 252 | 电池 | 超霸 | GP23A-L5 | 通用 | 粒 | 3.54 | |
| 253 | 电池 | 超霸 | 27A12V | 通用 | 粒 | 3.54 | |
| 254 | 电池 | 南孚 | 5#、7# | 5粒/卡 | 粒 | 1.95 | |
| 255 | 电池 | 公牛 | 5#、7# | 5粒/卡 | 粒 | 1.77 | |
| 256 | 电池 | 南孚 | 3# | 2粒/对 | 粒 | 10.18 | |
| 257 | 电池 | 南孚 | 2# | 2粒/对 | 粒 | 11.95 | |
| 258 | 电池 | 南孚 | 1# | 2粒/对 | 粒 | 10.18 | |
| 259 | 起钉器 | 得力 | 231 | / | 个 | 2.65 | |
| 260 | 打码纸 | 上汇 | 普通白色 | 10卷/包 | 卷 | 0.88 | |
| 261 | 清洁用品 | 塑料扫把 | 双喜 | 普通 | 绿色 | 把 | 4.42 |
| 262 | 扫把 | 双喜 | 棕扫 | 30CM | 把 | 6.19 | |
| 263 | 免手洗懒人平板拖把 | 好媳妇 | 35CM | 配套 | 个 | 106.19 | |
| 264 | 免手洗懒人平板拖把布 | 好媳妇 | 35CM | 配套 | 个 | 15.93 | |
| 265 | 拖把 | 好想家 | 好想家878538cm | 单把 | 把 | 33.63 | |
| 266 | 尘推 | 飞林 | 60cm | 配套 | 套 | 39.82 | |
| 267 | 尘推 | 飞林 | 90cm | 配套 | 套 | 44.25 | |
| 268 | 尘推 | 飞林 | 110cm | 配套 | 套 | 48.67 | |
| 269 | 尘推头 | 飞林 | 60cm | 配套 | 块 | 14.16 | |
| 270 | 尘推头 | 飞林 | 90cm | 配套 | 块 | 15.93 | |
| 271 | 尘推头 | 飞林 | 110cm | 配套 | 块 | 17.7 | |
| 272 | 好神拖 | 拓 | 四驱动 | 内部不锈钢 | 套 | 221.24 | |
| 273 | 垃圾铲 | 华隆 | 塑料 | 通用 | 个 | 5.31 | |
| 274 | 垃圾铲 | 斯图 | 防风 | 通用 | 个 | 39.82 | |
| 275 | 垃圾袋 | 利得 | 32# | 挂耳 | 扎 | 3.54 | |
| 276 | 胶手套 | 羊城 | 牛筋胶 | 防水 | 双 | 4.87 | |
| 277 | 鸡毛扫 | 易泽家 | 通用 | 通用 | 个 | 18.58 | |
| 278 | 清洁刷 | 振兴 | SA7727 | 通用 | 个 | 10.62 | |
| 279 | 茶水桶 | 胜意 | 702 | 通用 | 个 | 13.27 | |
| 280 | 垃圾篓 | 吉榕 | 228 | 直径25CM高24CM | 个 | 4.87 | |
| 281 | 垃圾桶 | 吉盛 | 1599.6L脚踩 | 塑料脚踏式 | 个 | 26.55 | |
| 282 | 清洁剂 | 茶卫士 | 茶杯清洗剂 | 专用 | 包 | 13.27 | |
| 283 | 吸尘剂 | 超宝 | 00813.8升 | / | 瓶 | 60.18 | |
| 284 | 水桶 | 欣诺 | 0516大号直径35CM高30CM | 通用 | 个 | 13.27 | |
| 285 | 水桶 | 嘉星 | 375B中号直径25CM高23CM | 通用 | 个 | 10.62 | |
| 286 | 水桶 | 嘉星 | 376B小号直径22.5CM高21.5CM | 通用 | 个 | 8.85 | |
| 287 | 手套 | 南洋 | 白色细沙 | 通用 | 双 | 1.77 | |
| 288 | 酒精湿 | 维达 | 10片/包 | / | 包 | 26.55 | |
| 巾 | |||||||
| 289 | 酒精湿巾 | 滴露 | 10片/包 | / | 包 | 37.17 | |
| 290 | 酒精湿巾 | 维达 | 30片/包 | / | 包 | 44.25 | |
| 291 | 酒精湿巾 | 滴露 | 50片/包 | / | 包 | 30.97 | |
| 292 | 小家电类 | 卡IC | 科密 | S50卡 | 单个 | 张 | 5.31 |
| 293 | 台灯 | 飞利浦 | 66127品慧台灯白色 | led | 台 | 221.24 | |
| 294 | 步步高W201数字无绳固定电话机 | 步步高 | HWDCD007(201)TSD数字无绳固定电话机 | 通用 | 台 | 469.03 | |
| 295 | 电话机 | 步步高 | 198录音 | 办公 | 台 | 303.54 | |
| 296 | 电话机 | 步步高 | 126挂式 | 办公 | 台 | 57.52 | |
