中资国际工程咨询集团有限责任公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2021年7月30日就2021-2023年办公家具(供应商)采用公开招标方式进行采购。现就本次招标的中标结果公告如下:
一、采购项目名称:2021-2023年办公家具(供应商)
采购项目编号:ZZGJ2021-G1-0004(重)
二、采购项目简要说明:
日常使用的各种木制、钢制、钢木类办公家具零星采购,具体内容详见招标文件第二章招标内容及要求。
三、招标公告发布日期及发布媒体:于2021年7月9日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、中资国际工程咨询集团有限责任公司网上发布。
四、评标信息
评标日期:2021年7月30日
评标地点:中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司评标室
中标信息
第一中标人:
1.中标供应商名称:四川省永亨实业有限责任公司
2.中标供应商地址:成都蛟龙工业港双流园区高新大道12座
3.不含税中标单价:详见附件
4.发票类型及税率:详见附件
第二中标人:
1.中标供应商名称:广西志光家具集团有限责任公司
2.中标供应商地址:柳州市鱼峰区新柳大道23号
3.不含税中标单价:详见附件
4.发票类型及税率:详见附件
第三中标人:
1.中标供应商名称:广西鸿凯家具有限公司
2.中标供应商地址:南宁华侨投资区宁武路52号A栋厂房
3.不含税中标单价:详见附件
4.发票类型及税率:详见附件
第四中标人:
1.中标供应商名称:南宁聚成办公家具有限公司
2.中标供应商地址:南宁市西乡塘区路西村老直队东北面仓库(路西村委旁)
3.不含税中标单价:详见附件
4.发票类型及税率:详见附件
第五中标人:
1.中标供应商名称:南宁市富诚家私有限责任公司
2.中标供应商地址:南宁市西乡塘区安吉街道办事处大塘村12队赤里砖厂
3.不含税中标单价:详见附件
4.发票类型及税率:详见附件
六、联系事项:
采购单位:广西中烟工业有限责任公司
采购代理机构:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼
项目负责人:郭乃华; 电话:0771-5823176
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2021年8月19日
附件:中标金额明细表
| 序号 | 货物名称 | 不含税中标单价(元) | 发票类型及税率 |
| 1 | 办公桌(班台) | 12241.39 | 增值税专用发票,税率13% |
| 2 | 办公桌(班台) | 10516.48 | 增值税专用发票,税率13% |
| 3 | 办公桌(班台) | 7264.44 | 增值税专用发票,税率13% |
| 4 | 办公桌(班台) | 3916.20 | 增值税专用发票,税率13% |
| 5 | 办公桌(班台) | 3933.40 | 增值税专用发票,税率13% |
| 6 | 办公桌(班台) | 3863.40 | 增值税专用发票,税率13% |
| 7 | 办公桌 | 2622.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 8 | 办公桌 | 2482.13 | 增值税专用发票,税率13% |
| 9 | 办公桌 | 2482.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 10 | 办公桌 | 2420.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 11 | 班椅 | 2198.57 | 增值税专用发票,税率13% |
| 12 | 班椅 | 1312.67 | 增值税专用发票,税率13% |
| 13 | 中班椅 | 1312.47 | 增值税专用发票,税率13% |
| 14 | 中班椅 | 705.73 | 增值税专用发票,税率13% |
| 15 | 班前椅 | 705.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 16 | 班前椅 | 705.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 17 | 木家具(文件柜) | 1713.62 | 增值税专用发票,税率13% |
| 18 | 木家具(文件柜) | 1052.89 | 增值税专用发票,税率13% |
| 19 | 三门书柜 | 1745.22 | 增值税专用发票,税率13% |
| 20 | 四门书柜 | 2607.13 | 增值税专用发票,税率13% |
| 21 | 二门衣柜 | 1312.47 | 增值税专用发票,税率13% |
| 22 | 单人沙发 | 1268.87 | 增值税专用发票,税率13% |
| 23 | 三人位沙发 | 2490.73 | 增值税专用发票,税率13% |
| 24 | 单人位沙发 | 1250.47 | 增值税专用发票,税率13% |
| 25 | 三人位沙发 | 2552.13 | 增值税专用发票,税率13% |
| 26 | 茶几(短) | 656.13 | 增值税专用发票,税率13% |
| 27 | 茶几(长) | 837.71 | 增值税专用发票,税率13% |
| 28 | 会议桌(台) | 23290.52 | 增值税专用发票,税率13% |
| 29 | 会议桌 | 17709.54 | 增值税专用发票,税率13% |
| 30 | 会议桌 | 16396.83 | 增值税专用发票,税率13% |
| 31 | 会议桌 | 13613.58 | 增值税专用发票,税率13% |
| 32 | 会议桌 | 9393.83 | 增值税专用发票,税率13% |
| 33 | 会议桌 | 9798.34 | 增值税专用发票,税率13% |
| 34 | 会议桌 | 6965.66 | 增值税专用发票,税率13% |
| 35 | 会议桌 | 6346.33 | 增值税专用发票,税率13% |
| 36 | 会议桌 | 4589.69 | 增值税专用发票,税率13% |
| 37 | 会议桌 | 3056.07 | 增值税专用发票,税率13% |
| 38 | 会议椅 | 670.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 39 | 会议椅 | 670.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 40 | 会议椅 | 670.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 41 | 条形会议桌 | 1095.68 | 增值税专用发票,税率13% |
| 42 | 条形会议桌 | 1352.35 | 增值税专用发票,税率13% |
| 43 | 条形会议桌 | 1576.43 | 增值税专用发票,税率13% |
| 44 | 主席台(桌) | 2148.17 | 增值税专用发票,税率13% |
| 45 | 主席桌 | 2198.57 | 增值税专用发票,税率13% |
| 46 | 主席桌 | 3224.06 | 增值税专用发票,税率13% |
| 47 | 茶水柜 | 1230.07 | 增值税专用发票,税率13% |
| 48 | 茶水柜 | 1290.07 | 增值税专用发票,税率13% |
| 49 | 演讲台 | 2977.38 | 增值税专用发票,税率13% |
| 50 | 屏风卡座 | 2436.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 51 | 屏风卡座 | 2395.73 | 增值税专用发票,税率13% |
| 52 | 三抽柜 | 383.45 | 增值税专用发票,税率13% |
| 53 | 办公椅1 | 670.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 54 | 办公椅2 | 670.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 55 | 折叠椅1 | 256.14 | 增值税专用发票,税率13% |
| 56 | 折叠椅2 | 129.29 | 增值税专用发票,税率13% |
| 57 | 多功能网椅 | 1200.67 | 增值税专用发票,税率13% |
| 58 | 吧椅 | 621.63 | 增值税专用发票,税率13% |
| 59 | 升降培训桌 | 3546.83 | 增值税专用发票,税率13% |
| 60 | 培训桌 | 1856.81 | 增值税专用发票,税率13% |
| 61 | 培训桌 | 600.34 | 增值税专用发票,税率13% |
| 62 | 培训椅 | 676.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 63 | 培训椅 | 676.93 | 增值税专用发票,税率13% |
| 64 | 钢制文件柜 | 851.51 | 增值税专用发票,税率13% |
| 65 | 钢制更衣柜 | 866.51 | 增值税专用发票,税率13% |
| 66 | 五节文件柜 | 861.51 | 增值税专用发票,税率13% |
| 67 | 电子保密密码柜 | 2454.73 | 增值税专用发票,税率13% |
| 68 | 电子保密密码柜 | 2465.33 | 增值税专用发票,税率13% |
| 69 | 保险柜 | 5468.43 | 增值税专用发票,税率13% |
| 70 | 保险柜 | 4459.54 | 增值税专用发票,税率13% |
| 71 | 保险柜 | 3776.52 | 增值税专用发票,税率13% |
| 72 | 保险柜 | 2610.73 | 增值税专用发票,税率13% |
| 73 | 货架 | 1956.95 | 增值税专用发票,税率13% |
| 74 | 中型货架 | 1528.74 | 增值税专用发票,税率13% |
| 75 | 双面书架 | 1347.26 | 增值税专用发票,税率13% |
| 76 | 铁架床 | 1357.45 | 增值税专用发票,税率13% |
| 77 | 不锈钢椅子 | 645.73 | 增值税专用发票,税率13% |
| 78 | 餐桌 | 2847.89 | 增值税专用发票,税率13% |
| 79 | 餐椅 | 893.10 | 增值税专用发票,税率13% |
| 80 | 一桌二椅藤休闲桌椅 | 2014.38 | 增值税专用发票,税率13% |
| 81 | 橡木椅 | 745.72 | 增值税专用发票,税率13% |
| 82 | 餐桌 | 2306.55 | 增值税专用发票,税率13% |
| 83 | 沙发凳 | 501.15 | 增值税专用发票,税率13% |
| 84 | 床尾凳 | 1638.42 | 增值税专用发票,税率13% |
| 85 | 电视柜 | 2083.38 | 增值税专用发票,税率13% |
| 86 | 酒柜 | 4118.96 | 增值税专用发票,税率13% |
| 87 | 鞋柜 | 1730.42 | 增值税专用发票,税率13% |
| 88 | 衣帽架 | 394.82 | 增值税专用发票,税率13% |
| 89 | 有轨密集架 | 2333.35 | 增值税专用发票,税率13% |
| 90 | 无轨密集架 | 2837.44 | 增值税专用发票,税率13% |
| 91 | 实木床含床垫 | 2956.90 | 增值税专用发票,税率13% |
| 92 | 实木床含床垫 | 2547.54 | 增值税专用发票,税率13% |
| 93 | 实木床含床垫 | 1308.87 | 增值税专用发票,税率13% |
| 94 | 真皮大套沙发 | 7754.22 | 增值税专用发票,税率13% |
| 95 | 实验台(中央台) | 7547.15 | 增值税专用发票,税率13% |
| 96 | 实验台(边台) | 3720.78 | 增值税专用发票,税率13% |
| 97 | 试剂架 | 2456.14 | 增值税专用发票,税率13% |
| 98 | 实验水槽台 | 3914.18 | 增值税专用发票,税率13% |
| 99 | 吊柜 | 1807.83 | 增值税专用发票,税率13% |
| 100 | 天平台 | 4601.70 | 增值税专用发票,税率13% |
| 101 | 礼堂椅 | 1895.58 | 增值税专用发票,税率13% |
| 102 | 机场(等候)椅 | 2245.13 | 增值税专用发票,税率13% |


桂公网安备 45010702000134号