广西机电设备招标有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2021年8月16日就2021-2022年度终端宣传及物料制作之二区市场店内宣传(项目编号: 0633-214012118812)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2021-2022年度终端宣传及物料制作之二区市场店内宣传。
二、招标项目简要说明:
| 序号 | 标段 | 服务区域 |
| 1 | A分标 | 江苏省 |
| 2 | B分标 | 浙江、上海、福建等省市 |
四、评标信息:三、招标公告媒体及日期:于2021年7月19日在中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网上发布招标公告。
评标日期:2021年8月16日
评标地点:南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
A分标中标人:广西南宁市恒业文化传播有限公司
1、不含税投标单价:详见附表
2、发票类型及开票税率:增值税专用发票,税率13%
B分标中标人:江苏天长地久文化传媒有限公司
1、不含税投标单价:详见附表
2、发票类型及开票税率:增值税专用发票,6%
六、联系事项:
招标代理机构联系人:廖俐娜、苏畅
电话:0771-2833821
广西机电设备招标有限公司
2021年8月30日
附表:中标人单价表
A分标:
| 序号 | 投标人及报价(不含税) | 单位 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 |
| 1 | 背贴画 | 平方米 | 73.90 |
| 2 | KT板 | 平方米 | 84.50 |
| 3 | 灯箱片 | 平方米 | 77.50 |
| 4 | 超薄灯箱 | 平方米 | 690.80 |
| 5 | 产品陈列架 | 平方米 | 1584.00 |
| 6 | 亚克力写真 | 平方米 | 290.40 |
| 7 | PVC(写真) | 平方米 | 86.20 |
| 8 | PVC字1 | 米 | 792.00 |
| 9 | PVC字2 | 米 | 246.40 |
| 10 | 亚克力刻字 | 厘米 | 13.20 |
| 11 | 卡布灯箱 | 平方米 | 770.00 |
| 12 | 铝塑板1 | 平方米 | 528.00 |
| 13 | 铝塑板2 | 套 | 554.60 |
| 14 | 铝塑板3 | 套 | 573.70 |
| 15 | 铝塑板4 | 套 | 589.60 |
| 16 | 铝塑板5 | 套 | 726.00 |
| 17 | 铝塑板6 | 套 | 918.70 |
| 18 | 铝塑板7 | 套 | 1012.00 |
| 19 | 各类奖牌 | 块 | 70.40 |
| 20 | 锦旗 | 幅 | 61.60 |
| 21 | 吊旗 | 个 | 4.50 |
| 22 | 亚克力台签 | 个 | 44.00 |
| 23 | 亚克力展示区(5mm) | 平方米 | 492.80 |
| 24 | 亚克力展示区(10mm) | 平方米 | 598.00 |
| 25 | 亚克力推拉 | 个 | 7.00 |
| 26 | 亚克力立牌 | 个 | 30.80 |
| 27 | 产品陈列展柜1 | 米 | 3520.00 |
| 28 | 产品陈列展柜2 | 米 | 2816.00 |
| 29 | 产品陈列展柜3 | 米 | 2200.00 |
| 30 | 产品形象展柜1 | 米 | 2640.00 |
| 31 | 产品形象展柜2 | 米 | 1936.00 |
| 32 | 主形象背柜 | 米 | 3344.00 |
| 33 | 前柜面贴 | 平方米 | 623.90 |
| 34 | 展板宣传1 | 平方米 | 320.30 |
| 35 | 展板宣传2 | 平方米 | 266.60 |
| 36 | 展示宣传画面1 | 平方米 | 177.60 |
| 37 | 展示宣传画面2 | 平方米 | 265.70 |
| 38 | 展示宣传画面3 | 平方米 | 293.00 |
| 39 | 展示宣传画面4 | 个 | 142.60 |
| 40 | 玻璃定制贴膜(透光型) | 平方米 | 524.50 |
| 41 | 门帘 | 平方米 | 178.60 |
| 42 | 智能礼品机包围 | 个 | 265.60 |
| 43 | 礼品机上部展示架 | 个 | 160.00 |
| 44 | 智能礼品机视频宣传 | 天/个 | 90.60 |
| 45 | 吊楣宣传 | 个 | 160.00 |
| 46 | 异形宣传 | 厘米 | 2.60 |
| 47 | 易拉宝/X展架 | 套 | 233.20 |
| 48 | 入门地垫 | 个 | 532.40 |
B分标:
| 序号 | 投标人及报价(不含税) | 单位 | 江苏天长地久文化传媒有限公司 |
| 1 | 背贴画 | 平方米 | 75.60 |
| 2 | KT板 | 平方米 | 86.40 |
| 3 | 灯箱片 | 平方米 | 79.20 |
| 4 | 超薄灯箱 | 平方米 | 706.50 |
| 5 | 产品陈列架 | 平方米 | 1620.00 |
| 6 | 亚克力写真 | 平方米 | 297.00 |
| 7 | PVC(写真) | 平方米 | 88.20 |
| 8 | PVC字1 | 米 | 810.00 |
| 9 | PVC字2 | 米 | 252.00 |
| 10 | 亚克力刻字 | 厘米 | 13.50 |
| 11 | 卡布灯箱 | 平方米 | 787.50 |
| 12 | 铝塑板1 | 平方米 | 540.00 |
| 13 | 铝塑板2 | 套 | 567.00 |
| 14 | 铝塑板3 | 套 | 586.80 |
| 15 | 铝塑板4 | 套 | 603.00 |
| 16 | 铝塑板5 | 套 | 742.50 |
| 17 | 铝塑板6 | 套 | 939.60 |
| 18 | 铝塑板7 | 套 | 1035.00 |
| 19 | 各类奖牌 | 块 | 72.00 |
| 20 | 锦旗 | 幅 | 63.00 |
| 21 | 吊旗 | 个 | 4.50 |
| 22 | 亚克力台签 | 个 | 45.00 |
| 23 | 亚克力展示区(5mm) | 平方米 | 504.00 |
| 24 | 亚克力展示区(10mm) | 平方米 | 612.00 |
| 25 | 亚克力推拉 | 个 | 7.20 |
| 26 | 亚克力立牌 | 个 | 31.50 |
| 27 | 产品陈列展柜1 | 米 | 3600.00 |
| 28 | 产品陈列展柜2 | 米 | 2880.00 |
| 29 | 产品陈列展柜3 | 米 | 2250.00 |
| 30 | 产品形象展柜1 | 米 | 2700.00 |
| 31 | 产品形象展柜2 | 米 | 1980.00 |
| 32 | 主形象背柜 | 米 | 3420.00 |
| 33 | 前柜面贴 | 平方米 | 638.10 |
| 34 | 展板宣传1 | 平方米 | 327.60 |
| 35 | 展板宣传2 | 平方米 | 272.70 |
| 36 | 展示宣传画面1 | 平方米 | 181.80 |
| 37 | 展示宣传画面2 | 平方米 | 271.80 |
| 38 | 展示宣传画面3 | 平方米 | 299.70 |
| 39 | 展示宣传画面4 | 个 | 145.80 |
| 40 | 玻璃定制贴膜(透光型) | 平方米 | 536.40 |
| 41 | 门帘 | 平方米 | 182.70 |
| 42 | 智能礼品机包围 | 个 | 271.80 |
| 43 | 礼品机上部展示架 | 个 | 163.80 |
| 44 | 智能礼品机视频宣传 | 天/个 | 92.70 |
| 45 | 吊楣宣传 | 个 | 163.80 |
| 46 | 异形宣传 | 厘米 | 2.70 |
| 47 | 易拉宝/X展架 | 套 | 238.50 |
| 48 | 入门地垫 | 个 | 544.50 |


桂公网安备 45010702000134号