| 项目名称 | 网络营销内容制作之品牌宣传网络直播制作发布服务 | |||
| 项目编号 | ZHGX-2021-096 | |||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||
| 招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |
| 招标代理机构 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | |||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:陈琴 联系电话:0771-2026629 | |||
| 开标时间 | 2021 年11月30 日 9 时 00 分 | 开标地点 | 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋9层(上海正弘建设工程顾问有限公司广西分公司开标厅 | |
|
中标单位 | 广州赞赏信息科技有限公司 | |||
| 不含税中标单价 | 1.策划方案 | 全案类:49500元/套 文案类:5900元/套 脚本类:7900元/套 技术类:5900元/套 | ||
| 2.直播团队 | 总导演:3400元/人 执行导演:1900元/人 普通摄像:750元/人 摇臂摄像:1550元/人 无人机飞手:1900元/人 摄影师:780元/人 导播:1500元/人 调音师 :1500元/人 场控:780元/人 场务:780元/人 | |||
| 3.直播设备 | 摄像机:780元/场 相机:550元/场 摇臂:2700元/场 无人机:1500元/场 专业导播台:1500元/场 移动导播台:750元/场 调音台:750元/场 收声设备:450元/场 辅助设备:450元/场 服装:190元/套/天 | |||
| 4.视频类 | 微视频:1400元/部 短视频:2700元/部 特效视频:3900元/部 宣传片:29250元/部 | |||
| 5.行程附加费 | 一类:2900元/人/场 二类:2400元/人/场 三类:1900元/人/场 | |||
| 不含税中标单价汇总金额 | 人民币大写壹拾叁万捌仟壹佰壹拾元整(¥138,110.00) | |||
| 税率 | 6% | |||
| 中标范围 | 策划方案、直播团队、直播设备、视频拍摄剪辑类等,具体内容详见招标文件。 | |||
| 公告媒介 | 在中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、上海正弘建设工程顾问有限公司网上发布。 | |||
| 公告日期 | 2021年 12 月 9 日 | |||


桂公网安备 45010702000134号