一、项目名称:广西中烟工业有限责任公司2021年-2024年柳州卷烟厂文化宣传采购定点供应商项目
二、项目编号:KWBD5G2021079
三、招标公告日期:2021年12月10日
四、开标时间:2022年1月6日上午9时30分
五、中标结果:
中标人:柳州腾讯广告有限公司
中标金额:具体中标单价详见附件;发票类型:增值税专用发票,税率:活动策划和实施服务、视频拍摄制作服务、新媒体制作服务:6%;目视化物料制作及零星服务:13%。
中标人:柳州高上企业形象策划有限公司
中标金额:具体中标单价详见附件;发票类型:增值税专用发票,税率:3.00%。
中标人:广西柳州野狼文化传媒有限公司
中标金额:具体中标单价详见附件;发票类型:增值税专用发票,税率:3.00%。
六、本次中标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西科文招标有限公司网上发布。
七、采购项目联系人:邝坚 联系电话:0772-2620289。
招标代理机构:广西科文招标有限公司
2022年1月21日
附件:
| 中标价格明细表 | ||||||||
| 项号 | 项目名称 | 单位 | 技术规格要求 | 不含税中标平均单价(元) | 税率 | 备注 | ||
| 柳州腾讯广告有限公司 | 柳州高上企业形象策划有限公司 | 广西柳州野狼文化传媒有限公司 | ||||||
| 第一大项:活动策划和实施服务 | ||||||||
| 1 | A类活动策划及过程跟进 | 项 | 1、整体创意、定位、策划方案; | 6440.33 | 6% | 3% | 3% | A类活动范围:厂级组织的主题活动,包括但不限于综合性主题晚会、现场会、庆典活动等。 |
| 2 | B类活动策划及过程跟进 | 项 | 1、整体创意、定位、策划方案; | 3953.28 | 6% | 3% | 3% | B类活动范围:厂级组织的主题活动,包括但不限于歌唱比赛、表彰大会、朗诵比赛、演讲比赛、专题展示等。 |
| 3 | 主持人 | 人/天 | 市级广播电视台在职主持人 | 2175.00 | 6% | 3% | 3% | 含沟通采排写稿 |
| 4 | 人/天 | 持职业资格证其他主持人 | 1667.45 | 6% | 3% | 3% | ||
| 5 | 专业评委 | 人/小时 | 相关专业高级职称 | 339.25 | 6% | 3% | 3% |
|
| 6 | 人/小时 | 相关专业副高职称 | 254.92 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 7 | 人/小时 | 相关专业中级职称 | 170.59 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 8 | 舞台灯光师 | 人/天 | 专业舞台灯光师 | 1620.00 | 6% | 3% | 3% |
|
| 9 | 舞台音控师 | 人/天 | 专业舞台音控师 | 958.67 | 6% | 3% | 3% |
|
| 10 | 化妆师 | 人/天 | — | 1280.38 | 6% | 3% | 3% | 含化妆品、化妆工具。电影电视专业、影视表演专业、舞蹈表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 11 | 场务 | 人/天 | — | 463.83 | 6% | 3% | 3% | 3年以上从业经验 |
| 12 | 活动主视图主视觉设计 | 项 | 主题画面设计 | 431.28 | 6% | 3% | 3% |
|
| 13 | 活动开场、结束定制视频 | 分 | 1920*1080P全高清版 | 2231.38 | 6% | 3% | 3% | 不含3D |
| 14 | 节目大屏幕背景视频 | 分 | 1920*1080P全高清版 | 2231.38 | 6% | 3% | 3% | 不含3D |
| 15 | 原创类语言类节目 | 个 | 1、节目创意、剧本文案撰写; 2、全程编排、节目指导监督 | 14336.67 | 6% | 3% | 3% | 包含但不仅限于话剧、小品、朗诵等语言类节目形式,不包干演员。 |
| 16 | 非原创类语言类节目 | 个 | 全程编排、节目指导监督 | 8708.89 | 6% | 3% | 3% | |
| 17 | 原创类歌舞类节目 | 个 | 1、节目创意 | 6253.22 | 6% | 3% | 3% | 包含但不仅限于舞蹈、舞剧、独唱、合唱等歌舞类节目形式,不包干演员。 |
| 18 | 非原创类歌舞类节目 | 个 | 全程编排、节目指导监督 | 4216.67 | 6% | 3% | 3% | |
| 19 | 音乐录制、合成 | 首 | 录音棚录制 | 1411.11 | 6% | 3% | 3% | 作品时长5分钟以内 |
| 20 | 舞台桁架租赁 | ㎡/天 | 桁架 | 36.79 | 6% | 3% | 3% | 含安装、运输 |
| 21 | 舞台斜板 | m/天 | 钢结构 | 108.30 | 6% | 3% | 3% | 租赁,含安装、运输 |
| 22 | truss架 | 米/天 | E450,铝合金 | 124.58 | 6% | 3% | 3% | 含安装、运输 |
| 23 | truss立柱(含面光) | 套/天 | 铁板底座 | 771.95 | 6% | 3% | 3% | |
| 24 | 雷亚架 | ㎡/天 | 优质Q235钢材 | 42.45 | 6% | 3% | 3% | |
| 25 | led屏幕 | ㎡/天 | P4高清高亮 | 251.53 | 6% | 3% | 3% | |
| 26 | 开合屏结构(不含屏幕) | 套 | 含彩排+演出拉屏4个人工 | 3795.00 | 6% | 3% | 3% | 彩排一天,演出一天 |
| 27 | 视频处理器 | 台/天 | 4网口输出 | 412.05 | 6% | 3% | 3% |
|
| 28 | 面光灯 | 盏/天 | P64,1000W | 110.22 | 6% | 3% | 3% |
|
| 29 | 光束灯 | 盏/天 | 380W | 421.67 | 6% | 3% | 3% |
|
| 30 | LED染色 | 盏/天 | 250W | 63.73 | 6% | 3% | 3% |
|
| 31 | 电脑图案灯 | 盏/天 | 400W | 296.64 | 6% | 3% | 3% |
|
| 32 | 专业成像灯 | 盏/天 | 更换镜片,可实现14度、19度、26度、36度、50度、70度的光斑效果 | 365.02 | 6% | 3% | 3% |
|
| 33 | 三合一电脑摇头灯 | 盏/天 | 440W | 512.67 | 6% | 3% | 3% |
|
| 34 | 追光灯 | 台/天 | 1500W | 404.80 | 6% | 3% | 3% |
|
| 35 | LED侧光灯 | 盏/天 | 450W | 109.26 | 6% | 3% | 3% |
|
| 36 | 观众灯(4眼面光灯) | 盏/天 | 400W | 235.76 | 6% | 3% | 3% |
|
| 37 | 灯光控台 | 套/天 | 20个场景及跑灯主控 | 612.38 | 6% | 3% | 3% |
|
| 38 | 电源箱 | 套 | 高压转低压 | 268.25 | 6% | 3% | 3% |
|
| 39 | LOGO灯片 | 块 | 定制 | 190.71 | 6% | 3% | 3% |
|
| 40 | 音响系统 | 套/天 | 1.10寸线阵扬声器,12只; 2.超低音响,4只; 3.15寸返听音响,4只; 4.功放机,4台; 5.数字调音台,1台; 6.音频处理器,2台; 7.笔记本电脑,1台; 8.无线麦克风,6只 | 7440.00 | 6% | 3% | 3% | 含安装、运输 |
| 41 | 无线话筒 | 支/天 | 有效距离100米及以上 | 88.88 | 6% | 3% | 3% |
|
| 42 | 无线耳麦 | 支/天 | 有效距离100米及以上 | 88.88 | 6% | 3% | 3% |
|
| 43 | 地雾机 | 台 | 单管3000W | 466.53 | 6% | 3% | 3% |
|
| 44 | 泡泡机 | 台 | 300W双轮 | 243.33 | 6% | 3% | 3% |
|
| 45 | 海绵荧光棒 | 套 | 100支/套,50cm/支 | 98.43 | 6% | 3% | 3% |
|
| 46 | 手持小红旗 | 只 | — | 1.04 | 6% | 3% | 3% |
|
| 47 | 手拍 | 个 | — | 1.77 | 6% | 3% | 3% |
|
| 48 | 哨子 | 个 | — | 0.88 | 6% | 3% | 3% |
|
| 49 | 灯牌 | 套 | 50cmx50cm | 150.47 | 6% | 3% | 3% |
|
| 50 | 红旗 | 套 | 144cmx96cm(4#),含旗杆 | 122.65 | 6% | 3% | 3% |
|
| 51 | 获奖绶带 | 条 | 1.8m长 | 30.18 | 6% | 3% | 3% |
|
| 52 | 鲜花 | 束 | — | 98.69 | 6% | 3% | 3% |
|
| 53 | 舞台气球装饰 | ㎡ | 彩色气球 | 34.68 | 6% | 3% | 3% |
|
| 54 | 演出礼服租赁 | 套/天 | 主持人及主演礼服 | 297.03 | 6% | 3% | 3% |
|
| 55 | 气拱门 | 个/天 | 12m宽 | 628.65 | 6% | 3% | 3% |
|
| 56 | 灯笼柱 | 个/天 | 6m高 | 400.52 | 6% | 3% | 3% |
|
| 57 | 电子礼花炮 | 个 | 3连发 | 59.79 | 6% | 3% | 3% |
|
| 58 | 手持礼花炮 | 个 | 60cm | 7.02 | 6% | 3% | 3% |
|
| 第二大项:视频拍摄制作服务 | ||||||||
| 1 | 编剧 | 分 | 厂级宣传片 | 3321.33 | 6% | 3% | 3% | 厂级宣传片包括但不限于企业或品牌整体形象宣传、党建工作展示等。根据实际企业实际要求,撰写文案,并形成拍摄脚本成品。 |
| 2 | 分 | 科室、车间级宣传片 | 2518.00 | 6% | 3% | 3% | 各科室、车间,各业务条线、模块的形象宣传,撰写文案,并形成拍摄脚本成品。 | |
| 3 | 分 | 典型榜样片 | 1648.00 | 6% | 3% | 3% | 典型人物、集体的宣传等,撰写文案,并形成拍摄脚本成品。 | |
| 4 | 三维特效 | 秒 | — | 958.22 | 6% | 3% | 3% |
|
| 5 | 二维特效 | 分 | — | 521.78 | 6% | 3% | 3% |
|
| 6 | 音效 | 分 | — | 672.09 | 6% | 3% | 3% |
|
| 7 | 普通话配音 | 分 | 一级播音员 | 889.55 | 6% | 3% | 3% |
|
| 8 | 分 | 二级播音员 | 609.87 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 9 | 剪辑 | 分 | — | 1736.00 | 6% | 3% | 3% |
|
| 10 | 调色 | 分 | — | 980.89 | 6% | 3% | 3% |
|
| 11 | 摄像机 | 台/天 | 4K标准摄影机+3个镜头套装+储存卡+脚架 | 855.29 | 6% | 3% | 3% |
|
| 12 | 台/天 | 广播级摄像机+储存卡+脚架 | 414.13 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 13 | 台/天 | 4K摄像机+储存卡+脚架 | 1135.11 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 14 | 照相机 | 台/天 | 全画幅相机+储存卡+脚架 | 405.87 | 6% | 3% | 3% | 佳能5D4、尼康D850或同等级全画幅相机 |
| 15 | 稳定器 | 台/天 | 单脚手持稳定器 | 244.05 | 6% | 3% | 3% |
|
| 16 | 摇臂 | 套/天 | 5m摇臂+滑轮+配重 | 664.45 | 6% | 3% | 3% |
|
| 17 | 套/天 | 10m摇臂+滑轮+配重 | 1276.05 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 18 | 轨道 | 套/天 | 4直3弯,板车32轮,苹果箱 | 326.85 | 6% | 3% | 3% |
|
| 19 | 航拍无人机 | 套/天 | 大疆御2机身,遥控器 | 863.11 | 6% | 3% | 3% |
|
| 20 | 套/天 | 大疆悟2机身,遥控器 | 1328.89 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 21 | 导播台 | 套/天 | 8路高清讯道 | 2841.78 | 6% | 3% | 3% |
|
| 22 | 摄影师 | 人/天 | — | 1154.67 | 6% | 3% | 3% | 电影电视专业、影视表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 23 | 摄像师 | 人/天 | — | 1266.22 | 6% | 3% | 3% | 电影电视专业、影视表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 24 | 灯光师 | 人/天 | — | 603.78 | 6% | 3% | 3% | 电影电视专业、影视表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 25 | 录音师 | 人/天 | — | 892.45 | 6% | 3% | 3% | 电影电视专业、影视表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 26 | 摄像助理 | 人/天 | — | 329.78 | 6% | 3% | 3% | 电影电视专业、影视表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 27 | 航拍师 | 人/天 | — | 1324.89 | 6% | 3% | 3% | 电影电视专业、影视表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 28 | 导播 | 人/天 | — | 1624.45 | 6% | 3% | 3% | 电影电视专业、影视表演专业或同类专业毕业,有3年以上从业经验。 |
| 29 | 场务 | 人/天 | — | 410.00 | 6% | 3% | 3% | 有3年以上从业经验。 |
| 第三大项:新媒体制作服务 | ||||||||
| 1 | 策划 | 项 | 针对热点事件传播策划 | 1720.09 | 6% | 3% | 3% | 按照具体策划内容沟通确定 |
| 2 | 推文撰写(仅为已有图文组合,不含创意) | 屏 | 版块内容、推文封面及内文配图设计等(不含漫画、影视、摄影等) | 402.17 | 6% | 3% | 3% | 文字+图形 |
| 3 | 推文撰写(含创意) | 屏 | 640×1138px(手机屏幕像素比),当“1屏规格<配图<2屏规格”时,未超出1屏的30%,费用按1屏计;超出1屏的30%,费用按2屏计 | 374.98 | 6% | 3% | 3% | 文字(含创意) |
| 4 | 微信线上、线下活动执行 | 项 | 微信活动上线、活动看管、活动数据整理 | 606.63 | 6% | 3% | 3% | 按照具体的活动开展情况沟通确定 |
| 5 | 项 | 微信线下活动执行 | 876.50 | 6% | 3% | 3% | 产生的物料设计制作等费用另行结算 | |
| 6 | 人物/事件采写 | 篇 | 提纲撰写 | 611.25 | 6% | 3% | 3% |
|
| 7 | 次 | 现场访谈执行(含录音) | 1560.25 | 6% | 3% | 3% | 4小时内/次 | |
| 8 | 小时 | 录音整理 | 441.89 | 6% | 3% | 3% | 不足1小时按1小时计费 | |
| 9 | 篇 | 后期撰稿(800字以内) | 611.25 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 10 | 篇 | 后期撰稿(1500字以内) | 784.55 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 11 | 篇 | 后期撰稿(1500-3000字) | 1667.33 | 6% | 3% | 3% |
| |
| 12 | 线上小游戏 | 个 | 每200个人同时在线使用 | 1730.00 | 6% | 3% | 3% | 可用于知识竞赛等,使用时长15天。 |
| 第四大项:目视化物料制作及零星服务 | ||||||||
| 1 | 报纸期刊设计 | 页 | 546mm*392mm | 98.61 | 13% | 3% | 3% | 含打样 |
| 2 | 海报设计 | 幅 | 策划、设计 | 115.00 | 13% | 3% | 3% | 含打样 |
| 3 | 板报设计 | 幅 | 排版设计 | 99.27 | 13% | 3% | 3% | 含A3彩打打样 |
| 4 | 小幅画设计 | 幅 | 90mm*60mm及以下尺寸,排版设计 | 98.61 | 13% | 3% | 3% | 含A3彩打打样 |
| 5 | 190mm×260mm宣传册制作(50P及以内) | 本 | 200本-500本 | 35.90 | 13% | 3% | 3% | 四色印制,封面250克铜板纸过亚膜,内页157克铜板纸,胶装 |
| 6 | 本 | 501本-1000本 | 16.81 | 13% | 3% | 3% | ||
| 7 | 本 | 1001本及以上 | 10.96 | 13% | 3% | 3% | ||
| 8 | 190mm×260mm宣传册制作(51P-100P) | 本 | 200本-500本 | 63.90 | 13% | 3% | 3% | |
| 9 | 本 | 501本-1000本 | 33.25 | 13% | 3% | 3% | ||
| 10 | 本 | 1001本及以上 | 18.20 | 13% | 3% | 3% | ||
| 11 | 190mm×260mm宣传册制作(101P-150P) | 本 | 200本-500本 | 89.41 | 13% | 3% | 3% | |
| 12 | 本 | 501本-1000本 | 39.22 | 13% | 3% | 3% | ||
| 13 | 本 | 1001本及以上 | 26.34 | 13% | 3% | 3% | ||
| 14 | 190mm×260mm宣传册制作(151P-200P) | 本 | 200本-500本 | 123.67 | 13% | 3% | 3% | |
| 15 | 本 | 501本-1000本 | 59.66 | 13% | 3% | 3% | ||
| 16 | 本 | 1001本及以上 | 40.06 | 13% | 3% | 3% | ||
| 17 | A4宣传册制作(50P及以内) | 本 | 200本-500本 | 34.95 | 13% | 3% | 3% | |
| 18 | 本 | 501本-1000本 | 18.08 | 13% | 3% | 3% | ||
| 19 | 本 | 1001本及以上 | 11.22 | 13% | 3% | 3% | ||
| 20 | A4宣传册制作(51P-100P) | 本 | 200本-500本 | 41.43 | 13% | 3% | 3% | |
| 21 | 本 | 501本-1000本 | 31.75 | 13% | 3% | 3% | ||
| 22 | 本 | 1001本及以上 | 18.75 | 13% | 3% | 3% | ||
| 23 | A4宣传册制作(101P-150P) | 本 | 200本-500本 | 74.22 | 13% | 3% | 3% | |
| 24 | 本 | 501本-1000本 | 42.20 | 13% | 3% | 3% | ||
| 25 | 本 | 1001本及以上 | 30.04 | 13% | 3% | 3% | ||
| 26 | A4宣传册制作(151P-200P) | 本 | 200本-500本 | 84.98 | 13% | 3% | 3% | |
| 27 | 本 | 501本-1000本 | 57.19 | 13% | 3% | 3% | ||
| 28 | 本 | 1001本及以上 | 39.50 | 13% | 3% | 3% | ||
| 29 | 喷绘 | ㎡ | 相纸 | 42.10 | 13% | 3% | 3% | 含安装 |
| 30 | ㎡ | 背胶 | 29.50 | 13% | 3% | 3% | ||
| 31 | ㎡ | 户外高精车贴 | 36.07 | 13% | 3% | 3% | ||
| 32 | ㎡ | 室外灯片 | 57.61 | 13% | 3% | 3% | ||
| 33 | ㎡ | 室内灯片 | 43.38 | 13% | 3% | 3% | ||
| 34 | ㎡ | 户外外光灯布 | 29.07 | 13% | 3% | 3% | 含安装(2米以上加收高空作业费)、辅料 | |
| 35 | ㎡ | 户外内光灯布 | 34.92 | 13% | 3% | 3% | ||
| 36 | ㎡ | 户外高精写真画布 | 51.51 | 13% | 3% | 3% | ||
| 37 | ㎡ | 黑底喷绘布 | 32.28 | 13% | 3% | 3% | ||
| 38 | ㎡ | 户外绢布 | 71.64 | 13% | 3% | 3% | ||
| 39 | ㎡ | 双喷网格布 | 48.25 | 13% | 3% | 3% | ||
| 40 | ㎡ | 刀刮布 | 76.42 | 13% | 3% | 3% | ||
| 41 | 快印 | 张 | A4 | 2.65 | 13% | 3% | 3% | 157克铜版纸,双面彩色 |
| 42 | 张 | A3 | 4.51 | 13% | 3% | 3% | 157克铜版纸,单面彩色 | |
| 43 | 张 | A3 | 7.68 | 13% | 3% | 3% | 皮纹纸或300克铜版纸 | |
| 44 | 张 | A3 | 1.47 | 13% | 3% | 3% | 过膜 | |
| 45 | 激光彩打 | 张 | A4 | 2.31 | 13% | 3% | 3% | 200张以上 |
| 46 | 张 | A3 | 3.77 | 13% | 3% | 3% | 200张以上 | |
| 47 | 不干胶制作 | 张 | A3 | 9.58 | 13% | 3% | 3% | 不干胶彩印 |
| 48 | 广告灯箱 | ㎡ | 软膜卡布灯箱 | 322.78 | 13% | 3% | 3% | 含安装、运输 |
| 49 | ㎡ | 铝型材亚克力灯箱 | 476.11 | 13% | 3% | 3% | ||
| 50 | 灯箱片护板 | ㎡ | 2mm厚有机板 | 71.94 | 13% | 3% | 3% |
|
| 51 | 灯带 | m | 每米60珠 | 23.50 | 13% | 3% | 3% |
|
| 52 | X展架 | 套 | 800mm×1800mm | 65.50 | 13% | 3% | 3% | 带架子 |
| 53 | 套 | 800mm×1800mm | 40.58 | 13% | 3% | 3% | 不带架子 | |
| 54 | 铁质门型展架 | 套 | 800mm×1800mm,含展架及画面 | 110.08 | 13% | 3% | 3% |
|
| 55 | 易拉宝 | 套 | 800mm×1800mm | 134.07 | 13% | 3% | 3% | PP纸过膜、铝合金结构 (含支架) |
| 56 | 套 | 1000mm×2000mm | 187.69 | 13% | 3% | 3% | ||
| 57 | 铝合金展架 | 套 | 800mm×1800mm | 307.28 | 13% | 3% | 3% | 涂塑板、写真过膜、铝合金展架(丽屏架) |
| 58 | 白板 | 块 | 2000mm×1000mm | 343.04 | 13% | 3% | 3% | 不含脚架和画面 |
| 59 | 块 | 1500mm×900mm | 244.81 | 13% | 3% | 3% | ||
| 60 | 块 | 1200mm×900mm | 188.46 | 13% | 3% | 3% | ||
| 61 | 块 | 900mm×600mm | 110.01 | 13% | 3% | 3% | ||
| 62 | 块 | 600mm×400mm | 76.76 | 13% | 3% | 3% | ||
| 63 | 横幅 | 米 | 70cm宽条幅布 | 8.43 | 13% | 3% | 3% | 含安装 |
| 64 | 米 | 100cm宽条幅布 | 13.60 | 13% | 3% | 3% | ||
| 65 | 锦旗 | 面 | 绒面 | 123.25 | 13% | 3% | 3% | 镀金头,PVC管 |
| 66 | 荣誉证书 | 本 | 6K | 36.17 | 13% | 3% | 3% | 含内芯打印 |
| 67 | 本 | 8K | 28.86 | 13% | 3% | 3% | ||
| 68 | 本 | 12K | 19.69 | 13% | 3% | 3% | ||
| 69 | 本 | 16K | 12.17 | 13% | 3% | 3% | ||
| 70 | KT板写真画面 | m² | 写真背胶过膜 | 53.43 | 13% | 3% | 3% | 含设计、制作、安装 |
| 71 | 涂塑板写真画面 | m² | 户外写真背胶过膜 | 68.31 | 13% | 3% | 3% | |
| 72 | PVC板写真画面 | m² | 5mm厚 | 106.39 | 13% | 3% | 3% | 含设计、写真画面、制作、安装(2米以上加收高空作业费)、运输 |
| 73 | m² | 10mm厚 | 145.29 | 13% | 3% | 3% | ||
| 74 | m² | 15mm厚 | 192.71 | 13% | 3% | 3% | ||
| 75 | m² | 20mm厚 | 255.98 | 13% | 3% | 3% | ||
| 76 | PVC板印UV画面 | m² | 5mm厚 | 173.89 | 13% | 3% | 3% | 含设计、雕刻、侧边喷漆、安装(2米以上加收高空作业费)、运输 |
| 77 | m² | 10mm厚 | 319.10 | 13% | 3% | 3% | ||
| 78 | m² | 15mm厚 | 349.82 | 13% | 3% | 3% | ||
| 79 | m² | 20mm厚 | 397.50 | 13% | 3% | 3% | ||
| 80 | PVC字 | cm | 5mm厚 | 1.59 | 13% | 3% | 3% | 含雕刻、字模、安装(2米以上加收高空作业费) |
| 81 | cm | 10mm厚 | 1.92 | 13% | 3% | 3% | ||
| 82 | cm | 15mm厚 | 2.57 | 13% | 3% | 3% | ||
| 83 | cm | 20mm厚 | 2.98 | 13% | 3% | 3% | ||
| 84 | 水晶字 | cm | 3mm厚 | 1.88 | 13% | 3% | 3% | |
| 85 | cm | 10mm厚 | 2.71 | 13% | 3% | 3% | ||
| 86 | cm | 15mm厚 | 3.98 | 13% | 3% | 3% | ||
| 87 | cm | 20mm厚 | 6.02 | 13% | 3% | 3% | ||
| 88 | 钛金字 | cm | 20mm厚 | 4.11 | 13% | 3% | 3% | |
| 89 | cm | 35mm厚 | 5.78 | 13% | 3% | 3% | ||
| 90 | cm | 50mm厚 | 6.38 | 13% | 3% | 3% | ||
| 91 | 不锈钢烤漆字 | cm | 35mm厚 | 6.01 | 13% | 3% | 3% | |
| 92 | cm | 50mm厚 | 7.28 | 13% | 3% | 3% | ||
| 93 | 冷轧板制作立体字 | cm | 1mm厚 | 5.13 | 13% | 3% | 3% | |
| 94 | 牌匾 | 个 | 400mm×600mm | 150.99 | 13% | 3% | 3% | 材质不锈钢、钛金腐蚀,含安装人工、辅材 |
| 95 | 个 | 350mm×2200mm | 496.94 | 13% | 3% | 3% | ||
| 96 | 相框 | 个 | 铝合金拉丝面板相框(香槟色)(A4) | 40.35 | 13% | 3% | 3% | 含安装 |
| 97 | 个 | 双层3mm透明压克力(A4) | 39.84 | 13% | 3% | 3% | ||
| 98 | 个 | 实木相框(A4) | 52.25 | 13% | 3% | 3% | ||
| 99 | 画框 | ㎡ | 40㎜压边铝材画框+高清画面 | 212.49 | 13% | 3% | 3% | |
| 100 | ㎡ | 40㎜黑边吸盘式画框+高清画面 | 318.39 | 13% | 3% | 3% | ||
| 101 | 颁奖奖牌 | 块 | 木框+金箔,30cm*40cm | 49.64 | 13% | 3% | 3% |
|
| 102 | 块 | 木框+砂金/银,40cm*60cm | 95.87 | 13% | 3% | 3% |
| |
| 103 | 注水刀旗租用 | 杆/天 | 3000 mm(高) | 78.47 | 13% | 3% | 3% | 含安装、运输 |
| 104 | 杆/天 | 5000 mm(高) | 98.50 | 13% | 3% | 3% | ||
| 105 | 刀旗 | 个 | 镀锌板框架,1800mm高*820mm宽*120mm厚,含配套5mm厚PVC板两块,每块单面印UV | 1191.94 | 13% | 3% | 3% | 含安装、运输 |
| 106 | 工作牌 | 个 | B7,91mm *128mm,软塑料外壳,157g铜版纸数码打印,宽绳 | 6.08 | 13% | 3% | 3% |
|
| 107 | 国旗、党旗 | 面 | 288cmx192cm(1#) | 72.99 | 13% | 3% | 3% |
|
| 108 | 面 | 240cmx160cm(2#) | 57.40 | 13% | 3% | 3% |
| |
| 109 | 面 | 192cmx128cm(3#) | 40.62 | 13% | 3% | 3% |
| |
| 110 | 面 | 144cmx96cm(4#) | 33.59 | 13% | 3% | 3% |
| |
| 111 | 面 | 96cmx64cm(5#) | 21.93 | 13% | 3% | 3% |
| |
| 112 | 面 | A4(7#) | 10.86 | 13% | 3% | 3% |
| |
| 113 | 三角旗 | m | 18cm*25cm | 7.72 | 13% | 3% | 3% |
|
| 114 | 玻璃膜 | ㎡ | 透明膜雕刻 | 38.33 | 13% | 3% | 3% |
|
| 115 | 媒体新闻资料夹 | 个 | A4,封面封底透明磨砂,铁线圈装订 | 7.92 | 13% | 3% | 3% |
|
| 116 | 中国结 | 个 | 700mm | 85.03 | 13% | 3% | 3% |
|
| 117 | 个 | 900mm | 106.52 | 13% | 3% | 3% |
| |
| 118 | 接车牌 | 个 | 0.5m×0.3m,KT板单面过背胶+PVC手柄 | 31.86 | 13% | 3% | 3% |
|
| 119 | 绒布龙骨灯笼 | 个 | 1200mm | 119.31 | 13% | 3% | 3% |
|
| 120 | 户外高空作业人工费 | m² | 高空安装 | 29.75 | 13% | 3% | 3% | 登高用具自备 |
| 121 | 挖地基人工费 | 人/天 | — | 428.06 | 13% | 3% | 3% |
|
| 122 | 小钩机 | 台/天 | — | 1193.06 | 13% | 3% | 3% | 含司机 |
| 123 | PVC板 | m² | 5mm厚 | 69.31 | 13% | 3% | 3% | 含运输 |
| 124 | m² | 10mm厚 | 85.00 | 13% | 3% | 3% | ||
| 125 | m² | 15mm厚 | 119.00 | 13% | 3% | 3% | ||
| 126 | m² | 20mm厚 | 153.00 | 13% | 3% | 3% | ||
| 127 | 亚克力板 | m² | 3mm厚 | 201.39 | 13% | 3% | 3% | |
| 128 | m² | 5mm厚 | 367.78 | 13% | 3% | 3% | ||
| 129 | 铝型材标识牌 | m² | 铝型材+3m膜 | 432.22 | 13% | 3% | 3% | 含工艺、制作、安装、运输 |
| 130 | 亚克力标识牌 | m² | 5mm亚克力UV | 624.42 | 13% | 3% | 3% | |
| 131 | 不锈钢定制物料 | ㎡ | 304#1.0mm厚不锈钢造型 | 1141.67 | 13% | 3% | 3% | 含工艺、制作、安装(2米以上加收高空作业费) |
| 132 | 镀锌板定制物料 | ㎡ | 1mm厚造型 | 621.11 | 13% | 3% | 3% | 含切割、折弯、焊接、补灰、打磨、烤漆等工艺,制作、安装(2米以上加收高空作业费)、运输 |
| 133 | ㎡ | 1.2mm厚造型 | 726.39 | 13% | 3% | 3% | ||
| 134 | 冷轧板定制物料 | ㎡ | 1mm厚造型 | 653.89 | 13% | 3% | 3% | 含切割、折弯、焊接、补灰、打磨、防锈处理、烤漆等工艺,制作、安装(2米以上加收高空作业费)、运输 |
| 135 | 镀锌方管定制物料 | ㎡ | 25mm厚造型 | 179.17 | 13% | 3% | 3% | 含工艺、制作、安装(2米以上加收高空作业费)、运输 |
| 136 | ㎡ | 40mm厚造型 | 275.28 | 13% | 3% | 3% | ||
| 137 | ㎡ | 60mm厚造型 | 465.56 | 13% | 3% | 3% | ||
| 138 | ㎡ | 80mm厚造型 | 731.67 | 13% | 3% | 3% | ||
| 139 | ㎡ | 120mm厚造型 | 996.81 | 13% | 3% | 3% | ||
| 140 | 轻质木板定制物料 | 块 | 1200mm×2400mm×10mm | 67.36 | 13% | 3% | 3% | 手工造型制作、安装、运输 |
| 141 | 杉木定制物料 | m | 2400mm×(30+40)mm | 21.53 | 13% | 3% | 3% | |
| 发票类型:增值税专用发票 | ||||||||


桂公网安备 45010702000134号