| 项目名称 | 2022-2025年烟用丝束运输服务 | 项目编号 | KWAD5G2022081 | |
| 招标人 | 广西真龙物流有限责任公司 | |||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |
| 招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | |||
| 招标代理机构 联系方式 | 项目联系人: 杨坚 联系电话:0771-2023835、2023837 质疑联系人:梁壮贤 联系电话:0771-2023972 | |||
| 招标内容 | 广西真龙物流有限责任公司2022-2025年烟用丝束运输服务,具体内容详见招标文件。 | |||
| 开标时间 | 2022年3月3日09时00分 | 开标地点 | 广西科文招标有限公司开标厅(南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层) | |
| 公示开始时间 | 2022年3月8日 | 公示截止时间 | 2022年3月11日 | |
| 拟中标人 | 上海桂宏物流有限公司 | |||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 上海桂宏物流有限公司 | ||
| 投标报价 | 详见附件1 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | ||
| 投标报价 | 详见附件2 | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 湖南长运达物流有限责任公司 | ||
| 投标报价 | 详见附件3 | |||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西科文网 | |||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.举报来信请寄:广西南宁市北湖南路28号111室 广西真龙物流有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号111室 广西真龙物流有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:(0771)3998460。 4、网上举报:ZLWLjj123@163.com(邮箱)。 | |||
附件1:上海桂宏物流有限公司投标报价
| 项号 | 运输区间 | 单位 | 不含税投标单价 |
| 1 | 同一库区 | 元/吨 | 31.82 |
| 2 | 50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 63.55 |
| 3 | 50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 79.44 |
| 4 | 100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.68 |
| 5 | 200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.66 |
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.65 |
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.62 |
| 8 | 2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.56 |
| 发票类型:增值税专用发票 | 发票税率:9% | ||
附件2:广西骏龙汽车运输有限责任公司投标报价
| 项号 | 运输区间 | 单位 | 不含税投标单价 |
| 1 | 同一库区 | 元/吨 | 32.00 |
| 2 | 50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 65.00 |
| 3 | 50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 81.00 |
| 4 | 100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.69 |
| 5 | 200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.67 |
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.64 |
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.60 |
| 8 | 2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.56 |
| 发票类型:增值税专用发票 | 发票税率:9% | ||
附件3:湖南长运达物流有限责任公司投标报价
| 项号 | 运输区间 | 单位 | 不含税投标单价 |
| 1 | 同一库区 | 元/吨 | 31.15 |
| 2 | 50公里以内(含50公里) | 元/吨 | 65.28 |
| 3 | 50-100公里(含100公里) | 元/吨 | 81.60 |
| 4 | 100-200公里(含200公里) | 元/吨·公里 | 0.70 |
| 5 | 200-400公里(含400公里) | 元/吨·公里 | 0.67 |
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 元/吨·公里 | 0.61 |
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 元/吨·公里 | 0.60 |
| 8 | 2000公里以上 | 元/吨·公里 | 0.55 |
| 发票类型:增值税专用发票 | 发票税率:9% | ||


桂公网安备 45010702000134号