一、项目名称:网络营销虚拟物料之三
二、项目编号:KWAD5G2022515
三、招标公告日期:2022年6月1日
四、开标时间:2022年6月23日上午9时整
五、中标结果:
中标人:湖南湘睿缘商贸有限公司
中标价格:
| 序号 | 物资名称 | 不含税中标单价(元) |
| 1 | 爱奇艺黄金会员(周卡) | ¥11.45 |
| 2 | 爱奇艺黄金会员(月卡) | ¥25.00 |
| 3 | 爱奇艺黄金会员(季卡) | ¥64.75 |
| 4 | 爱奇艺黄金会员(年卡) | ¥203.78 |
| 5 | 腾讯视频VIP(周卡) | ¥9.30 |
| 6 | 腾讯视频VIP(月卡) | ¥23.45 |
| 7 | 腾讯视频VIP(季卡) | ¥56.26 |
| 8 | 腾讯视频VIP(年卡) | ¥198.32 |
| 9 | 优酷VIP会员(周卡) | ¥6.33 |
| 10 | 优酷VIP会员(月卡) | ¥15.34 |
| 11 | 优酷VIP会员(季卡) | ¥42.82 |
| 12 | 优酷VIP会员(年卡) | ¥150.85 |
| 13 | 芒果TV移动PC端会员周卡 | ¥7.20 |
| 14 | 芒果TV移动PC端会员月卡 | ¥18.10 |
| 15 | 芒果TV移动PC端会员季卡 | ¥49.50 |
| 16 | 芒果TV移动PC端会员年卡 | ¥178.98 |
| 17 | 美团外卖5元代金券 | ¥4.39 |
| 18 | 美团外卖10元代金券 | ¥9.10 |
| 19 | 美团外卖20元代金券 | ¥19.00 |
| 20 | 滴滴快车代金券5元 | ¥4.85 |
| 21 | 滴滴快车代金券10元 | ¥9.65 |
| 22 | 滴滴快车代金券20元 | ¥19.40 |
| 23 | 滴滴快车代金券30元 | ¥29.10 |
| 24 | 猫眼电影代金券5元 | ¥3.95 |
| 25 | 猫眼40元电影通兑券 | ¥39.40 |
| 26 | 猫眼50元电影通兑券 | ¥47.35 |
| 27 | 猫眼70元电影通兑券 | ¥63.05 |
| 发票类型:增值税专用发票 发票税率:6% | ||
六、本次中标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西科文网上发布。
七、采购项目联系人:杨坚 联系电话:0771-2023835、2023837
招标代理机构:广西科文招标有限公司
2022年7月6日


桂公网安备 45010702000134号