| 项目名称 | 2022-2025年自主品牌烟用滤棒采购之第二批 | 项目编号 | YZLNN2022-G1-435-NNQT | |||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:郭春燕、廖宇静联系电话:0771-2618118、2618199 | |||||
| 招标内容 | 标段 | 物资名称 | 年度预计采购数量 (仅供参考) | 备注 | ||
| 1 | 高透细支滤棒 | 50000万支 |
| |||
| 2 | 100mm3050Pa咖啡颗粒沟槽复合滤棒 | 50000万支 |
| |||
| 3 | 真龙专用高透细支胶囊滤棒 | 60000万支 |
| |||
| 4 | 真龙复合滤棒专用原棒A | 70000万支 |
| |||
| 5 | 真龙复合滤棒专用原棒B | 50000万支 |
| |||
| 6 | 120mm2842Pa沟槽滤棒(新) | 2000万支 |
| |||
| 7 | 真龙专用胶囊滤棒 | 6000万支 |
| |||
| 8 | 中支活性炭复合滤棒 | 15000万支 |
| |||
| 9 | 中支空管复合滤棒(委托加工) | 600万支 | 投标人需明确出棒率,否则投标无效。 | |||
| 10 | 中支颗粒复合滤棒(委托加工) | 2000万支 | 投标人需明确出棒率,否则投标无效。 | |||
| 开标时间 | 2022年9月23日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼 | |||
| 公示开始时间 | 2022年10月8日 | 公示截止时间 | 2022年10月11日 | |||
| 标段1 | ||||||
| 拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 347.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 347.93 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 347.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段2 | ||||||
| 拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 699.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 699.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 699.50 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段3 | ||||||
| 拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1169.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1169.50 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1169.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段4 | ||||||
| 拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 444.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 444.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 444.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段5 | ||||||
| 拟中标人 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 785.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 785.50 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 785.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段6 | ||||||
| 拟中标人 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 456.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 460.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 460.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段7 | ||||||
| 拟中标人 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1699.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1710.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1710.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段8 | ||||||
| 拟中标人 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 670.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 670.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 670.00 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段9 | ||||||
| 拟中标人 | 焦作市卷烟材料有限公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 焦作市卷烟材料有限公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1089.00 | |||||
| 出棒率 | 700万支/吨 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1089.36 | |||||
| 出棒率 | 690万支/吨 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 1088.36 | |||||
| 出棒率 | 688万支/吨 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 标段10 | ||||||
| 拟中标人 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 牡丹江卷烟材料厂有限责任公司 | |||
| 不含税投标单价(元/万支) | 670.00 | |||||
| 出棒率 | 233万支/吨 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 669.00 | |||||
| 出棒率 | 238万支/吨 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南通烟滤嘴有限责任公司 | ||||
| 不含税投标单价(元/万支) | 670.00 | |||||
| 出棒率 | 233万支/吨 | |||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 发票税率 | 13% | |||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网。 | |||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报:GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | |||||


桂公网安备 45010702000134号