| 项目名称 | 2022-2025年塑料袋采购 | 项目编号 | KWAD2G20221148 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 项目联系人: 杨坚 联系电话:0771-2023835、2023837 质疑联系人:梁壮贤 联系电话:0771-2023972 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标内容 | 广西中烟工业有限责任公司2022-2025年塑料袋采购
具体内容详见招标文件。
| ||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2022年11月10日09时00分 | 开标地点 | 广西科文招标有限公司开标厅(南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层) | ||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2022年11月16日 | 公示截止时间 | 2022年11月21日 | ||||||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 安徽国鼎包装有限公司、桐城市阳光塑业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 安徽国鼎包装有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价:烟箱内衬塑料袋¥1.36元/只、塑料袋1¥4.38元/只、塑料袋2¥0.40元/只、塑料袋3¥6.10元/只、塑料袋4¥0.41元/只、内衬袋 ¥0.49元/只,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | ||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 桐城市阳光塑业有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价:烟箱内衬塑料袋¥1.32元/只、塑料袋1¥4.32元/只、塑料袋2¥0.39元/只、塑料袋3¥5.65元/只、塑料袋4¥0.41元/只、内衬袋 ¥0.48元/只,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | ||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 桐城市华猫软膜有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价:烟箱内衬塑料袋¥1.38元/只、塑料袋1¥4.40元/只、塑料袋2¥0.40元/只、塑料袋3¥6.12元/只、塑料袋4¥0.42元/只、内衬袋 ¥0.50元/只,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | ||||||||||||||||||||||||
| 第四中标候选人 | 单位名称 | 浙江旭东包装有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价:烟箱内衬塑料袋¥1.34元/只、塑料袋1¥4.30元/只、塑料袋2¥0.38元/只、塑料袋3¥5.90元/只、塑料袋4¥0.40元/只、内衬袋 ¥0.48元/只,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | ||||||||||||||||||||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西科文招标有限公司网 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.举报来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:(0771)3998638。 4、网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||||||||||||||||||||||


桂公网安备 45010702000134号