| 项目名称 | 2022-2025年自主品牌香精香料复合体采购之第二批 | 项目编号 | KWAD2G2022954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 项目联系人: 杨坚 联系电话:0771-2023835、2023837 质疑联系人:梁壮贤 联系电话:0771-2023972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容 | 广西中烟工业有限责任公司2022-2025年自主品牌香精香料复合体采购之第二批
具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2022年11月24日09时00分 | 开标地点 | 广西科文招标有限公司开标厅(南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2022年11月29日 | 公示截止时间 | 2022年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 包1:海南新海外香料企业有限公司 包2:广州科百欣香料有限公司 包3:广州科百欣香料有限公司 包4:广州科百欣香料有限公司 包5:云南养瑞科技集团有限公司 包6:广州生生国际香料有限公司 包7:云南雄宝香料制品有限公司 包8:江苏浩丰生物科技有限公司 包9:江苏浩丰生物科技有限公司 包10:江苏浩丰生物科技有限公司 包11:江苏浩丰生物科技有限公司 包12:广东佳禾得香料有限公司 包13:海口日岛香料有限公司 包14:云南如茨生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包1 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海南新海外香料企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥485.63 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥485.50 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥485.67 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包2 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 含税投标单价¥581.8423/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥581.60/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥581.13/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包3 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥156.3144/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广州葆茏香精香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥154.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥156.66/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包4 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 含税投标单价¥310.5346/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广州葆茏香精香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥305.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥310.50/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包5 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥418.30/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥418.57/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南如茨生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥418.874/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包6 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥620.35/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南如茨生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥619.874/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 昆明欢兴生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥601.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包7 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 云南雄宝香料制品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥405.107/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥405.80/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥405.77/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包8 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥403.83/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳波顿香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥365.49/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 昆明欢兴生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥386.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包9 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥442.91/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南如茨生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥442.874 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 昆明欢兴生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥426.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包10 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥413.37/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥413.50/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南如茨生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥412.874/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包11 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥354.07/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳波顿香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥314.16/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南如茨生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥353.874/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包12 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广东佳禾得香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥414.48/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥414.50/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥414.83 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包13 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥522.83 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥523.70 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广州葆茏香精香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥508.00 /公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包14 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 云南如茨生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥478.874/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 深圳波顿香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥431.86/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥478.69/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西科文招标有限公司网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 1.举报来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:(0771)3998638。 4、网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


桂公网安备 45010702000134号