广西机电设备招标有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2023年6月29日就2023年柳州卷烟厂测量设备检测(重)(项目编号:GXJD-23131BB040750)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2023年柳州卷烟厂测量设备检测(重)
二、招标项目简要说明:本项目拟招2023年柳州卷烟厂测量设备检测服务,合同服务期:从合同生效之日起三年,具体内容详见招标文件第三章招标内容及要求。
三、招标公告媒体及日期:于2023年6月5日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2023年6月29日
评标地点:广西机电设备招标有限公司柳州分公司评标室。
五、招标结果信息:
中标人:中检西南计量有限公司
中标单价:详见附件
发票类型:增值税专用发票,发票税率:6%
六、联系事项:
招标代理机构联系人:李娜、兰荻
电话:0772-3700157
广西机电设备招标有限公司
2023年7月10日
附件:中标人中标单价明细表
| 序号 | 测量设备名称 | 中检西南计量有限公司 |
| 检测服务不含税中标单价(元/件﹒次) | ||
| 1 | PH计(酸度计) | 200.00 |
| 2 | 白板 | 600.00 |
| 3 | 白度仪 | 450.00 |
| 4 | 百分表 | 50.00 |
| 5 | 薄膜静电仪 | 220.00 |
| 6 | 比重计(波美计) | 230.00 |
| 7 | 标定板 | 600.00 |
| 8 | 玻璃温度计 | 45.00 |
| 9 | 测厚规 | 100.00 |
| 10 | 差压流量计 | 1100.00 |
| 11 | 称重变送器 | 210.00 |
| 12 | 电导率仪 | 320.00 |
| 13 | 电接点压力表 | 75.00 |
| 14 | 电流表 | 150.00 |
| 15 | 电流互感器 | 210.00 |
| 16 | 电能表 | 145.00 |
| 17 | 电热鼓风干燥箱 | 420.00 |
| 18 | 电压表 | 150.00 |
| 19 | 电压互感器 | 250.00 |
| 20 | 电子测厚仪 | 300.00 |
| 21 | 电子秤 | 180.00 |
| 22 | 电子计价秤 | 400.00 |
| 23 | 电子秒表 | 80.00 |
| 24 | 电子皮带秤 | 210.00 |
| 25 | 电子汽车衡 | 4000.00 |
| 26 | 电子式多功能电能表 | 145.00 |
| 27 | 电子台秤 | 180.00 |
| 28 | 电子天平 | 200.00 |
| 29 | 多功能钳表 | 150.00 |
| 30 | 二氧化碳探检测仪 | 800.00 |
| 31 | 砝码 | 30.00 |
| 32 | 分光密度仪 | 500.00 |
| 33 | 风速表 | 220.00 |
| 34 | 风压传感器 | 380.00 |
| 35 | 钢直尺 | 30.00 |
| 36 | 高度游标卡尺 | 40.00 |
| 37 | 功率因素表 | 230.00 |
| 38 | 沟槽滤棒特征参数检测仪 | 570.00 |
| 39 | 光泽度测试仪 | 370.00 |
| 40 | 含末率测试仪筛网 | 350.00 |
| 41 | 恒温恒湿箱 | 500.00 |
| 42 | 恒温水浴锅 | 340.00 |
| 43 | 红外测温仪 | 200.00 |
| 44 | 红外热像仪 | 980.00 |
| 45 | 机械秒表 | 80.00 |
| 46 | 计时器 | 80.00 |
| 47 | 精密压力表 | 200.00 |
| 48 | 卷尺 | 40.00 |
| 49 | 可燃气体检测仪 | 800.00 |
| 50 | 可调砝码 | 30.00 |
| 51 | 快速烘箱 | 420.00 |
| 52 | 快速水分测定仪 | 310.00 |
| 53 | 拉力试验机 | 450.00 |
| 54 | 量杯 | 60.00 |
| 55 | 量块 | 80.00 |
| 56 | 密度计 | 130.00 |
| 57 | 密度填充值测定仪 | 425.00 |
| 58 | 膜盒真空表 | 80.00 |
| 59 | 摩擦系数测定仪 | 370.00 |
| 60 | 气体检测仪 | 800.00 |
| 61 | 千分表 | 50.00 |
| 62 | 钳形电流表 | 150.00 |
| 63 | 热电偶 | 210.00 |
| 64 | 热电阻 | 210.00 |
| 65 | 热封强度仪 | 460.00 |
| 66 | 容量瓶 | 45.00 |
| 67 | 软化点测试仪 | 530.00 |
| 68 | 电能质量分析仪 | 645.00 |
| 69 | 色差仪 | 450.00 |
| 70 | 示波器 | 340.00 |
| 71 | 试管 | 45.00 |
| 72 | 手持二氧化碳检测仪 | 860.00 |
| 73 | 手持红外测温仪 | 200.00 |
| 74 | 手持可燃气体检测仪 | 1000.00 |
| 75 | 手持数字温湿度仪 | 60.00 |
| 76 | 手持数字转速表 | 160.00 |
| 77 | 数显卡尺 | 30.00 |
| 78 | 数显外径千分尺 | 42.00 |
| 79 | 数显温湿度表 | 60.00 |
| 80 | 数显压力表 | 40.00 |
| 81 | 数字测量投影仪 | 800.00 |
| 82 | 数字电压表 | 150.00 |
| 83 | 数字多用表 | 150.00 |
| 84 | 数字钳式万用表 | 150.00 |
| 85 | 数字钳形表 | 150.00 |
| 86 | 数字示波器 | 340.00 |
| 87 | 数字式温度计 | 45.00 |
| 88 | 数字式粘度计 | 220.00 |
| 89 | 数字万用表 | 150.00 |
| 90 | 数字压力计 | 55.00 |
| 91 | 双金属温度计 | 125.00 |
| 92 | 水表 | 145.00 |
| 93 | 水分密度仪 | 200.00 |
| 94 | 水平仪 | 235.00 |
| 95 | 水蒸气透过率测试仪(天平) | 320.00 |
| 96 | 丝束单丝线密度测定仪 | 560.00 |
| 97 | 丝束卷曲数检测仪 | 380.00 |
| 98 | 丝束总旦取样仪 | 400.00 |
| 99 | 溯源棒 | 300.00 |
| 100 | 条码检测仪 | 2000.00 |
| 101 | 条码仪标准板 | 1900.00 |
| 102 | 外径千分尺 | 42.00 |
| 103 | 万能角度尺 | 70.00 |
| 104 | 万用表 | 150.00 |
| 105 | 微压差计 | 130.00 |
| 106 | 温度表 | 45.00 |
| 107 | 温度传感器 | 230.00 |
| 108 | 温度计 | 45.00 |
| 109 | 温控仪 | 280.00 |
| 110 | 四合一气体检测仪 | 2000.00 |
| 111 | 温湿度传感器 | 220.00 |
| 112 | 温湿度记录仪 | 60.00 |
| 113 | 温湿度晴雨表 | 80.00 |
| 114 | 气体涡轮流量计(天然气) | 1500.00 |
| 115 | 雾度标定板 | 675.00 |
| 116 | 雾度计 | 345.00 |
| 117 | 纤维细度仪 | 290.00 |
| 118 | 显微镜 | 250.00 |
| 119 | 旋转蒸发器 | 340.00 |
| 120 | 压差表 | 120.00 |
| 121 | 压力表 | 40.00 |
| 122 | 压力传感器 | 400.00 |
| 123 | 压缩试验机 | 380.00 |
| 124 | 烟草数字投影仪 | 800.00 |
| 125 | 烟丝宽度测量系统 | 560.00 |
| 126 | 烟丝振动分选筛 | 250.00 |
| 127 | 烟用薄膜热收缩率自动测量仪 | 220.00 |
| 128 | 烟支端部落丝量测试仪 | 450.00 |
| 129 | 烟支含末率测定仪 | 450.00 |
| 130 | 烟支自检盘 | 150.00 |
| 131 | 氧气压力表 | 75.00 |
| 132 | 液位变送器 | 320.00 |
| 133 | 移液管 | 45.00 |
| 134 | 乙炔压力表 | 75.00 |
| 135 | 阴燃仪 | 330.00 |
| 136 | 硬度标准棒 | 100.00 |
| 137 | 油墨摩擦仪 | 460.00 |
| 138 | 游标卡尺 | 40.00 |
| 139 | 圆周标准棒 | 100.00 |
| 140 | 长度标准棒 | 100.00 |
| 141 | 长度直径标准棒 | 200.00 |
| 142 | 兆欧表 | 150.00 |
| 143 | 照度计 | 300.00 |
| 144 | 折痕挺度仪 | 320.00 |
| 145 | 真空表 | 50.00 |
| 146 | 直径标准棒 | 100.00 |
| 147 | 纸板戳穿仪 | 380.00 |
| 148 | 纸板耐破度仪 | 380.00 |
| 149 | 纸箱抗压试验机 | 380.00 |
| 150 | 纸箱粘合强度检测仪 | 380.00 |
| 151 | 纸张厚度仪 | 300.00 |
| 152 | 转速表 | 160.00 |
| 153 | 标准光源看样台 | 300.00 |
| 154 | 卷烟用商标纸弯曲度检测仪 | 340.00 |
| 155 | 压辊机 | 300.00 |
| 156 | 氙烟老化箱 | 390.00 |
| 157 | 顶空-气质联用仪 | 800.00 |
| 158 | 气质联用仪 | 800.00 |
| 159 | 气相色谱仪 | 590.00 |
| 160 | 吸烟机 | 1000.00 |
| 161 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 850.00 |
| 162 | 高分辨显微镜 | 250.00 |
| 163 | 微波高压密闭消解系统 | 350.00 |
| 164 | 振荡器 | 160.00 |
| 165 | 涡旋振荡器 | 160.00 |
| 166 | 高速冷冻离心机 | 200.00 |
| 167 | 电位滴定仪 | 420.00 |
| 168 | 自动化学分析仪 | 1000.00 |
| 169 | 气流吹干烘干器 | 250.00 |
| 170 | 电动分液器 | 100.00 |
| 171 | 密度折光联用仪 | 500.00 |
| 172 | 液相色谱仪 | 590.00 |
| 173 | 瓶口移液器 | 100.00 |
| 174 | 滴定管 | 45.00 |
| 175 | 裁纸刀 | 180.00 |
| 176 | 皂沫流量计 | 395.00 |
| 177 | 空盒气压表 | 285.00 |
| 178 | 噪声计 | 350.00 |
| 179 | 粉尘仪 | 1000.00 |


桂公网安备 45010702000134号