广西德元工程项目管理有限责任公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2023年11月23日就公司2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第五批 采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的招标结果公告如下:
一、项目名称:公司2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第五批
项目编号:DYZB-2023-(NZ)074
二、招标公告媒体及日期:2023年09月06日,本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西德元工程项目管理有限责任公司网上发布。
三、评标信息:
评标日期:2023年11月23日
评标地点:广西德元工程项目管理有限责任公司(南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼)
四、中标信息:
标段1 中标人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 364.3578 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段2 中标人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 351.6637 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段3 中标人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 437.5533 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段4 中标人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 353.1688 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段5 中标人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 356.8223 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段6 中标人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 196.1357 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段7 中标人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 324.2567 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段8 中标人 | 单位名称 | 珠海市华信香精香料有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 349.1533 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段9 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 322.068 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段10 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 250.376 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段11 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 295.392 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段12 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 218.357 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段13 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 472.992 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段14 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 517.756 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段15 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 427.648 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% | |
标段16 中标人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 |
不含税中标单价(元/公斤) | 478.163 | |
发票类型及开票税率 | 增值税专用发票13.00% |
五、联系事项:
招标代理机构联系人:黄清霞
联系电话:0771-5084767
广西德元工程项目管理有限责任公司
2023年12月08日