| 项目名称 | 2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第六批 | 项目编号 | KWAD2G20231018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 项目联系人: 杨坚 联系电话:0771-2023837、2023835 质疑联系人:梁壮贤 联系电话:0771-2023972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容 | 广西中烟工业有限责任公司2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第六批
具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2024年1月11日09时00分 | 开标地点 | 广西科文招标有限公司开标厅(南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年1月23日 | 公示截止时间 | 2024年1月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 包1:海口日岛香料有限公司 包2:云南和正生物科技有限公司 包3:海口日岛香料有限公司 包4:海口日岛香料有限公司 包5:海口日岛香料有限公司 包6:海口日岛香料有限公司 包7:海口日岛香料有限公司 包8:海口日岛香料有限公司 包9:海口日岛香料有限公司 包10:海口日岛香料有限公司 包11:海口日岛香料有限公司 包12:海南新海外香料企业有限公司 包13:海南新海外香料企业有限公司 包14:海南新海外香料企业有限公司 包15:海南新海外香料企业有限公司 包16:海南新海外香料企业有限公司 包17:海南新海外香料企业有限公司 包18:茂名市港日实业有限公司 包19:茂名市港日实业有限公司 包20:茂名市港日实业有限公司 包21:湖南嘉利香料有限公司 包22:湖南嘉利香料有限公司 包23:湖南嘉利香料有限公司 包24:湖南嘉利香料有限公司 包25:湖南嘉利香料有限公司 包26:湖南嘉利香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包1 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥337.1305/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥332.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥338.60/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包2 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥455.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥460.9532/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥461.23/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包3 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥239.6116/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标报价:不含税投标单价¥237.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥240.80/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包4 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥390.9865/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥385.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥390.25/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包5 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥246.9682/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥243.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥245.52/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包6 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥173.1832/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥172.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥172.35/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包7 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥232.5113/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥228.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥230.50/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包8 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥265.4155/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥261.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥260.45/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包9 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥214.8103/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥211.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥211.52/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包10 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥292.9872/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥288.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥290.63/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包11 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥329.2316/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 玉溪市高桥化工添加剂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥327.43/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥325.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包12 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海南新海外香料企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥932.13/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥931.8307/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥920.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包13 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海南新海外香料企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥296.45/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥295.9832/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥291.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包14 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海南新海外香料企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥664.89/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥662.32/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥665.2301/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包15 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海南新海外香料企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥62.49/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥61.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 玉溪市高桥化工添加剂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥60.61/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包16 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海南新海外香料企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥508.85/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥508.7107/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥505.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包17 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 海南新海外香料企业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥85.53/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥85.7366/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥84.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包18 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥588.3821/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥589.3812/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥582.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包19 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥242.5455/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥243.4666/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥239.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包20 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 茂名市港日实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥61.2453/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥62.2331/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥61.00/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包21 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 湖南嘉利香料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥15.0393/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 云南香谷生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥14.98/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 玉溪市高桥化工添加剂有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 不含税投标单价¥14.33/公斤,发票类型:增值税专用发票,税率:13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
