一、项目名称:2024-2027年柳州卷烟厂职工食堂日用品采购
二、项目编号:KWBD2G2024012
三、招标公告日期:2024年4月10日
四、开标时间:2024年5月7日上午9时30分
五、中标结果:
中标人:柳州市晶鸿酒店用品有限公司
发票类型:增值税发票
税率:13%
各项货物中标单价金额(含税)表:
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 含税中标单价(元) |
| 1 | 商务型软抽面巾纸 | 包 | 2.47 |
| 2 | 纸巾盒 | 个 | 42.11 |
| 3 | 13#白色背心式食品袋 | 包 | 5.06 |
| 4 | 15#白色背心式食品袋 | 包 | 8.39 |
| 5 | 17#白色背心式食品袋 | 包 | 11.40 |
| 6 | 20#白色背心式食品袋 | 包 | 17.10 |
| 7 | 30#白色背心式食品袋 | 包 | 14.25 |
| 8 | 30#背心塑料袋(加厚) | 扎 | 33.25 |
| 9 | 一次性束口塑料桌布 | 包 | 9.72 |
| 10 | 一次性束口塑料桌布 | 包 | 18.81 |
| 11 | 保鲜膜 | 卷 | 53.20 |
| 12 | 铝箔锡纸 | 卷 | 25.01 |
| 13 | 背心式垃圾袋 | 扎 | 4.56 |
| 14 | 背心式垃圾袋 | 扎 | 16.79 |
| 15 | 平口垃圾袋 | 扎 | 27.65 |
| 16 | 一次性单格餐盒(含盖) | 个 | 1.14 |
| 17 | 一次性可降解单格餐盒(含盖) | 个 | 2.16 |
| 18 | 一次性可降解分格餐盒(含盖) | 个 | 2.76 |
| 19 | 一次性分格餐盒(含盖) | 个 | 1.33 |
| 20 | 一次性分格餐盒(含盖) | 个 | 1.93 |
| 21 | 一次性分格餐盒(含盖) | 个 | 1.45 |
| 22 | 一次性环保碗 (含盖) | 个 | 1.30 |
| 23 | 一次性餐盒 (含盖) | 包 | 19.64 |
| 24 | 一次性圆形牛皮纸餐盒(含盖) | 个 | 1.40 |
| 25 | 一次性长方形牛皮纸餐盒(含盖) | 个 | 1.49 |
| 26 | 一次性筷子 | 包 | 15.68 |
| 27 | 一次性加厚手套 | 盒 | 8.08 |
| 28 | 一次性丁晴防护手套 | 双 | 3.50 |
| 29 | 一次性水果叉 | 支 | 0.22 |
| 30 | 一次性水果叉 | 包 | 9.50 |
| 31 | 大号清洁球 | 个 | 1.71 |
| 32 | 百洁布 | 卷 | 52.25 |
| 33 | 百洁布 | 包 | 14.06 |
| 34 | 便携牙线棒 | 盒 | 13.46 |
| 35 | 双头竹牙签 | 包 | 13.30 |
| 36 | 按压式牙签盒 | 个 | 11.40 |
| 37 | 白纱布 | 张 | 11.09 |
| 38 | 棉纱布过滤袋 | 个 | 6.65 |
| 39 | 四边扣高密封单格食品留样盒 | 个 | 4.63 |
| 40 | 四边扣高密封单格食品留样盒 | 个 | 23.25 |
| 41 | 双边扣高密封单格食品留样盒 | 个 | 40.63 |
| 42 | 圆形工业收纳桶 | 个 | 78.02 |
| 43 | 圆形工业收纳桶 | 个 | 98.16 |
| 44 | 周转箱 | 个 | 87.71 |
| 45 | 周转箱 | 个 | 65.55 |
| 46 | 周转箱 | 个 | 101.01 |
| 47 | 周转筐 | 个 | 44.65 |
| 48 | 周转筐 | 个 | 59.21 |
| 49 | 周转筐 | 个 | 81.39 |
| 50 | 周转筐 | 个 | 48.14 |
| 51 | 带轮带盖储物箱 | 个 | 67.45 |
| 52 | 带轮带盖储物箱 | 个 | 74.74 |
| 53 | 带轮带盖储物箱 | 个 | 91.20 |
| 54 | 带轮带盖储物箱 | 个 | 124.14 |
| 55 | 不带轮带盖储物箱 | 个 | 38.64 |
| 56 | 塑料圆筛 | 个 | 6.84 |
| 57 | 方巾 | 条 | 4.47 |
| 58 | 方巾 | 条 | 5.35 |
| 59 | 毛巾 | 条 | 11.59 |
| 60 | 不锈钢排钩(4钩) | 个 | 18.69 |
| 61 | 不锈钢排钩(6钩) | 个 | 22.80 |
| 62 | 不锈钢排钩(8钩) | 个 | 28.81 |
| 63 | 无痕强力粘钩 | 包 | 19.12 |
| 64 | 温湿度计 | 个 | 28.50 |
| 65 | 食品温度计 | 支 | 35.79 |
| 66 | 防滑地垫 | 米 | 59.54 |
| 67 | 防滑地垫 | 米 | 62.39 |
| 68 | 透明桌垫 | 平方米 | 62.70 |
| 69 | 塑料防潮垫板 | 米 | 45.91 |
| 70 | 三合一拼装地垫 | 片 | 18.69 |
| 71 | 塑料扫把 | 把 | 7.76 |
| 72 | 竹扫把 | 把 | 14.41 |
| 73 | 地刷 | 把 | 15.68 |
| 74 | 平板拖 | 把 | 48.14 |
| 75 | 平板拖 | 把 | 55.10 |
| 76 | 平板拖 | 把 | 63.34 |
| 77 | 平板拖(带框架) | 个 | 19.79 |
| 78 | 平板拖(带框架) | 个 | 23.44 |
| 79 | 平板拖(带框架) | 个 | 24.70 |
| 80 | 玻璃刮 | 把 | 21.54 |
| 81 | 玻璃刮 | 把 | 23.11 |
| 82 | 伸缩杆 | 根 | 19.00 |
| 83 | 伸缩杆 | 根 | 41.49 |
| 84 | 伸缩杆 | 根 | 102.29 |
| 85 | 伸缩杆 | 根 | 176.06 |
| 86 | 地板刮水器(不可伸缩) | 把 | 58.26 |
| 87 | 拖把(可拆卸拖布头) | 把 | 38.00 |
| 88 | 拖布头 | 个 | 23.66 |
| 89 | 铝合金平板地拖 | 个 | 61.75 |
| 90 | 铝合金平板地拖 | 个 | 71.25 |
| 91 | 硅胶蒸垫 | 张 | 8.71 |
| 92 | 硅胶胶垫 | 张 | 11.71 |
| 93 | 丝瓜刷 | 个 | 10.45 |
| 94 | 烧烤纸(烤盘纸) | 件 | 80.75 |
| 95 | 蛋糕油纸 | 件 | 233.70 |
| 96 | 软管 | 米 | 6.34 |
| 97 | 垃圾铲 | 个 | 16.03 |
| 98 | 橡胶清洁手套 | 双 | 5.63 |
| 99 | 隔热防烫手套 | 双 | 31.04 |
| 100 | 杯刷 | 把 | 7.13 |
| 101 | 直角弯曲杯刷 | 把 | 18.65 |
| 102 | 缝隙刷 | 把 | 6.43 |
| 103 | 刀片刷 | 把 | 13.61 |
| 104 | 洁厕刷 | 把 | 24.01 |
| 105 | 塑料水漂 | 个 | 6.65 |
| 106 | 圆水桶 | 个 | 32.23 |
| 107 | 圆水桶 | 个 | 17.26 |
| 108 | 圆水桶 | 个 | 13.80 |
| 109 | 椭圆水桶 | 个 | 20.26 |
| 110 | 不锈钢提桶 | 个 | 43.39 |
| 111 | 榨水车 | 台 | 314.14 |
| 112 | 强效除油洗洁精 | 桶 | 38.00 |
| 113 | 强效除油洗洁精 | 桶 | 96.26 |
| 114 | 洗衣粉 | 包 | 7.13 |
| 115 | 消毒粉 | 包 | 1.24 |
| 116 | 消毒液 | 瓶 | 5.20 |
| 117 | 自动洗碗机催干剂 | 桶 | 315.21 |
| 118 | 自动洗碗机洗涤剂 | 桶 | 224.84 |
| 119 | 洗手液 | 瓶 | 18.43 |
| 120 | 速干手消毒凝胶 | 瓶 | 34.11 |
| 121 | 免洗抑菌洗手液 | 瓶 | 36.26 |
| 122 | 除垢剂 | 瓶 | 19.00 |
| 123 | 洁厕剂 | 瓶 | 39.59 |
| 124 | 玻璃清洁剂 | 瓶 | 38.31 |
| 125 | 中性清洁剂 | 瓶 | 40.54 |
| 126 | 光亮剂 | 瓶 | 246.62 |
| 127 | 粘胶去除剂 | 瓶 | 12.66 |
六、本次中标公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司官网、元博网采购与招标网(原“中国采购与招标网”)、广西中烟工业有限责任公司官网、广西科文招标有限公司官网上发布。
七、采购项目联系人:邝坚 联系电话:0772-2620289。
招标代理机构:广西科文招标有限公司
2024年5月15日


桂公网安备 45010702000134号