项目名称 | 2024年传统烟草国际市场拓展宣传促销物资采购 | 项目编号 | KWAD2G2024968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 联系方式 | 项目联系人: 杨坚 联系电话:0771-2023837、2023835 质疑联系人:梁壮贤 联系电话:0771-2023972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 广西中烟工业有限责任公司2024年传统烟草国际市场拓展宣传促销物资采购,项目预算(含税):150万元(框架协议,以实际结算为准),
具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月27日09时00分 | 开标地点 | 广西科文招标有限公司开标厅(南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月29日 | 公示截止时间 | 2024年12月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 广西南宁君诚和缘文化传媒有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁君诚和缘文化传媒有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 详见附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西熙和文化有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 详见附件二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西涂鸦广告有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 详见附件三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、元博网采购与招标网(原“中国采购与招标网”)、广西中烟工业有限责任公司网、广西科文招标有限公司网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (4)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 |
附件一:广西南宁君诚和缘文化传媒有限公司投标报价
序号 | 招标明细 | 单位 | 不含税投标单价(元) | ||||||
国内免税市场 | 马达加斯加塔那那利佛 | 迪拜 | 越南河内/海防 | 印度尼西亚泗水/雅加达 | 巴布亚新几内亚莫尔兹比港 | 马来西亚吉隆坡 | |||
1 | 头层牛皮多功能软皮夹 | 个 | ¥70.00 | ¥100.00 | ¥90.00 | ¥97.00 | ¥90.00 | ¥98.00 | ¥98.00 |
2 | 不锈钢智能显温保温杯 | 个 | ¥76.00 | ¥94.00 | ¥91.00 | ¥91.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 |
3 | 便携式蓝牙小音箱 | 个 | ¥42.00 | ¥52.00 | ¥51.00 | ¥50.00 | ¥51.00 | ¥51.00 | ¥51.00 |
4 | 便携快充充电宝 | 个 | ¥84.00 | ¥110.00 | ¥102.00 | ¥100.00 | ¥102.00 | ¥102.00 | ¥102.00 |
5 | 长效保温无电焖烧杯 | 个 | ¥79.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥95.00 |
6 | 牛津布单肩托特包 | 个 | ¥49.00 | ¥61.00 | ¥59.00 | ¥58.00 | ¥59.00 | ¥59.00 | ¥59.00 |
7 | 可折叠便携太阳镜 | 个 | ¥50.00 | ¥61.00 | ¥58.00 | ¥58.00 | ¥58.00 | ¥61.00 | ¥61.00 |
8 | 不锈钢保温咖啡杯 | 个 | ¥51.00 | ¥63.00 | ¥61.00 | ¥60.00 | ¥61.00 | ¥61.00 | ¥61.00 |
9 | 健身瑜伽吸汗巾 | 条 | ¥32.00 | ¥40.00 | ¥33.00 | ¥38.00 | ¥33.00 | ¥39.00 | ¥40.00 |
10 | 宝珠笔礼盒 | 个 | ¥95.00 | ¥119.00 | ¥97.00 | ¥109.00 | ¥97.00 | ¥115.00 | ¥111.00 |
11 | 不锈钢烟灰缸 | 个 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥63.00 | ¥60.00 | ¥60.00 |
12 | 便携电热水杯 | 个 | ¥116.00 | ¥157.00 | ¥149.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥145.00 | ¥145.00 |
13 | 坭兴陶茶水杯 | 个 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 | ¥110.00 |
附件二:广西熙和文化有限公司投标报价
序号 | 招标明细 | 单位 | 不含税投标单价(元) | ||||||
国内免税市场 | 马达加斯加塔那那利佛 | 迪拜 | 越南河内/海防 | 印度尼西亚泗水/雅加达 | 巴布亚新几内亚莫尔兹比港 | 马来西亚吉隆坡 | |||
1 | 头层牛皮多功能软皮夹 | 个 | ¥83.00 | ¥102.00 | ¥93.00 | ¥97.00 | ¥92.00 | ¥100.00 | ¥99.00 |
2 | 不锈钢智能显温保温杯 | 个 | ¥70.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 |
3 | 便携式蓝牙小音箱 | 个 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 |
4 | 便携快充充电宝 | 个 | ¥85.00 | ¥110.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥105.00 | ¥105.00 |
5 | 长效保温无电焖烧杯 | 个 | ¥75.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥90.00 |
6 | 牛津布单肩托特包 | 个 | ¥45.00 | ¥60.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 |
7 | 可折叠便携太阳镜 | 个 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 |
8 | 不锈钢保温咖啡杯 | 个 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥55.00 | ¥55.00 |
9 | 健身瑜伽吸汗巾 | 条 | ¥30.00 | ¥40.00 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥35.00 |
10 | 宝珠笔礼盒 | 个 | ¥90.00 | ¥115.00 | ¥95.00 | ¥105.00 | ¥95.00 | ¥115.00 | ¥110.00 |
11 | 不锈钢烟灰缸 | 个 | ¥55.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥60.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥65.00 |
12 | 便携电热水杯 | 个 | ¥131.00 | ¥161.00 | ¥156.00 | ¥153.00 | ¥155.00 | ¥157.00 | ¥156.00 |
13 | 坭兴陶茶水杯 | 个 | ¥132.00 | ¥162.00 | ¥158.00 | ¥154.00 | ¥157.00 | ¥158.00 | ¥157.00 |
附件三:广西涂鸦广告有限公司投标报价
序号 | 招标明细 | 单位 | 不含税投标单价(元) | ||||||
国内免税市场 | 马达加斯加塔那那利佛 | 迪拜 | 越南河内/海防 | 印度尼西亚泗水/雅加达 | 巴布亚新几内亚莫尔兹比港 | 马来西亚吉隆坡 | |||
1 | 头层牛皮多功能软皮夹 | 个 | ¥83.00 | ¥102.00 | ¥93.00 | ¥97.00 | ¥93.00 | ¥100.00 | ¥99.00 |
2 | 不锈钢智能显温保温杯 | 个 | ¥78.00 | ¥95.00 | ¥93.00 | ¥90.00 | ¥93.00 | ¥93.00 | ¥93.00 |
3 | 便携式蓝牙小音箱 | 个 | ¥42.00 | ¥53.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥51.00 | ¥50.00 | ¥51.00 |
4 | 便携快充充电宝 | 个 | ¥88.00 | ¥113.00 | ¥107.00 | ¥108.00 | ¥109.00 | ¥109.00 | ¥109.00 |
5 | 长效保温无电焖烧杯 | 个 | ¥78.00 | ¥97.00 | ¥95.00 | ¥93.00 | ¥95.00 | ¥95.00 | ¥95.00 |
6 | 牛津布单肩托特包 | 个 | ¥49.00 | ¥61.00 | ¥59.00 | ¥57.00 | ¥59.00 | ¥59.00 | ¥58.00 |
7 | 可折叠便携太阳镜 | 个 | ¥51.00 | ¥62.00 | ¥58.00 | ¥59.00 | ¥58.00 | ¥61.00 | ¥60.00 |
8 | 不锈钢保温咖啡杯 | 个 | ¥51.00 | ¥63.00 | ¥61.00 | ¥60.00 | ¥61.00 | ¥61.00 | ¥60.00 |
9 | 健身瑜伽吸汗巾 | 条 | ¥32.00 | ¥40.00 | ¥33.00 | ¥37.00 | ¥33.00 | ¥39.00 | ¥40.00 |
10 | 宝珠笔礼盒 | 个 | ¥96.00 | ¥119.00 | ¥96.00 | ¥112.00 | ¥97.00 | ¥116.00 | ¥115.00 |
11 | 不锈钢烟灰缸 | 个 | ¥55.00 | ¥67.00 | ¥65.00 | ¥63.00 | ¥65.00 | ¥66.00 | ¥66.00 |
12 | 便携电热水杯 | 个 | ¥130.00 | ¥161.00 | ¥156.00 | ¥153.00 | ¥156.00 | ¥157.00 | ¥156.00 |
13 | 坭兴陶茶水杯 | 个 | ¥131.00 | ¥161.00 | ¥158.00 | ¥154.00 | ¥156.00 | ¥157.00 | ¥156.00 |